DOU 13/02/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023021300056 56 Nº 31, segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023 ISSN 1677-7042 Seção 1
Usinas CEG Cód Período de Vigência CERGAL CEPRAG CERIM COORSEL COOPERZEM CERTHIL CEMIRIM CEJAMA CERVAM CERGRAL COOPERMILA CERIPA CERSAD CETRIL Pedro Affonso Junqueira (Antiga Antas I) 000109-0 109
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Boa Esperança 000267-4 267
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Bracinho 000302-6 302
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Cajurú 000597-5 597
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Camargos 000608-4 608
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Cedros (Rio dos Cedros) 000737-4 737
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Coaracy Nunes 000783-8 783
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Coronel Domiciano 000838-9 838
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Corumbá I 000866-4 866
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Estreito (L. C. Barreto) 000917-2 917
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Furnas 001007-3 1.007
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Gafanhoto 001011-1 1.011
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Garcia 001019-7 1.019
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Governador Pedro V. Parigot de Souza 001042-1 1.042
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Henry Borden 001084-7 1.084
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Ilha Solteira 001120-7 1.120
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Luiz Gonzaga (Itaparica) 001174-6 1.174
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Itutinga 001197-5 1.197
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Jaguara 001225-4 1.225
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Joasal 001255-6 1.255
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Eng° Souza Dias (Jupiá) 001282-3 1.282
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Macaco Branco 001349-8 1.349
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Marimbondo 001417-6 1.417
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Marmelos 001420-6 1.420
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Martins 001427-3 1.427
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Miranda 001469-9 1.469
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Mourão I 001509-1 1.509
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Neblina 001533-4 1.533
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Paciência 001927-5 1.927
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Palmeiras 001945-3 1.945
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Paranapanema 001972-0 1.972
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Passo de Ajuricaba 001997-6 1.997
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Complexo Paulo Afonso 002012-5 2.012
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Pery 002045-1 2.045
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Peti 002047-8 2.047
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Piau 002052-4 2.052
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Porto Colômbia 002117-2 2.117
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Porto Góes 002123-7 2.123
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Rasgão 002187-3 2.187
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Rio do Peixe 002353-1 2.353
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Salto Grande 027210-8 27.210
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 São Domingos 027665-0 27.665
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Dona Rita 028084-4 28.084
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000167 0,000166 0,000162 0,000156 0,000134 0,000133 0,000439 0,000115 0,000108 0,000085 0,000048 0,000526 0,000029 0,000271 Paranoá 001975-5 1.975
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000166 0,000164 0,000162 0,000155 0,000133 0,000127 0,000440 0,000114 0,000109 0,000084 0,000048 0,000527 0,000029 0,000272 Jaguari 027131-4 27.131
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000166 0,000164 0,000162 0,000155 0,000133 0,000127 0,000440 0,000114 0,000109 0,000084 0,000048 0,000527 0,000029 0,000272 Paraibuna 027122-5 27.122
01/01/2023 - 31/12/2023 0,000186 0,000184 0,000163 0,000174 0,000138 0,000142 0,000443 0,000128 0,000110 0,000088 0,000050 0,000551 0,000032 0,000273 Usinas CEG Cód CERNHE (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) ESS - ENERGISA SUL- SUDESTE (01/01/23 a 30/04/23) ESS (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CERPRO (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CPFL-PAULISTA (01/01/23 a 30/04/23) CPFL-PAULISTA (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CERFOX (vigência de 01/04/23 a 31/12/23) RGE SUL (01/01/23 a 31/03/23) RGE SUL (vigência de 01/04/23 a 31/12/23) Pedro Affonso Junqueira (Antiga Antas I) 000109-0 109
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Boa Esperança 000267-4 267
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Bracinho 000302-6 302
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Cajurú 000597-5 597
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Camargos 000608-4 608
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Cedros (Rio dos Cedros) 000737-4 737
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Coaracy Nunes 000783-8 783
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Coronel Domiciano 000838-9 838
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Corumbá I 000866-4 866
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Estreito (L. C. Barreto) 000917-2 917
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Furnas 001007-3 1.007
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Gafanhoto 001011-1 1.011
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Garcia 001019-7 1.019
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Governador Pedro V. Parigot de Souza 001042-1 1.042
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Henry Borden 001084-7 1.084
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Ilha Solteira 001120-7 1.120
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Luiz Gonzaga (Itaparica) 001174-6 1.174
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Itutinga 001197-5 1.197
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Jaguara 001225-4 1.225
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Joasal 001255-6 1.255
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Eng° Souza Dias (Jupiá) 001282-3 1.282
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Macaco Branco 001349-8 1.349
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Marimbondo 001417-6 1.417
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Marmelos 001420-6 1.420
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Martins 001427-3 1.427
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Miranda 001469-9 1.469
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Mourão I 001509-1 1.509
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Neblina 001533-4 1.533
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Paciência 001927-5 1.927
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Usinas CEG Cód CERNHE (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) ESS - ENERGISA SUL- SUDESTE (01/01/23 a 30/04/23) ESS (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CERPRO (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CPFL-PAULISTA (01/01/23 a 30/04/23) CPFL-PAULISTA (vigência de 01/05/23 a 31/12/23) CERFOX (vigência de 01/04/23 a 31/12/23) RGE SUL (01/01/23 a 31/03/23) RGE SUL (vigência de 01/04/23 a 31/12/23) Palmeiras 001945-3 1.945
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Paranapanema 001972-0 1.972
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Passo Real 002003-6 2.003
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Complexo Paulo Afonso 002012-5 2.012
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Pery 002045-1 2.045
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Peti 002047-8 2.047
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Piau 002052-4 2.052
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Porto Colômbia 002117-2 2.117
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Porto Góes 002123-7 2.123
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Rasgão 002187-3 2.187
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Rio do Peixe 002353-1 2.353
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Rochedo 002537-2 2.537
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Salto (Salto Weissbach) 002682-4 2.682
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 São Simão 002704-9 2.704
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Sinceridade 002751-0 2.751
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Três Irmãos 002873-8 2.873
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Tronqueiras 002886-0 2.886
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Volta Grande 003045-7 3.045
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Santa Rosa 026730-9 26.730
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Cachoeira do Lavrinha 026879-8 26.879
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Ervália 027034-2 27.034
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Funil - BA 027046-6 27.046
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Pedra 027052-0 27.052
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Xingó 027053-9 27.053
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Três Marias 027113-6 27.113
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Funil - RJ 027118-7 27.118
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Salto Grande 027210-8 27.210
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 São Domingos 027665-0 27.665
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Dona Rita 028084-4 28.084
0,000074 0,010895 0,010822 0,000036 0,066657 0,066621 0,000193 0,037753 0,037560 Paranoá 001975-5 1.975
0,000074 0,010928 0,010854 0,000036 0,066858 0,066822 0,000184 0,036030 0,035846 Jaguari 027131-4 27.131
0,000074 0,010928 0,010854 0,000036 0,066858 0,066822 0,000184 0,036030 0,035846 Paraibuna 027122-5 27.122
0,000074 0,010909 0,010836 0,000035 0,066735 0,066699 0,000185 0,038833 0,038648 Leia-se: ANEXO II - Fatores de garantia física para alterar o Anexo I da Resolução Homologatória nº 2.816/2020, referente ao ano de 2023. 1_MME_13_014 1_MME_13_015 1_MME_13_016
Usinas CEG Cód Período de Vigência ELEKTRO CPFL Piratininga ESE - ENERGISA SERGIPE CPFL JAGUARI CERTEL SULGIPE CEGERO CERBRANORTE CERMISSÕES CRELUZ-D CRERAL COOPERLUZ CODESAM Pedro Affonso Junqueira (Antiga Antas I) 000109-0 109
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Boa Esperança 000267-4 267
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Bracinho 000302-6 302
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Cajurú 000597-5 597
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Camargos 000608-4 608
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Cedros (Rio dos Cedros) 000737-4 737
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Coaracy Nunes 000783-8 783
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Coronel Domiciano 000838-9 838
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Corumbá I 000866-4 866
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Estreito (L. C. Barreto) 000917-2 917
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Furnas 001007-3 1.007
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Gafanhoto 001011-1 1.011
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Garcia 001019-7 1.019
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Governador Pedro V. Parigot de Souza 001042-1 1.042
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Henry Borden 001084-7 1.084
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Ilha Solteira 001120-7 1.120
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Luiz Gonzaga (Itaparica) 001174-6 1.174
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Itutinga 001197-5 1.197
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Jaguara 001225-4 1.225
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Joasal 001255-6 1.255
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Eng° Souza Dias (Jupiá) 001282-3 1.282
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Macaco Branco 001349-8 1.349
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Marimbondo 001417-6 1.417
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Marmelos 001420-6 1.420
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Martins 001427-3 1.427
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Miranda 001469-9 1.469
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Mourão I 001509-1 1.509
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Neblina 001533-4 1.533
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Paciência 001927-5 1.927
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Palmeiras 001945-3 1.945
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Paranapanema 001972-0 1.972
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Passo de Ajuricaba 001997-6 1.997
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Complexo Paulo Afonso 002012-5 2.012
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Pery 002045-1 2.045
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Peti 002047-8 2.047
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Piau 002052-4 2.052
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Porto Colômbia 002117-2 2.117
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Porto Góes 002123-7 2.123
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Rasgão 002187-3 2.187
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Rio do Peixe 002353-1 2.353
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Rochedo 002537-2 2.537
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Salto (Salto Weissbach) 002682-4 2.682
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 São Simão 002704-9 2.704
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Sinceridade 002751-0 2.751
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Três Irmãos 002873-8 2.873
01/01/2023 - 31/12/2023 0,034851 0,024730 0,007163 0,006455 0,001292 0,000863 0,000539 0,000449 0,000430 0,000361 0,000223 0,000218 0,000172 Tronqueiras 002886-0 2.886
