DOMCE 14/08/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 14 de Agosto de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3271
I- IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO:_ CPF:_ RG: ENDEREÇO:__ TELEFONES PARA CONTATO:_ E-MAIL:_____
QUIXERÉ, 11 DE AGOSTO 2023
_______ Assinatura do Candidato
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE QUIXERÉ
CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS MUNICIPAIS DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM ANEXO IV – DETALHAMENTO QUANTO À DESCRIÇÃO DA BOLSA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA
*Valor destinado para dedicação de 40 horas semanais.
| TIPO DE BOLSA | DESCRIÇÃO | REMUNERAÇÃO PARA DEDICAÇÃO* |
|---|---|---|
| Bolsa de Extensão Tecnológica Nível III |
Profissionais, servidores públicos ou não, para capacitação contínua quanto às metodologias empregadas no PAIC INTEGRAL acompanhamento e avaliação da execução doprograma. |
e R$ 1.500,00 |
| Publicado por: Levi Maia Xavier Código Identificador:FF1A9D67 |
ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 245/2022 DE 18 DE JULHO DE 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE , no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 1.051, de 23 de novembro de 2009,
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder (C), modificar (M) ou retirar (R) valores referentes a Gratificação de Produtividade dos servidores abaixo relacionados, sobre os seus vencimentos, de acordo com o grau de desempenho de suas funções:
| MAT. | NOME | SECRETARIA | OCORRÊNCIA | % |
|---|---|---|---|---|
| 3320 | TARCIA LUNA DE FREITAS CHAVES | Administração | M | 44 |
| 5003 | FRANCISCO WESLEY FREIRE DE FREITAS | Desenv. Rural | M | 20,63 |
| 5448 | ELISIANO FELIPE DE OLIVEIRA | Educação Básica | M | 30 |
| 5532 | FRANCISCO CASSIANO ALVES FERREIRA | Educação Básica | C | 50 |
| 3587 | FRANCISCO MAIA MOREIRA | Educação Básica | C | 30 |
| 5411 | IGOR OLIMPIO ALENCAR | Educação Básica | M | 30 |
| 5534 | LEVI PINHEIRO VIANA | Educação Básica | C | 50 |
| 4917 | SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA NETO | Educação Básica | C | 57 |
| 4697 | SIMON MAIA CONRADO | Educação Básica | M | 30 |
| 5404 | MANOEL BOMFIM DA SILVA | Obras e Serv. Púb. | M | 80 |
| 5537 | BRUNA REBOUÇAS LIMA | Saúde | C | 28,88 |
| 5222 | CARLOS HENRIQUE MAURICIO GUIMARAES | Saúde | C | 10 |
| 5295 | FRANCISCA VITORIA FREIRE DOS SANTOS | Saúde | M | 31,82 |
| 4778 | GEYSSA NATANNA DA SILVA FREITAS | Saúde | M | 100 |
| 5539 | ISABELLE CHAVES REBOUÇAS | Saúde | C | 28,88 |
| 5292 | KAROLYNE CHAVES SANTIAGO | Saúde | C | 88 |
| 3638 | KELLISSON GADELHA MAIA | Saúde | M | 100 |
| 1228 | MARIA ELISANGELA DIAS DE SOUZA | Saúde | R | - |
| 4602 | MARIANNA OLIVEIRA BELMINO | Saúde | R | - |
| 4955 | OSSIAN MAIA DE CASTRO NETO | Saúde | C | 74 |
| 5541 | PAULO RICARDO CIPRIANO DA SILVA | Saúde | C | 28,88 |
| 0112 | ROBERTO MACIEL DE LIMA | Saúde | M | 19,36 |
| 4935 | RONNY AISLAN RODRIGUES ROCHA | Saúde | M | 22,08 |
| 5213 | UBIRACI HOLANDA CHAVES | Saúde | M | 100 |
| 5353 | ZECILNEIDE FERREIRA DE MOURA | Saúde | M | 31,82 |
Art. 2º - Conceder (C), modificar (M) ou retirar (R) valor referente à Ajuda de Custo do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s):
| MAT. | NOME | SECRETARIA | OCORRÊNCIA | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| 0346 | MARIA DO SOCORRO MENDES OLIVEIRA | Controladoria | R | 90,00 |
| 5488 | ADRIELLY JENNIFER MOREIRA | Educação Básica | R | 45,00 |
| 5364 | ANTONIA EUDES RIBEIRO CHAVES | Educação Básica | R | 220,00 |
| 1016 | AUVANIR MOREIRA DE OLIVEIRA | Educação Básica | R | 45,00 |
| 4992 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | Educação Básica | R | 45,00 |
| 5231 | GERLIANA DA COSTA FERNANDES | Educação Básica | R | 250,00 |
| 1097 | JOANA CATARINA SOUZA DA SILVA | Educação Básica | R | 205,00 |
| 5350 | LANA MARA MAIA FEITOZA | Educação Básica | R | 250,00 |
| 0668 | MARCOS WILTON DE MELO CHAVES | Educação Básica | R | 100,00 |
| 5310 | MARIA ILGLEDIRAN CHAVES | Educação Básica | R | 200,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 66