DOMCE 17/08/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 17 de Agosto de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3274
08 27 – 18 541 0032 2.115 – Desenvolver Atividades de Educação Ambiental e Convivência com o Seminário
| Código | Especificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | Mtil d | 1500000000 | 2.000,00 |
| ... | aera e consumo | 1701000000 | 15.000,00 |
| 33903600 | Ot Sd Ti P Fíi | 1500000000 | 4.000,00 |
| ... | uros erv.e erceros essoa sca | 1701000000 | 15.000,00 |
| 33903900 | Ot Sd Ti P Jídi | 1500000000 | 4.000,00 |
| ... | uros erv.e erceros essoa urca | 1701000000 | 20.000,00 |
| TOTAL | 60.000,00 |
08 27 – 18 541 0032 2.116 – Implantação de Projetos de Incentivo a Arborização Municipal
| Código | Especificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 33903000 | Mtil d | 1500000000 | 2.500,00 |
| ... | aera e consumo | 1701000000 | 15.000,00 |
| 33903600 | Ot Sd Ti P Fíi | 1500000000 | 2.000,00 |
| ... | uros erv.e erceros essoa sca | 1701000000 | 15.000,00 |
| 33903900 | Ot Sd Ti P Jídi | 1500000000 | 5.500,00 |
| ... | uros erv.e erceros essoa urca | 1701000000 | 20.000,00 |
| TOTAL | 60.000,00 |
08 27 – 18 541 0032 2.117 – Desenvolvimento de Ações de Proteção e Preservação Ambiental
| Código | Especificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 1500000000 | 6.000,00 |
| 33.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física | 1500000000 | 4.000,00 |
| 33.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 1500000000 | 20.000,00 |
| 33.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1500000000 | 1.000,00 |
| TOTAL | 31.000,00 |
Art. 2º. - A despesa correspondente à abertura de crédito de que trata os art. 1º desta Lei, serão executadas com recursos disponíveis em conformidade com o disposto na Lei n.º 4.320/64, art. 43, § 1º, incisos III (anulação de dotação).
08 08 – 17 512 0024 1.032 – Construção e Ampliação do Sistema Municipal de Saneamento Básico – Urbano
| Código | Especificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 1500000000 | 16.000,00 | ||
| 1700000000 | 1.000,00 | ||
| 33.90.30.00 | Material de consumo | 1701000000 | 1.000,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1710000000 | 500,00 | ||
| 1500000000 | 500,00 | ||
| 1700000000 | 1.000,00 | ||
| 33.90.36.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Física | 1701000000 | 2.000,00 |
| 1706000000 | 1.000,00 | ||
| 1710000000 | 500,00 | ||
| 1500000000 | 1.000,00 | ||
| 1700000000 | 500,00 | ||
| 33.90.39.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica | 1701000000 | 1.000,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1710000000 | 500,00 | ||
| 33.90.40.00 | Serv. Tecnologia Informação/Comunicação | 1500000000 | 3.000,00 |
| 1500000000 | 500,00 | ||
| 1700000000 | 500,00 | ||
| 44.90.52.00 | Equipamentos e Materiais Permanentes | 1701000000 | 500,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1710000000 | 500,00 | ||
| Total | 33.000,00 |
08 08- 18 541 0025 2.039 – Implantação e Implementação de Postos de Reciclagem de Resíduos Sólidos
| Código | Especificação | Fonte | Valor |
|---|---|---|---|
| 1500000000 | 1.000,00 | ||
| 33903000 | Material de consumo | 1700000000 | 1.500,00 |
| ... | 1701000000 | 1.000,00 | |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1500000000 | 500,00 | ||
| 33903600 | Outros Servde Terceiros Pessoa Física | 1700000000 | 1.000,00 |
| ... | . | 1701000000 | 2.000,00 |
| 1706000000 | 1.000,00 | ||
| 1500000000 | 1.000,00 | ||
| 33903900 | Outros Servde Terceiros Pessoa Jurídica | 1700000000 | 500,00 |
| ... | . | 1701000000 | 1.000,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1500000000 | 1.000,00 | ||
| 44905100 | Obras e Instalaões | 1700000000 | 500,00 |
| ... | ç | 1701000000 | 1.000,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| 1500000000 | 500,00 | ||
| 44905200 | Eit Mtii Pt | 1700000000 | 500,00 |
| ... | qupamenos e aeras ermanenes | 1701000000 | 500,00 |
| 1706000000 | 500,00 | ||
| Total | 16.500,00 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 82