DOMCE 04/09/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 04 de Setembro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3286
| ASSISTENCIA SOCIAL | 122-8 | 54.441-8 | BANCO DO BRASIL | ACOES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 |
|---|---|---|---|---|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 122-8 | 54.442-6 | BANCO DO BRASIL | ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 58.156-9 | BANCO DO BRASIL | IGUATU SIGTV ESTRUTURACAO_CUSTEIO |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 58.547-5 | BANCO DO BRASIL | IGUATU IGD - PROGRAMA AUXILIO BRASIL |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 31352-1 | BANCO DO BRASIL | SAS REC. PROPRIO |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 35362-0 | BANCO DO BRASIL | PROARES 09/2011 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 35989-0 | BANCO DO BRASIL | LEILAO |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 30.190-6 | BANCO DO BRASIL | PFMC III LA/P.SENTIN |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 37.153-X | BANCO DO BRASIL | CRAS FEAS_ESTADO |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 36.857-1 | BANCO DO BRASIL | PROJOVEM__FNAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 36.856-3 | BANCO DO BRASIL | CREAS LA__FNAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 36.854-7 | BANCO DO BRASIL | CREAS__FNAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 36.853-9 | BANCO DO BRASIL | CRAS__FNAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 55.634-3 | BANCO DO BRASIL | FMAS - CONVENIO904246-2020 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 36.424-X | BANCO DO BRASIL | LEILAO/ FMAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 35.362-0 | BANCO DO BRASIL | PROARES_09_2011_ESTA |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 61.157-3 | BANCO DO BRASIL | IGUATU PROCAD-SUAS |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 13.428-7 | BANCO DO BRASIL | FMAS-RECURSO PROPRIO |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 26.568-3 | BANCO DO BRASIL | BOLSA FAMILIA |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 0122-8 | 9.270-3 | BANCO DO BRASIL | PETI/TRAB-INFANTIL |
| MEIO AMBIENTE | 0122-8 | 38789-4 | BANCO DO BRASIL | ARBORIZAÇÃO CONV 210/12 EST |
| MEIO AMBIENTE | 0122-8 | 31536-2 | BANCO DO BRASIL | SEC. MEIO AMBIENTE |
| MEIO AMBIENTE | 0122-8 | 26651-5 | BANCO DO BRASIL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
IGUATU, CE. 01 DE SETEMBRO DE 2023
JOSÉ RONALD GOMES BEZERRA
Prefeito Municipal de Iguatu
Publicado por: Daisy de Souza Menezes Código Identificador: 2084D44A
SECRETARIA DO GABINETE - SEGAB OFÍCIO Nº 731/2023 – SEGAB
IGUATU – CEARÁ, EM 01 DE SETEMBRO DE 2023.
Ao Ilustríssimo Senhor, LÚCIO AVANCINE PEREIRA ALVES
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal – Agência Iguatu
ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO DE PODERES PARA CONSULTA DE CONTA CORRENTE PESSOA JURÍDICA – GOVERNO – TIPO CONJUNTA.
O MUNICÍPIO DE IGUATU , no Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, mediante seu Prefeito Municipal, in fine assinado, para fins de atualização de nosso cadastro, informo representante e cargo autorizado a praticar os atos abaixo relacionados à movimentação das contas correntes, descritas em anexo, mantidas nesta instituição financeira, pertencente a todas as Secretarias Municipais, mantidas na Caixa Econômica Federal.
I – REPRESENTANTES AUTORIZADOS:
1 - NOME: PATRICIO MACIEL HOLANDA NETO, CPF Nº: 012.068.153-61
Cargo: Secretário Adjunto da Fazenda Municipal
II – PODERES:
-
Consultar saldos e extratos no Internet Banking e Autoatendimento;
-
Consultar comprovantes de pagamentos.
III – DA PUBLICIDADE:
Informamos que foi dada publicidade ao presente ato no Diário Oficial do Município/DOM, conforme previsto na Lei Municipal Nº 2040 de 21 de março de 2014, regulamentada pelo Decreto Nº 30 de 01 de abril de 2014.
Atenciosamente,
JOSÉ RONALD GOMES BEZERRA Prefeito Municipal de Iguatu
ANEXO DO OFÍCIO Nº 731-2023 – SEGAB – 01.09.2023
| SECRETARIA | AGENCI | A CONTA | BANCO | DESCRICAO |
|---|---|---|---|---|
| SEGOV | 0613-0 | 553-5 | CAIXA ECONOMICA | COMUNICACAO REC PROPRIOS COMUNICACAO |
| SEGOV | 0613-0 | 71.132-4 | CAIXA ECONOMICA | SEGOV REC. PROPRIOS |
| SEGOV | 0613-0 | 567-5 | CAIXA ECONOMICA | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (REC. PROPRIOS) |
| GABINETE | 0122-8 | 251-0 | CAIXA ECONOMICA | GAB DO PREFEITO REC. PROPRIO |
| GABINETE | 0613-0 | 71.003-4 | CAIXA ECONOMICA | SEC. DA CIDADANIA E RELACOES INSTITUCIONAIS |
| GABINETE | 0613-0 | 71.126-0 | CAIXA ECONOMICA | SEC. DO TRANSPORTE E LOGISTICA |
| GABINETE | 0122-8 | 555-1 | CAIXA ECONOMICA | VICE PREFEITO |
| PROCURADORIA | 0613-0 | 549-7 | CAIXA ECONOMICA | PROCURADORIA REC. PRÓPRIO |
| ADMINISTRAÇÃO | 0613-0 | 249-8 | CAIXA ECONOMICA | SAFIN |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 73