Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 07/12/2023 · pág. 106

DOMCE 07/12/2023 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 07 de Dezembro de 2023 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIV | Nº 3350

www.diariomunicipal.com.br/aprece 106

0906331 Sérgio Rodrigues Moraes 360 100 100 186,66

0818356 0900039 Simone Maria André de Medeiros 360 100 100 186,66

0813630 0447021 Sueuza Maia do Nascimento 360 100 100 186,66

0813680 0900033 Vera Lúcia Silva Vieira 360 100 100 186,66

0809268 0900036 Walda Maria dos Ramos Lima 360 100 100 186,66

0816973 0899933 Francisca Edilemar Almeida Dantas 360 100 100 186,66

0812323 0899986 Maria do Carmo Teles Oliveira 360 99,9 100 186,63

0901503 Patrícia Helena Viana Demétrio de Sousa 350 100 100 183,33

0903359 Alexsandra Alves de Souza Pinheiro 390 100 50 180

0446360 0911338 Antônio Eremberg Gonçalves 340 100 95 178,33

0808199 0899904 Antônia Liliana Fernandes 330 100 100 176,66

0812293 0900038 Maria Auxiliadora Melo Ferreira Barros 330 100 100 176,66

0557803 0899888 Ana Emília Colares de Lima Queiroz 360 100 50 170

0899021 Daniella Alves da Silva 360 100 50 170

0814270 0899902 Antônia Eucenir Pereira da Silva 310 100 100 170

0896282 Márcia Maria Nogueira Lima 310 100 100 170

0896388 Maria de Fátima Pinto de Abreu 310 100 100 170

0447412 Maria Euzeli de Sousa Costa 310 100 100 170

0810959 0900029 Sílvia Helena Barros Lima 310 100 100 170

0550990 Aila Maria Holanda Albuquerque 300 100 100 166,66

0896605 Cleison Andrade da Silva 300 100 100 166,66

0899923 Edinete de Castro Fernandes 300 100 100 166,66

0448052 0812013 Isabel Maria Assunção Apolônio 300 100 100 166,66

0809071 0900005 Maria Neuda do Nascimento Carneiro 300 100 100 166,66

0818160 0447943 Ozanir Evângela Oliveira 300 100 100 166,66

0906349 Cristiane Eusebio Barreira 290 100 100 163,33

0814091 0899952 Janiclea Cabral Maciel 290 100 100 163,33

0813443 0900011 Marilia Pereira da Silva 290 100 100 163,33

0896375 Aglaízia de Sousa Marinho Pinto 280 100 100 160

0808504 0899914 Célia Maria Barros de Lima 280 100 100 160

0813567 0446963 Roseane Rodrigues da Silva Moreira Casemiro 280 100 100 160

0899973 0817198 Maria Betânia Oliveira Sousa Alencar 270 100 100 156,66

0446220 0899980 Maria de Fátima Monte 270 100 100 156,66

0811203 0899892 Ana Maria Marques Félix Rodrigues 260 100 100 153,33

0899994 Maria Gorete Lemos de Sousa

260 100 100 153,33

0900006 Maria Ozineide Freitas da Silva 260 100 100 153,33

0814598 0447234 Luís Everardo Fraga Leão 310 100 50 153,33

0818968 0447110 Rita Maria Nogueira Nobre 260 100 99,5 153,16

0811149 0899887 Ana Cristina de Assis Mamede 250 100 100 150

0811629 Erinildo Fraga Alves 250 100 100 150

0901505 Francisco Carlos Saraiva de Brito 250 100 100 150

0901502 Maria Auricélia Crisóstimo Teixeira 250 100 100 150

0810410 0899981 Maria de Fátima Moraes Henrique 250 100 100 150

090009 Maria Tereza Lopes Sousa 240 100 100 146,66

0897422 Ana Cláudia Viriato Ribeiro de Sousa 230 100 100 143,33

0559911 0899924 Ednês Brito Pereira 230 100 100 143,33

0809063 0667110 Evaneuton dos Santos Ferreira 230 100 100 143,33

0818046 0900037 Maria Vilani Maciel Teodóseo 230 100 100 143,33

0913749 Sandra Pinheiro de Sousa 230 100 100 143,33

0899919 Cleudamir Sousa Soares Mateus

230 100 98 142,66

0446106 0899900 Antônia Dalva de Oliveira 220 100 100 140

0446971 0813609 Sheila Maria Gonçalves da Silva 220 100 100 140

0811513 0899921 Cristiane Rodrigues da Silva 210 100 100 136,66

0896387 Maria da Conceição Rodrigues de Aquino 210 100 100 136,66

0448060 Maria Lindélia de Araújo Maciel Lima 210 100 100 136,66

0446076 0899998 Maria Ivany de Vasconcelos 250 100 50 133,33

0550981 0900012 Marta Geane Nunes da Costa 200 100 99,5 133,16

0811289 0446858 Ana Paula Conrado Pereira Oliveira 190 100 100 130

0814890 Francisca Auricélia Ferreira Alves da Silva 190 100 100 130