Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/01/2024 · pág. 64

DOE 11/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|64
INSCRICAO|DIÁRIO OFICIAL DO
NOME|ESTADO
CLASSIFICAÇÃO
PRELIMINAR|| SÉR
TOTAL|IE
D1|3 | A

D2|NO
D3|XVI
D4|Nº008
MÓDULO
I|| FO
D5|RTA
D6|LE
D|Z
7|A,
D8|11 D

D9|E JAN
D10|EIRO
MÓDULO
II|DE 2024

TIPO DE
VAGA| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |1095670
1086874|MARCUS ANTONIO DE LIMA REIS
FRANCISCO ANDERSON
LOPES NASCIMENTO|135º
136º|62
62|5
2|6
7|7
6|4
7|22
22|7
6|9
6||6
7|5
8|8
7|5
6|40
40|COTAS
COTAS| |1121358
|DOUGLAS AUGUSTO SOUSA ALVES
LETÍCIA KAREN DO|137º
|62
|3
|6
|6
|7
|22
|5
|9
||7
|6
|7
|6
|40
|COTAS
| |1106679|
NASCIMENTO SALVIANO|138º|62|3|7|6|7|23|4|8|||6|8|7|39|COTAS| |1153843
1119931|LUIS OLANIYI FALUYI
FELIPE AVELINO LIMA|139º
140º|61
61|2
2|7
7|5
4|6
7|20
20|7
6|8
7||5
7|7
8|8
7|6
6|41
41|COTAS
COTAS| |1084197|KRYSTIEN SMILEN
GOMES DE ALMEIDA|141º|61|3|6|5|7|21|7|7||5|7|9|5|40|COTAS| |1088877|JOSÉ MÁRIO NASCIMENTO
RODRIGUES|142º|61|3|6|4|8|21|6|8||7|6|9|4|40|COTAS| |1123674
1144914|DANIELA DE OLIVEIRA CASTRO
EDSON DOUGLAS OLIVEIRA MOTA|143º
144º|61
61|4
4|7
8|7
6|3
3|21
21|6
6|8
6||6
7|6
8|8
7|6
6|40
40|COTAS
COTAS| |1103226|ANTONIA KELLYANA BORGE LIMA|145º|61|3|4|8|7|22|8|7|||7|8|5|39|COTAS| |1092423|
FRANCISCO WEVERTON
MESQUITA CAVALCANTE|146º|60|4|7|5|4|20|8|10||5|5|8|4|40|COTAS| |1107423
|
MARIA BIANCA DE SOUZA MOTA
|147º
º|60
|3
|7
|3
|7
|20
|6
|8
|8
||4
|8
|6
|40
|COTAS
| |1125202
1101099|MATHEUS ANDRADE
KELLY MAJORI MOURAO TEIXEIRA|148
149º|60
60|3
3|7
7|5
6|6
5|21
21|7
6|9
8|5||4
7|9
8|4
5|39
39|COTAS
COTAS| |1087311
1154101|IURI DE OLIVEIRA FIUZA
MATEUS DA SILVA
ARAUJO AMARO|150º
151º|60
60|2
3|8
9|6
7|6
3|22
22|7
5|8
8|4
7||5
4|8
8|6
6|38
38|COTAS
COTAS| |1086461
1135893|VINICIUS JOSE DA SILVA
RAUL DE SOUZA SANTOS|152º
153º|60
59|2
4|7
8|6
3|7
5|22
20|4
6|6
7|5
6||8
9|8
6|7
5|38
39|COTAS
COTAS| |1085189|JONAS PEREIRA SOARES FILHO|154º|59|3|8|4|5|20|6|7|6||7|7|6|39|COTAS| |1105523
|
FELIPE ROCHA DA SILVA
|155º
º|59
|3
|7
|5
|5
|20
|5
|10
|7
||6
|6
|5
|39
|COTAS
| |1127060
|WHESLEY DA SILVA ALVES
|156
|59
|4
|3
|5
|8
|20
|5
|9
|||5
|9
|9
|39
|COTAS
| |1124535
1085919|ROMARIO DA SILVA PONTES
ALAILTON LIMA DA SILVA|157º
158º|59
59|2
4|9
6|5
6|4
5|20
21|5
5|8
7||4|5
8|7
8|7
6|39
38|COTAS
COTAS| |1083782|GABRIELE HELENA|159º|59|4|9|5|4|22|5|7|||7|7|6|37|COTAS| |1150329|GENUCA DE LIMA
VINICIUS SAMPAIO LIMA|160º|59|5|8|5|5|23|2|8||6|5|10|5|36|COTAS| ||JOSE EDUARDO DE|º|||||||||||||||| |1154778|OLIVEIRA COSTA|161|58|2|6|5|7|20|7|9|||5|6|6|38|COTAS| |1104544|RONILSON ARAUJO RODRIGUES|162º|58|4|8|3|5|20|7|8||5|6|8|4|38|COTAS| |1087932|INÁCIO HELDER PEREIRA MOTA|163º|58|2|9|5|4|20|6|6||5|7|8|6|38|COTAS| ||ERICLEITON RENNAN|º|||||||||||||||| |1087937|GALDINO DA SILVA|164|58|4|6|6|4|20|5|7|||5|10|4|38|COTAS| |1090593|WERLLEY FERREIRA PIRES|165º|58|3|7|6|4|20|4|9||7|8|6|4|38|COTAS| |1083508|JEOVANE ALEXANDRE DA SILVA|166º|58|2|6|5|7|20|4|6||5|6|8|9|38|COTAS| ||DAVID MARCELO DE||||||||||||||||| |1085444|
ARRUDA VIEIRA|167º|58|1|7|6|7|21|8|8|||6|2|6|37|COTAS| |1087142|PEDRO LEMOS VIEIRA|168º|58|6|6|5|4|21|4|10||6|5|7|5|37|COTAS| |1137571
|
FRANCISCO ASSIS DE SÁ JÚNIOR
Ã|169º
º|58
|2
|7
|5
|8
|22
|5
|7
|5
||7
|6
|6
|36
|COTAS
| |1091116
1099194|BRENDA LOIZI SANTOS GUSMO
LUCAS ORLEANS CAMPELO
DE ALMEIDA|170
171º|58
58|3
3|7
7|7
9|5
5|22
24|3
5|9
6|5||9
7|6
7|2
4|36
34|COTAS
COTAS| |1125488|
FRANCISCO DEMONTIER
ANDRADE SILVA NETO|172º|57|4|9|3|4|20|5|8|6||6|9|3|37|COTAS| |1086844|
MATEUS MATOS DO
NASCIMENTO TEIXEIRA|173º|57|3|7|5|5|20|4|9|6||6|7|5|37|COTAS| |1086327|
KARLA BEATRIZ
AROUCHA ANDRADE|174º|57|4|8|4|5|21|6|8|4||5|8|5|36|COTAS| |1148582|
IVANILDO JOSÉ BATISTA
FARIAS NETO|175º|57|4|9|4|5|22|6|9|3||5|8|4|35|COTAS| |1099896|
GIZELLE HELÉNE
JERÔNIMO DA CRUZ|176º|57|5|7|6|5|23|4|8|3||6|6|7|34|COTAS| |1147926|
JOÃO PAULO GODÊ LIBERAL|177º|56|2|8|5|5|20|5|7|||5|7|7|36|COTAS| |1098730|
NATANAEL MARTINS
DO NASCIMENTO|178º|56|3|6|3|8|20|5|4|7||5|8|7|36|COTAS| |1082567
|
MATHEUS CORDEIRO
|179º
|56
|4
|5
|7
|4
|20
|4
|7
|7
||6
|8
|4
|36
|COTAS
| |1084771
1128308|YURI GOMES MEIRA
NAYARA DE OLIVEIRA FACUNDO|180º
181º|56
56|4
3|8
7|5
4|4
7|21
21|7
6|7
8||4|6
6|6
6|5
5|35
35|COTAS
COTAS| |1112876|WEMERSON RODRIGUES BARBOSA|182º|56|3|8|7|3|21|4|8||5|6|8|4|35|COTAS| |1087631|PATRICK MARLIO DA COSTA DIAS|183º|56|1|7|6|7|21|4|5||7|7|5|7|35|COTAS| |1116459
1082810
|DAVI NOGUEIRA RANGEL
NAIARA DA SILVA LIMA MARTINS
É|184º
185º
º|55
55
|2
6
|7
9
|5
3
|6
2
|20
20
|6
4
|6
6
||6
6
|7
6
|5
7
|5
6
|35
35
|COTAS
COTAS
| |1085964
|JOS RODRIGO FURTADO DA SILVA
|186
|55
|4
|6
|5
|5
|20
|3
|8
|||5
|9
|3
|35
|COTAS
| |1104141
1108971
1083611|ELVIS JOHNSON MORAES DE SALES
JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS
MAX JORDÃO ROSA MEDEIROS|187º
188º
189º|55
55
54|3
5
2|9
8
8|6
5
6|3
4
4|21
22
20|7
7
5|8
6
7||3
2|4
4
5|7
7
9|4
6
6|34
33
34|COTAS
COTAS
COTAS| |1093881
1096590|THYAGO OLIVEIRA NASCIMENTO
ADRYAN SANTOS LUCAS|190º
191º|54
53|2
3|8
7|7
6|3
4|20
20|4
6|6
5||6
|6
3|7
7|5
6|34
33|COTAS
COTAS| |1094327|
GABRIEL FERREIRA DE BRITO|192º|53|4|10|4|2|20|5|8|||4|7|3|33|COTAS| |1155372
|
LUCAS LOURENÇO
MIRANDA NASCIMENTO
|193º
º|53
|4
|8
|5
|3
|20
|4
|7
|4
||6
|4
|8
|33
|COTAS
| |1106506|ANDRE COSTA DE MORAIS
|194|52|3|7|5|5|20|4|6|||6|6|4|32|COTAS| |1088539|ACELINO PEREIRA DE
MATOS JUNIOR|195º|52|4|7|7|2|20|3|6|4||5|7|7|32|COTAS| |1120361|
WERISLENY FIGUEIREDO
SANTANA DA SILVA|196º|52|3|6|6|5|20|2|5|5||5|8|7|32|COTAS| |1129798|
MATEUS GUTYERRI
SANTOS MACEDO|197º|52|2|9|4|6|21|6|5|4||4|6|6|31|COTAS| |1127091
1142914|
THACILA RAIANE
RIBEIRO DA COSTA
EDVALDO MORAIS VERAS JUNIOR|198º
199º|51
51|2
2|9
10|6
4|3
5|20
21|4
7|5
8|4
||5
3|8
6|5
4|31
30|COTAS
COTAS| ||||||||||||||||||Continua...|