Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 11/01/2024 · pág. 71

DOE 11/01/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁ
INSCRICAO|RIO OFICIAL DO ESTADO
NOME|| SÉRIE
CLASSIFICAÇÃO
PRELIMINAR|3 | A
TOTAL|NO
D1|XVI
D2|Nº0
D3|08 |
D4|FORT
MÓDULO
I|ALEZ

D5|A,
D|11 D
6
D7|E JA
D8|NEIRO
D9
|D
D10|E 2024
MÓDULO
II|215
TIPO DE
VAGA| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |1016123
1010283|LUCAS ISRAEL GIMENEZ
CLEMENTE
RAYANE DO NASCIMENTO SILVA|324
325|64
64|6
5|8
7|6
6|3
5|23
23|9
8|6
7|7
8|8
9|7
5|4
4|41
41|COTAS
COTAS| |990154|LUIZ HENRIQUE DOS
SANTOS PEREIRA|326|64|6|7|4|6|23|8|7|7|10|6|3|41|COTAS| |1003911|ANTONIO JEFERSON
DOS REIS VIEIRA|327|64|5|8|6|4|23|8|6|8|10|6|3|41|COTAS| |1009338
1004154|RUAN SÁVIO DO NASCIMENTO
SANDRO DE AZEVEDO SILVA|328
329|64
64|7
6|8
8|5
5|3
4|23
23|8
7|4
7|8
10|11
7|6
7|4
3|41
41|COTAS
COTAS| |1001427|TIAGO PEREIRA DA SILVA|330|64|8|9|3|4|24|11|6|7|7|6|3|40|COTAS| |1010150
1008576|GABRIEL LIMA SOUSA
RICARDO BRAGA SOUZA|331
332|64
64|6
4|8
7|6
7|4
6|24
24|9
9|7
6|5
10|8
7|7
5|4
3|40
40|COTAS
COTAS| |1025646
990993|
KILDARI DA COSTA PARENTE
ADRIANO DO NASCIMENTO
COELHO|333
334|64
64|8
9|7
5|3
8|6
2|24
24|8
8|7
6|9
8|7
7|5
7|4
4|40
40|COTAS
COTAS| |1049006|RENÊ SENA MARQUES|335|64|5|8|5|6|24|8|6|7|10|5|4|40|COTAS| ||
MARCOS ANTONIO|||||||||||||||| |1114845|
MOREIRA JUNIOR|336|64|6|9|5|4|24|7|6|5|12|6|4|40|COTAS| |1013750|
NEUZA PEREIRA GONZAGA|337|64|8|9|5|2|24|6|6|6|10|8|4|40|COTAS| |990097|
ISRAEL BARBOSA DO NASCIMENTO|338|64|8|8|4|5|25|10|7|6|9|4|3|39|COTAS| |1067118|
BRENO SOARES DE OLIVEIRA
|339|64|4|9|7|5|25|8|8|6|8|6|3|39|COTAS| |1008947|FRANCISCO CHARLES
FERREIRA DE OLIVEIRA|340|64|4|9|5|7|25|8|6|7|8|6|4|39|COTAS| |1032781|
CAIANNE HENRIQUETA
OLIVEIRA COSTA|341|64|7|7|7|4|25|8|6|6|10|7|2|39|COTAS| |996120|
LUCAS FREITAS RIBEIRO
|342|64|6|6|6|7|25|8|5|8|8|6|4|39|COTAS| |1003231
1001824|WEDSON GABRIEL
PEREIRA DA SILVA
MATHEUS WENT NASCIMENTO|343
344|64
64|6
5|9
9|6
5|4
6|25
25|8
7|5
7|6
7|10
7|6
7|4
4|39
39|COTAS
COTAS| |995005|
AMANDA NATIELE
FERNANDES ARAUJO|345|64|7|8|6|5|26|9|4|8|9|5|3|38|COTAS| |1067726|UALYSSON BRUNO
ALEXANDRE SABINO|346|64|4|9|6|7|26|9|4|8|8|6|3|38|COTAS| |996298|SARAH MELISSA SALES
MUNIZ DA SILVA|347|63|2|8|5|5|20|10|5|7|11|4|6|43|COTAS| |1021206|EVANDRO EVANGELISTA
CARVALHO|348|63|2|8|4|6|20|9|8|7|11|4|4|43|COTAS| |1020727|WEMERSON RODRIGUES BARBOSA|349|63|4|8|3|5|20|9|8|5|9|7|5|43|COTAS| |998226|ELOILSON GERSON
SANTOS DA SILVA|350|63|7|6|4|3|20|9|6|8|9|6|5|43|COTAS| |1010331|HALISON BRENO ALMEIDA
DE OLIVEIRA|351|63|7|7|2|5|21|10|4|8|11|5|4|42|COTAS| |989072
1030786|BRENO SILVA LIMA
NEYVIANE DA SILVA FREITAS|352
353|63
63|6
6|7
8|5
4|3
3|21
21|9
9|7
7|8
7|8
10|6
6|4
3|42
42|COTAS
COTAS| |995617|VÍTOR EMANUEL ALVES
CAVALCANTE|354|63|8|6|5|2|21|7|5|9|10|6|5|42|COTAS| |1013758|NICOLAS HOLANDA SCHMELING|355|63|6|8|3|4|21|7|5|8|10|7|5|42|COTAS| |1020010|CARLOS TYEROD DE
OLIVEIRA RIBEIRO|356|63|7|7|4|4|22|11|6|6|10|6|2|41|COTAS| |1023981|DAMIELSON RODRIGUES DA SILVA|357|63|6|9|3|4|22|11|4|7|9|7|3|41|COTAS| |1067318|FRANCISCO TIAGO
MOREIRA SOARES|358|63|5|8|5|4|22|10|6|7|9|6|3|41|COTAS| |1014166
1009863|BRUNO HENRIQUE DE LIMA SILVA
MARIA VITORIA DA SILVA MOTA|359
360|63
63|7
6|7
7|3
5|5
4|22
22|9
9|8
5|7
9|8
10|5
6|4
2|41
41|COTAS
COTAS| ||FELIPE MATHEUS GOMES|||||||||||||||| |1049883
996036|
GONÇALVES
ALISSON HENRIQUE DA SILVA|361
362|63
63|7
6|8
8|4
5|3
3|22
22|9
9|5
4|6
9|11
8|6
6|4
5|41
41|COTAS
COTAS| |1115172|
VINÍCIUS RICHARDSON
DE ARAÚJO DANTAS|363|63|7|7|5|3|22|8|7|7|8|8|3|41|COTAS| |998404
1034707|TALVANES LOPES DA SILVA FILHO
LÍDIA MELLO DA SILVA|364
365|63
63|5
5|9
8|2
7|6
2|22
22|8
6|5
7|9
9|9
10|7
6|3
3|41
41|COTAS
COTAS| |993172|ÍTALO FEITOSA DE SOUZA|366|63|7|7|5|4|23|10|3|6|10|7|4|40|COTAS| |1041048|
NELSON EPAMINONDAS
DOS SANTOS NETO|367|63|5|8|5|5|23|9|7|6|11|3|4|40|COTAS| |990438|FRANCISCO DE ASSIS
FERREIRA LUCIO|368|63|4|8|8|3|23|9|7|6|8|6|4|40|COTAS| |1067796|LUCAS GONDIM FERNANDES|369|63|10|8|2|3|23|9|5|7|11|6|2|40|COTAS| |1007211|FRANCISCO ERINALDO
LIMA SANTANA|370|63|5|7|7|4|23|9|4|8|11|5|3|40|COTAS| |1008912|JOSE JEFFERSON MACIEL
DE OLIVEIRA|371|63|8|9|5|1|23|9|4|8|10|6|3|40|COTAS| |1025202
1008679|VINICIUS MATEUS ALVES MATIAS
VICTOR ANGELO GOMES ALVES|372
373|63
63|7
5|7
9|6
4|3
5|23
23|8
8|8
8|8
5|8
8|6
7|2
4|40
40|COTAS
COTAS| |1011473|TAISA LIMA BESSA|374|63|6|8|7|2|23|8|6|8|9|5|4|40|COTAS| |1002426|ANA LARISSA DA SILVA|375|63|7|8|2|6|23|7|8|7|9|6|3|40|COTAS| |1046547|
PEDRO HENRIQUE
SANTOS DA SILVA|376|63|4|8|6|5|23|7|5|6|9|8|5|40|COTAS| |995525
1103176|
CICERO JAYLAN DIAS FIGUEIREDO
THAYNAN NUNES|377
378|63
63|4
5|9
8|4
6|6
5|23
24|6
10|4
4|9
6|10
10|8
5|3
4|40
39|COTAS
COTAS| |1017465|
LARISSA FÉLIX PEREIRA|379|63|7|8|5|4|24|9|7|5|7|8|3|39|COTAS| |1033003
992441
|
ELIEL WILLYS FERNANDES COSTA
JEAN CARLOS FERREIRA BRANDAO
|380
381
|63
63
|5
7
|9
8
|5
3
|5
6
|24
24
|9
9
|6
3
|6
6
|9
11
|6
6
|3
4
|39
39
|COTAS
COTAS
| |1051650
1026173|DENEILTON MATIAS DE LIMA
RUBENS DA SILVA CAVALCANTE|382
383|63
63|6
8|8
8|6
5|5
4|25
25|11
10|6
4|5
6|7
8|6
6|3
4|38
38|COTAS
COTAS| |1000629|FRANCISCO LUCAS
MARTINS PAIVA|384|63|8|8|4|5|25|9|6|7|7|6|3|38|COTAS| |999101
1027868|WALLISON PEREIRA LAUREANO
CAIO HÉBERT MOTA DOS SANTOS|385
386|63
63|8
8|8
9|6
4|3
4|25
25|9
9|5
5|6
5|7
11|7
5|4
3|38
38|COTAS
COTAS| |1081111
1014193|DAVI NOGUEIRA RANGEL
MICHAEL AQUINO DA SILVA|387
388|63
63|6
7|7
7|4
6|8
5|25
25|9
9|5
3|5
5|9
10|6
8|4
3|38
38|COTAS
COTAS| |1069116
1100943|DAVISON FERREIRA FIRMINO
RENATO GUEDES LIMA|389
390|63
63|10
8|7
7|5
5|3
5|25
25|8
7|4
6|6
8|9
9|7
4|4
4|38
38|COTAS
COTAS|