DOE 11/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº067 | FORTALEZA, 11 DE ABRIL DE 2024
136
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP. (R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 301.246-3-4 | ODILO MONTEIRO NOGUEIRA NETO | Inspetor classe C nível 1 | 13 | 320,06 | 24 | 768,24 | 1.088,30 |
| 19 | 404.897-1-1 | RAFAEL ALMEIDA LEAL | Inspetor classe B nível 1 | 13 | 400,14 | 24 | 960,24 | 1.360,38 |
| 20 | 167.981-1-8 | RENNE GONDIM RUIVO | Inspetor classe A nível 1 | 13 | 400,14 | 24 | 960,24 | 1.360,38 |
| 21 | 300.009-3-5 | ARTHUR NOBREGA ARAUJO | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 22 | 301.206-5-5 | DANIEL BANDEIRA GOMES | Inspetor classe C nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 23 | 300.218-1-9 | FRANCISCO ELIAS DE FRANCA NETO | Inspetor classe C nível 7 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 24 | 301.241-1-1 | FRANCISCO GLEIBSON DA SILVA SANTOS | Inspetor classe C nível 1 | 28 | 689,36 | 30 | 960,30 | 1.649,66 |
| 25 | 300.196-1-X | JAIME JOSE SARAIVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 7 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 26 | 300.020-6-7 | JOAO MATEUS LOBO GUERRA | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 27 | 300.023-0-X | JOSYMEIRY MARCULINO GUERREIRO | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 28 | 300.024-4-X | MARIANNA GONCALVES DE CASTRO | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 29 | 300.031-8-7 | MATEUS VENICIUS PARENTE LOPES | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 30 | 300.031-6-0 | MIRNA GISELLE MENDES FERNANDES | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 31 | 300.231-1-0 | RICARDO COSTA RODRIGUES DOS SANTOS | Inspetor classe C nível 7 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 32 | 300.030-5-5 | VANESSA DAFNE DA CONCEIÇÃO SANTOS | Inspetor classe D nível 1 | 22 | 541,64 | 36 | 1.152,36 | 1.694,00 |
| 33 | 198.253-1-0 | EXPEDITA JAQUELINE LANDIM PEIXOTO | Escrivão classe B nível 5 | 18 | 554,04 | 36 | 1.440,36 | 1.994,40 |
| 34 | 300.047-0-1 | GUSTAVO ROSSI SILVA | Escrivão classe D nível 1 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 35 | 300.019-8-2 | JOYCE DA SILVA BEZERRA | Inspetor classe D nível 1 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 36 | 300.029-8-9 | LEVI VIANA DE ANDRADE | Inspetor classe D nível 1 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 37 | 300.014-0-0 | LUCAS BORGES TORRES | Inspetor classe D nível 1 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 38 | 300.844-1-1 | MANUEL MARIO MOURA DO NASCIMENTO | Inspetor classe C nível 3 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 39 | 300.036-9-1 | MATHEUS COSTA MESQUITA MARTINS | Escrivão classe D nível 1 | 17 | 418,54 | 12 | 384,12 | 802,66 |
| 40 | 405.101-1-7 | ROCHELLE FERREIRA DA SILVA | Inspetor classe B nível 2 | 17 | 523,26 | 12 | 480,12 | 1.003,38 |
| 41 | 405.102-1-4 | RODRIGO ANTONIO LIMA CHAVES | Inspetor classe B nível 2 | 17 | 523,26 | 12 | 480,12 | 1.003,38 |
| TOTAL | DE HORAS DA | UNIDADE: | 1766 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 55.978,58 |
UNIDADE: CORE - Coordenadoria De Operações E Recursos Especiais
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP. (R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.023-4-2 | ITALO BATISTA DAS CHAGAS | Inspetor classe D nível 1 | 60 | 1.477,20 | 12 | 384,12 | 1.861,32 |
| 2 | 137.221-1-0 | WALCYMAR POLICARPO NEPOMUCENO | Inspetor classe A nível 4 | 72 | 2.216,16 | 6 | 240,06 | 2.456,22 |
| 3 | 301.238-8-3 | FRANCISCO JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR | Inspetor classe C nível 1 | 36 | 886,32 | 6 | 192,06 | 1.078,38 |
| 4 | 301.222-6-7 | FRANCISCO CRISTIANO COELHO LEITAO | Inspetor classe D nível 2 | 48 | 1.181,76 | 10 | 320,10 | 1.501,86 |
| 5 | 301.226-5-8 | FELIPE ANTONIO LIMA RODRIGUES | Inspetor classe D nível 2 | 24 | 590,88 | 18 | 576,18 | 1.167,06 |
| 6 | 405.015-1-7 | MARCELO DAVID ALMEIDA | Inspetor classe B nível 2 | 72 | 2.216,16 | 0 | 0,00 | 2.216,16 |
| 7 | 300.027-5-X | JOAO LUCAS LIMA COELHO | Inspetor classe D nível 1 | 62 | 1.526,44 | 18 | 576,18 | 2.102,62 |
| 8 | 300.053-5-X | ALEXANDRE TEIXEIRA GUEDES SANTOS | Escrivão classe D nível 1 | 38 | 935,56 | 0 | 0,00 | 935,56 |
| 9 | 405.156-1-5 | VITOR CESAR BARBOSA MOTA | Inspetor classe B nível 2 | 44 | 1.354,32 | 0 | 0,00 | 1.354,32 |
| 10 | 300.415-1-8 | GILSON ELANO DA SILVA FERREIRA | Inspetor classe C nível 7 | 60 | 1.477,20 | 0 | 0,00 | 1.477,20 |
| 11 | 404.666-1-4 | ARTEMISO CONDE GOIS FILHO | Inspetor classe B nível 2 | 24 | 738,72 | 12 | 480,12 | 1.218,84 |
| 12 | 300.408-1-3 | KELVEN HENRIQUE PEREIRA DE ALMEIDA | Inspetor classe C nível 7 | 24 | 590,88 | 12 | 384,12 | 975,00 |
| 13 | 301.201-5-9 | SEIGO MIRRAY FARIAS MARQUES | Escrivão classe D nível 2 | 60 | 1.477,20 | 12 | 384,12 | 1.861,32 |
| 14 | 300.453-1-9 | FRANCISCO ALBERTO BASTOS BARRETO | Inspetor classe C nível 7 | 24 | 590,88 | 36 | 1.152,36 | 1.743,24 |
| 15 | 301.205-9-0 | RICARDO CESAR DE FREITAS ARAUJO | Inspetor classe C nível 1 | 48 | 1.181,76 | 0 | 0,00 | 1.181,76 |
| 16 | 301.226-1-5 | LUIZ ALFREDO DA SILVA FRAGA SAMPAIO | Inspetor classe C nível 1 | 48 | 1.181,76 | 24 | 768,24 | 1.950,00 |
| 17 | 300.956-1-8 | ISAAC DIEB HOLANDA SALES | Inspetor classe C nível 3 | 36 | 886,32 | 0 | 0,00 | 886,32 |
| 18 | 031.324-1-2 | JOSE OCELO DE CARVALHO BARACHO | Inspetor classe A nível 4 | 35 | 1.077,30 | 37 | 1.480,37 | 2.557,67 |
| 19 | 169.040-1-5 | FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE SOUZA | Inspetor classe A nível 1 | 72 | 2.216,16 | 12 | 480,12 | 2.696,28 |
| 20 | 301.230-0-X | HEINRICH ROSS BATISTA SOUZA | Inspetor classe C nível 1 | 24 | 590,88 | 0 | 0,00 | 590,88 |
| 21 | 300.276-1-2 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | Inspetor classe C nível 7 | 12 | 295,44 | 18 | 576,18 | 871,62 |
| 22 | 198.121-1-1 | FABIO LOPES ARAUJO | Inspetor classe B nível 3 | 42 | 1.292,76 | 18 | 720,18 | 2.012,94 |
| 23 | 167.710-1-5 | FRANCISCO CRISTIANO LIMA COLARES | Inspetor classe B nível 7 | 2 | 61,56 | 0 | 0,00 | 61,56 |
| 24 | 300.717-1-9 | FRANCISCO ALEFF ALVES DE OLIVEIRA | Inspetor classe C nível 3 | 38 | 935,56 | 6 | 192,06 | 1.127,62 |
| 25 | 405.165-1-4 | WHEILLER MONTEIRO FERNANDES | Inspetor classe B nível 2 | 12 | 369,36 | 6 | 240,06 | 609,42 |
| 26 | 300.025-5-5 | MATHEUS MUNIZ BARRETO | Inspetor classe D nível 1 | 48 | 1.181,76 | 12 | 384,12 | 1.565,88 |
| 27 | 106.310-1-7 | LAZARO DE SOUSA MOREIRA | Inspetor classe A nível 4 | 36 | 1.108,08 | 12 | 480,12 | 1.588,20 |
| 28 | 155.297-1-7 | FRANCISCO CARLOS PINTO SA | Inspetor classe A nível 4 | 36 | 1.108,08 | 0 | 0,00 | 1.108,08 |
| 29 | 126.914-1-6 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS PASTOR | Delegado classe especial | 25 | 1.077,00 | 35 | 1.960,35 | 3.037,35 |
| 30 | 301.202-8-0 | JOSE WILSON DA SILVA NETO | Delegado 2a classe | 31 | 1.144,52 | 41 | 1.968,00 | 3.112,52 |
| 31 | 106.201-1-2 | ANTONIO TORRES DA ROCHA FILHO | Inspetor classe A nível 4 | 25 | 769,50 | 47 | 1.880,47 | 2.649,97 |
| 32 | 300.416-1-5 | FRANCISCO WASHINGTON DE MIRANDA SOARES | Inspetor classe C nível 7 | 25 | 615,50 | 47 | 1.504,47 | 2.119,97 |
| 33 | 133.929-1-9 | JOAO SAVIO LOPES PINTO | Escrivão classe A nível 4 | 29 | 892,62 | 43 | 1.720,43 | 2.613,05 |
| 34 | 198.254-1-8 | JESSIVAR FELIX DOURADO | Escrivão classe B nível 5 | 30 | 923,40 | 42 | 1.680,42 | 2.603,82 |
| TOTAL | DE HORAS D | A UNIDADE: | 1844 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE | : | 56.894,01 |
UNIDADE: COPOL - Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional
| ORD | MATRÍCULA | NOME | CARGO | HORAS | VALOR(R$) | HORAS ESP. |
VALOR ESP. (R$) |
TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300.981-1-0 | ANTONIO HARLEY ALENCAR ALVES FILHO | Delegado 2a classe | 30 | 1.107,60 | 28 | 1.344,00 | 2.451,60 |
| 2 | 300.285-1-1 | FERNANDA CLEA MAGALHAES DE SENA | Inspetor classe C nível 7 | 29 | 713,98 | 7 | 224,07 | 938,05 |
| 3 | 301.239-6-4 | PEDRO HENRIQUE PINHEIRO DE ALBUQUERQUE | Inspetor classe C nível 1 | 47 | 1.157,14 | 28 | 896,28 | 2.053,42 |
| 4 | 198.211-1-0 | ANTONIO RAFAEL GARCIA SOARES | Escrivão classe B nível 5 | 40 | 1.231,20 | 17 | 680,17 | 1.911,37 |
| 5 | 404.614-1-8 | ANDRE DE AGUIAR MOURA | Inspetor classe B nível 2 | 40 | 1.231,20 | 17 | 680,17 | 1.911,37 |
| 6 | 301.010-1-4 | HELIO SOUSA PINHO | Inspetor classe C nível 3 | 39 | 960,18 | 7 | 224,07 | 1.184,25 |
| 7 | 301.210-0-7 | TIAGO ROLIM QUEIROZ | Inspetor classe C nível 1 | 47 | 1.157,14 | 28 | 896,28 | 2.053,42 |
| 8 | 198.286-1-1 | KAMILA DA NOBREGA LINHARES | Escrivão classe B nível 4 | 40 | 1.231,20 | 42 | 1.680,42 | 2.911,62 |
| 9 | 300.356-1-5 | HEITOR RENNE SINDO LOBO | Inspetor classe C nível 7 | 39 | 960,18 | 7 | 224,07 | 1.184,25 |
| 10 | 301.205-3-1 | ROBSON FERNANDES NOGUEIRA | Inspetor classe C nível 1 | 39 | 960,18 | 7 | 224,07 | 1.184,25 |
| 11 | 300.013-4-6 | GLICIA DA COSTA OLIVEIRA | Inspetor classe D nível 1 | 36 | 886,32 | 18 | 576,18 | 1.462,50 |
| 12 | 300.917-1-X | YURI BRANDAO DE MORAIS | Escrivão classe C nível 3 | 19 | 467,78 | 7 | 224,07 | 691,85 |
| 13 | 198.263-1-7 | ANTONIO RAFAEL MARINHO CORREIA LIMA | Escrivão classe B nível 5 | 0 | 0,00 | 64 | 2.560,64 | 2.560,64 |
| TOTAL | DE HORAS DA | UNIDADE: | 722 | |||||
| TOTAL | DA UNIDADE: | 22.498,59 | ||||||
| TOTAL | GERAL: | 1.970.013,16 |