DOE 15/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº069 | FORTALEZA, 15 DE ABRIL DE 2024
176
| INSCRIÇÃO | CANDIDATO | SEXO | NOTA FINAL | CLASSIFICAÇÃO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 10039642 | FELIPE RODRIGUES DE SOUSA | Masculino | 8,75 | 661 |
| 10062281 | THIAGO MORAIS NASCIMENTO | Masculino | 8,67 | 740 |
| 10029963 | JOAO PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Masculino | 8,58 | 754 |
| 10012573 | TAILLONY BARBOSA LOURENCO | Masculino | 8,58 | 775 |
| 10009704 | CLEILSON PEREIRA LEITE | Masculino | 8,50 | 788 |
| 10042684 | MUCIO PEDRO DE LIMA | Masculino | 8,50 | 790 |
| 10019777 | ANTONIO WELLINGTON RIBEIRO DE ANDRADE | Masculino | 8,50 | 808 |
| 10044122 | CARLOS JONATHAN BARBOSA LIMA | Masculino | 8,50 | 812 |
| 10021277 | MICHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | Masculino | 8,50 | 813 |
| 10055920 | EVENILSOM ESTEVO DE OLIVEIRA | Masculino | 8,42 | 847 |
| 10031912 | PEDRO FELIX DA SILVA NETO | Masculino | 8,33 | 862 |
| 10005429 | JOAILSON MENDONCA DE SOUSA | Masculino | 8,33 | 871 |
| 10017887 | ORIEL VIEIRA DE SOUSA JUNIOR | Masculino | 8,25 | 902 |
| 10043268 | ARISTOTELES LIMA DA COSTA | Masculino | 8,25 | 919 |
| 10043377 | ROMARIO QUEIROZ ARAUJO | Masculino | 7,75 | 988 |
| 10060193 | JOSE FABIO MELO DE SOUSA | Masculino | 7,67 | 991 |
| 10000995 | EUCLIMAR ALMEIDA PONTE | Masculino | 6,58 | 1009 |
Samuel Elânio de Oliveira Júnior SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Auler Gomes de Sousa SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
EDITAL N°061/2024 – SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE, DE 23 DE JANEIRO DE 2024
A SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA SOCIAL - SSPDS/CE, por intermédio da Academia Estadual de Segurança Pública – AESP e a Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará - SEPLAG/CE, tornam público o Edital de Resultado Definitivo do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros – Sub Judice , referente ao Concurso Público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares - QPPM da Polícia Militar do Ceará – PMCE, regido pelo Edital nº 001/2022 – SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE, de 04/10/2022, publicado no DOE de 10/10/2022, cuja execução está sendo realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN, nos seguintes termos:
- Resultado do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros – Sub Judice a que foram submetidos os candidatos listados abaixo contendo os seguintes dados: Nº de Inscrição, Nome, Resultado:
| INSCRIÇÃO | NOME | Nº PROCESSO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1081238 | AYLA LETICIA DOS SANTOS LIMA | 3025438-29.2023.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
| 991167 | CICERO BRENNO SALVADOR MOREIRA | 0201009-49.2023.8.06.0071 | NÃO FAVORÁVEL |
| 993599 | GABRIELA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | 3015499-25.2023.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
| 990044 | JEIZQUIAS MORORO MARINHO CAVALCANTE | 3000192-73.2023.8.06.0084 | FAVORÁVEL |
| 1039866 | JONÃ CRISTIAN TEXEIRA ALENCAR VILAR | 0200614-57.2023.8.06.0071 | NÃO FAVORÁVEL |
| 1019300 | JOSE EDUARDO SOARES DE SOUSA | 0200533-69.2023.8.06.0084 | FAVORÁVEL |
| 994730 | JOSÉ VALDO LIVINO FILHO | 0010139-07.2023.8.06.0052 | NÃO FAVORÁVEL |
| 1003555 | KARLA BEATRIZ AROUCHA ANDRADE | 3027668-44.2023.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
| 990497 | MARCOS VINICIO MOREIRA PEREIRA | 3000061-59.2023.8.06.0097 | FAVORÁVEL |
| 1006240 | RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE | 3011262-45.2023.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
| 1023626 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | 3000309-48.2023.8.06.0154 | FAVORÁVEL |
| 1014352 | FRANCISCA NATHALIA FREITAS DA SILVA | 3014688-65.2023.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
- Resultado do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros – Sub Judice a que foram submetidos os candidatos listados abaixo, referente ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2021 – SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE, de 27/07/21, publicado no DOE de 02/08/2021, contendo os seguintes dados: Nº de Inscrição, Nome, Resultado:
| INSCRIÇÃO | NOME | Nº NUP / Nº PROCESSO | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 1060250 | AGENOR LUCAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | NUP 13001.003201/2023-03 0200494-69.2022.8.06.0064 | FAVORÁVEL |
| 1006670 | DANIELLY BEZERRA LOPES | NUP 13001.006030/2023-66 0200279-85.2022.8.06.0293 | NÃO FAVORÁVEL |
| 1009787 | PEDRO AUGUSTO TORRES DE PAULA | NUP 13001.006247/2023-76 0205093-46.2022.8.06.0001 | AUSENTE |
| 1017453 | WILMAR MARTINS DELGADO NETO | NUP 13001.002525/2023-16 0201327-82.2022.8.06.0001 | FAVORÁVEL |
- Resultado do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros a que foram submetidos os candidatos listados abaixo, em cumprimento ao acorrdo realizado no âmbito da Câmara de Prevenção e Resolução de Conflitos – CPRAG, conforme consta no Ofício PGE/ CPRAC nº 20/2023 de 20/04/2023 referente ao Concurso regido pelo Edital nº 001/2021 – SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE, de 27/07/21, publicado no DOE de 02/08/2021, contendo os seguintes dados: Nº de Inscrição, Nome, Resultado:
| CONCURSO | INSCRIÇÃO | NOME | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| 01/2021 | 139050998 | ANA BEATRIZ DE PAIVA PAULINO | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139118756 | ANTÔNIO FIALHO CAVALCANTE NETO | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139033640 | FERNANDO CHAGAS DE FIGUEIREDO SOUSA | NÃO FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139029481 | JHONAS MACENA DOS SANTOS | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139008804 | JOÃO MARIA DOS SANTOS NETO | AUSENTE |
| 01/2021 | 139081931 | MONICA SAMPAIO FEITOSA | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139040024 | NATANAEL DE ALMEIDA AZEVEDO | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139117489 | RIVELINO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139153282 | ANDERSON SANTOS RIBEIRO | AUSENTE |
| 01/2021 | 139079179 | ANTÔNIO DAVY LOURENÇO SARAIVA | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139015755 | DIEGO PEREIRA MOURA | FAVORÁVEL |
| 01/2021 | 139076817 | MARIA DE JESUS SANDY DE OLIVEIRA DE SOUSA | AUSENTE |
| 01/2021 | 139055314 | MAYARA JESSICA CAVALCANTE ARAÚJO | AUSENTE |
| 01/2021 | 139061649 | TUANNE ALVES DE HOLANDA | AUSENTE |
Fortaleza/CE, 23 de janeiro de 2024.
Samuel Elanio de Oliveira Junior SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL Auler Gomes de Sousa SECRETÁRIO EXECUTIVO DA GESTÃO E GOVERNO DIGITAL DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO