Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2024 · pág. 19

DOE 18/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
UNIDADE|STADO
MATRÍCULA|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº072 |
NOME|FORTAL
POSTO/
GRAD|EZA, 18 D
VALOR
HORA|E ABRIL
VALOR|DE 2024
HORAS|75

HORAS 30%| |---|---|---|---|---|---|---|---| |NÚCLEO DE GESTÃO DE RESERVA
REMUNERADA E REFORMA|12749414|ANAILTON FERREIRA VIEIRA|CB|R$24,62|R$1.235,92|40|34| |NÚCLEO DE GESTÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO|3010661X|MARIO HEBERT CONDE DE OLIVEIRA|3ºSGT|R$30,78|R$369,36|12|0| |NÚCLEO DE GESTÃO DA
FOLHA DE PAGAMENTO|30597117|DOUGLAS RODRIGUES LIMA|SD|R$24,62|R$1.627,38|55|37| |NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO
DO POLICIAL MILITAR|1272361X|SECUNDO ALVES DE LIMA NETO|SD|R$24,62|R$1.620,00|52|46| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR
|12560214|CELIO SILVA FREITAS|SUBTEN|R$30,78|R$554,04|18|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|13482012|JOAO RAQUEL GUILHERMINO|1ºSGT|R$30,78|R$369,36|12|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|13515212|IGOR ISRAEL VENANCIO FERREIRA|1ºSGT|R$30,78|R$738,72|24|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|15214511|PRISCILA CARNEIRO DE SENA|3ºSGT|R$30,78|R$1.003,43|32|2| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|3014001X|ELSON PINTO DE SOUSA|3ºSGT|R$30,78|R$369,36|12|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|30177118|FRANCISCO ELIZEU SOARES SALES|3ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|30310519|ANA PAULA SILVA DOS SANTOS|3ºSGT|R$30,78|R$1.372,79|44|2| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|30343611|FRANCISCO EDSON DA SILVA
FERREIRA FILHO|CB|R$24,62|R$443,16|18|0| |COORDENADORIA DOS COLÉGIOS
DA POLÍCIA MILITAR|30548310|ROGERIO DE SOUSA BARROSO|CB|R$24,62|R$295,44|12|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|10854318|ROSA ADRIANA GIRAO BORGES E MOURA|1ºTEN|R$36,93|R$664,74|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|10385512|FRANCIMAR SILVA DE SOUSA|1ºTEN|R$36,93|R$221,58|6|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|12535716|CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA|1ºTEN|R$36,93|R$1.329,48|36|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|10035813|GILDSON SOBREIRA DE LIMA|2ºTEN|R$36,93|R$443,16|12|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|11086810|JANICE MARIA CABRAL DA SILVA|SUBTEN|R$30,78|R$849,53|24|12| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|12722818|ANDRE LINHARES DOS SANTOS|SUBTEN|R$30,78|R$554,04|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|1253521X|ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA|SUBTEN|R$30,78|R$1.569,78|42|30| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|1108821X|MARLEIDE CARNEIRO SOARES|SUBTEN|R$30,78|R$738,72|24|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|1054341X|ALEXSANDRO FARIAS CORREIA|SUBTEN|R$30,78|R$738,72|24|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|13450617|FRANCISCO CLEURISVAN ALVES MORAIS|1ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|13631212|RICARDO ADJE DE VASCONCELOS SALES|1ºSGT|R$30,78|R$1.188,11|38|2| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ
|13621012|FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS|1ºSGT|R$30,78|R$609,44|18|6| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|13524610|PADUA DE OLIVEIRA LOPES|1ºSGT|R$30,78|R$978,80|30|6| |
1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|13489114|BATISTA JUCUNDE OLIVEIRA|1ºSGT|R$30,78|R$874,15|26|8| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|30101014|CICERO HEIDE RODRIGUES CAVALCANTE|2ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|30456319|ANDRE BARBOSA DO CARMO|3ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|15216816|JOSE HERBERT DE OLIVEIRA ALVES|3ºSGT|R$30,78|R$738,72|24|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|58781916|ANA CARLA PEREIRA FRAGA|CB|R$24,62|R$443,16|18|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|30898281|ANALYA MIZAELY DE
MEDEIROS AZEVEDO|SD|R$24,62|R$590,88|24|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|30875168|PAULO EMMANUEL DE CASTRO GOMES|SD|R$24,62|R$147,72|6|0| |1º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
GENERAL EDGARD FACÓ|30879279|ADRIANE VIANA DE MELO CASTRO|SD|R$24,62|R$443,16|18|0| |2º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
CORONEL HERVANO MACEDO JÚNIOR|58781517|MARCO AURELIO DE ARAUJO|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|11884911|ANTONIO ALTEMIR TIMOTEO MENEZES|SUBTEN|R$30,78|R$369,36|12|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|12551819|WLADMIR LOPES DE SOUSA|SUBTEN|R$30,78|R$1.034,21|30|12| |3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|13646910|ELIOSMAR GONCALVES
MARQUES JUNIOR|1ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|1517661X|
ELINARDO JOSE BARROS DE AZEVEDO|2ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30143418|WILLAMY BEZERRA MUNIZ
CAVALCANTE|3ºSGT|R$30,78|R$738,72|24|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30447514|HELEIUDE DIOGENES GOMES|3ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30304616|GLAICY MARY DA SILVA ROCHA|3ºSGT|R$30,78|R$184,68|6|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30041917|JUBERLAN SILVA DE CARVALHO|3ºSGT|R$30,78|R$554,04|18|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30135016|JOSE ALBERTO TEIXEIRA
DE MORAIS JUNIOR|3ºSGT|R$30,78|R$1.108,08|36|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|30304012|
DIANA BEZERRA DA COSTA|3ºSGT|R$30,78|R$184,68|6|0| |
3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
TENENTE MÁRIO LIMA|3058421X|ADRIANO FERNANDES DA SILVA|CB|R$24,62|R$590,88|24|0| |
4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
MINISTRO JARBAS PASSARINHO|10682819|AUGUSTO CESAR FONTELES|2ºTEN|R$36,93|R$576,11|12|12| |COORDENADORIA DE SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA|11075614|FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA MARTINS|SUBTEN|R$30,78|R$1.274,29|36|18| |
COORDENADORIA DE SAÚDE,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA|1189481X|SALOMAO ARRAIS PEDROSA|SUBTEN|R$30,78|R$184,68|6|0|