Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2024 · pág. 28

DOE 18/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|84
DIÁRIO OFICI
UNIDADE|AL DO E
MATRÍCULA|STADO | SÉRIE 3 | ANO XVI
NOME|Nº072 |
POSTO/
GRAD|FORTALE
VALOR
HORA|ZA, 18 DE
VALOR|ABRI
HORAS|L DE 2024
HORAS 30%| |---|---|---|---|---|---|---|---| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30218116
30230817|FRANCISCO CAETANO DE LIMA NETO
CARLOS RENAN FLORENCIO|3ºSGT
3ºSGT|
R$30,78
R$3078|R$369,36
R$71410|12
22|0
4| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30233514|
ANTONIO VLADIMIR BEZERRA DA COSTA|3ºSGT|,
R$3078|,
R$55404|18|0| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30314719|
FRANCISCO EVERARDO
BARROSO DE ANDRADE|3ºSGT|,
R$30,78|,
R$744,88|20|14| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30359011
30398610|MARCOS ANTONIO BASTOS SILVA
RONDINELLY LEANDRO DA SILVA|3ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$3078|R$264,71
R$18468|8
6|2
0| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30053710|
LEANDRO BEZERRA RIBEIRO|3ºSGT|,
R$30,78|,
R$369,36|12|0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30050711
3060251X|RAFHAEL MOREIRA CUNHA
FABIO JOSE CARLOS COSTA|3ºSGT
CB|R$30,78
R$24,62|R$424,76
R$782,92|12
30|6
6| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30611217|FRANCISCO MAIRTON
HONORIO DA SILVA|CB|R$24,62|R$339,76|12|6| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30664418
30749014|TIAGO MADEIRO FERREIRA
ROBSON DE FREITAS MOTA|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$886,32
R$743,52|36
26|0
14| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|58763616|JOHN WEBSTER BANDEIRA ALBANO|CB|R$24,62|R$531,79|18|12| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|5877281X|FRANCISCO ALISSON OLIVEIRA DINIZ|CB|R$24,62|R$147,72|6|0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|58787019
30665317|JOANA DARC DE SOUSA CORREIA
VANDEGLAUCIO CORDEIRO DE OLIVEIRA|CB
CB|R$24,62
R$2462|R$147,72
R$14772|6
6|0
0| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|58787116|
MAYARA TERCIA CURSINO MAIA|CB|,
R$2462|,
R$29544|12|0| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
ª º|30359615
|
MARCIO LUIZ MARQUES DE FREITAS DIAS
|CB
|,
R$24,62
|,
R$487,48
|18
|6
| |2 COMPANHIA DO 17BPM
|30408810
|OSMANI DIEGO SILVA DE QUEIROZ
|CB
|R$24,62
|R$295,44
|12
|0
| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30872533|RAMON MOREIRA DE ALMEIDA|SD|R$24,62
|R$147,72
|6|0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30001826
30003373|KAUAN SANTOS MORAIS
LUCAS SILVA REGIS|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$339,76
R$659,82|12
22|6
16| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|3000373X|FRANCISCO THALES DE
MELO VIANA FREITAS|SD|R$24,62|R$211,73|8|2| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30004302|VALDONES DE SOUSA MENESES|SD|R$24,62|R$147,72|6|0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30005406
30006542|BRUNO RODRIGUES SOMBRA
KELVIN FERREIRA SANTOS|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$211,73
R$512,10|8
16|2
16| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30007581|LUCAS HENRIQUE FROTA DE AZEVEDO|SD|R$24,62|R$384,07|12|12| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30009223
30010159|
JOSE DENILSON SOUZA AGUIAR
JEFERSON HENRIQUE DOS SANTOS|SD
SD|R$24,62
R$2462|R$679,51
R$44316|24
18|12
0| |
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
ª º|30013700
|
JOSE FERNANDO RODRIGUES SOARES
|SD
|,
R$24,62
|,
R$403,77
|14
|8
| |2 COMPANHIA DO 17BPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30022459
30686713|GABRIEL DA SILVA LIMA
FRANCISCO EDWIGO ALVES VIANA|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$211,73
R$551,49|8
20|2
8| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|3074361X|FRANCISCO NICOLAS
COELHO DE OLIVEIRA|SD|R$24,62|R$256,05|8|8| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30865073
30874536|
BRENDA CEZAR MARTINS DUARTE
FRANCISCO TIAGO DE OLIVEIRA|SD
SD|R$24,62
R$24,62
|R$679,51
R$403,77
|24
14|12
8| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30877179|PAULO JEFFERSON SILVA SOARES|SD|R$24,62|R$467,78|16|10| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30890191
30904427|DELANO TIAGO ALVES DE OLIVEIRA
MATHEUS ELADIO LEMOS BARROSO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$433,31
R$147,72|14
6|12
0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30904818|MAURO RUBENS ALVES DE SOUSA|SD|R$24,62|R$339,76|12|6| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM|30907140|PAULO HENRIQUE MOREIRA CANDIDO|SD|R$24,62|R$147,72|6|0| |2ª COMPANHIA DO 17ºBPM
18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR|30910826
11701515|RAFAEL FERREIRA DE SOUSA
ALEXSANDRO DO COUTO LIMA|SD
TEN-CEL|R$24,62
R$4308|R$396,38
R$77544|14
18|7
0| |
18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR|15133015|
FRANCISCO DOS SANTOS BARROS|TEN-CEL|,
R$4308|,
R$245556|48|30| |
18º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR|10563011|
FERNANDO CESAR ARAUJO MAIA|CAP|,
R$3693|.,
R$117437|30|6| |
º Ã Í||
|º|,
|.,
||| |18 BATALHO DE POLCIA MILITAR
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
|84396109
0971331X
|ALISSON MOURA NEPOMUCENO
ANTONIO FRANCISCO TEIXEIRA MOTA
|1TEN
CAP
|R$36,93
R$36,93
|R$288,05
R$886,32
|6
24
|6
0
| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|84397512|FRANCISCO HIGOR ANDRADE RIBEIRO|1ºTEN|R$36,93|R$221,58|6|0| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|11274714|ERICK DAMASCENO DE ARAUJO|SUBTEN|R$30,78|R$794,12|24|6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|10373417
11072518|PAULO GOMES
MARCIO FABIO SOUSA JULIAO|SUBTEN
SUBTEN|R$30,78
R$30,78|R$904,93
R$1.458,97|24
42|18
18| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|12542917
13530416|DARLAN OLIVEIRA DIOGENES
JORGE LEANDRO NICOLAU|SUBTEN
1ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$1.089,61
R$689,47|30
20|18
8| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|1256001X|JOSE FRANCISCO DE ALBUQUERQUE|1ºSGT|
R$3078|
R$140357|42|12| |
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
ª º|12745419
13455414
|
ESTEFANO LOPES DE OLIVEIRA
MARDEN FERREIRA SILVA
|1ºSGT
1ºSGT
º|,
R$30,78
R$30,78
|.,
R$1.218,89
R$554,04
|36
18
|12
0
| |1 COMPANHIA DO 18BPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|13583315
13590915|JOISSON FERREIRA TORRES
ANTONIO CARLOS MUNIZ JUNIOR|1SGT
2ºSGT|R$30,78
R$30,78
|R$1.034,21
R$609,44
|30
18|12
6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|3033681X|PAULO ROBERTO MATOS BARROSO|3ºSGT|R$30,78|R$1.089,61|30|18| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|15219718
30084411|CICERO HERBERT DA SILVA SANTOS
VICTOR EMANOEL SOUZA DE ARAUJO|3ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$369,36
R$424,76|12
12|0
6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|3009011X|FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES|3ºSGT|R$3078|R$50479|14|8| |||DE BRITO FILHO||,|,||| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30108310|AIRTONILDO GOMES CARNEIRO|3ºSGT|R$30,78|R$978,80|30|6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30136217|ANTONIO MARCOS DE
SOUSA DAVID FILHO|3ºSGT|R$30,78|R$874,15|26|8| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30146018|ANTONIO ADAMS DA SILVA PEREIRA|3ºSGT|R$30,78|R$1.298,92|38|14| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30175611
30236114|MACKSON HENRIQUE DA SILVA
FRANCISCO ELVES ALVES DE SOUSA|3ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$904,93
R$424,76|24
12|18
6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30400011
30317912|JOAO PAULO VALENTE DA SILVA
ERLON LEONARDO FIGUEIREDO|3ºSGT
3ºSGT|
R$30,78
R$3078|
R$554,04
R$127429|18
36|0
18| |
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
ª º|30583914
30486315
|
ANDRE DE FREITAS SAMPAIO
JOSE MARIA LIMA DAS CHAGAS
|CB
CB
|,
R$24,62
R$24,62
|.,
R$679,51
R$531,79
|24
18
|12
12
| |1 COMPANHIA DO 18BPM
|30460111
|REGINALDO SOUSA DE AGUIAR FILHO
|CB
|R$24,62
|R$1.186,68
|44
|14
| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30910273
30678818|EDCREUSON FALCAO PEREIRA
RICARDO ALEXANDRE
|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$531,79
R$551,49|18
20|12
8| |||FERNANDES COSTA
||
|
||| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
|30535510
|FRANCISCO AIRTON LOPES FERREIRA
|SD
|R$24,62
|R$1.290,09
|50
|8
| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30004272|REGILASIO CARVALHO UCHOA FILHO|SD|R$24,62|R$487,48|18|6| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30006089|CARLOS ALEFF DE CASTRO LUCENA|SD|R$24,62|R$679,51|24|12| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30007131
3000759X|JOELMIR ARAUJO DE ALMEIDA
PEDRO HENRIQUE SILVA LEANDRO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$147,72
R$147,72|6
6|0
0| |1ª COMPANHIA DO 18ºBPM
1ª COMPANHIA DO 18ºBPM|30007689
30007832|IGOR BRUNO SOUSA DA COSTA
JOAO PEDRO FEIJO FARIAS|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$147,72
R$679,51|6
24|0
12|