Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/04/2024 · pág. 53

DOE 18/04/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
UNIDADE|STADO
MATRÍCULA|| SÉRIE 3 | ANO XVI Nº072 |
NOME|FORTAL
POSTO/
GRAD|EZA, 18 D
VALOR
HORA|E ABRIL
VALOR|DE 202
HORAS|109
4
HORAS 30%| |---|---|---|---|---|---|---|---| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30867793|FRANCISCO AQUILES SAMPAIO
DO NASCIMENTO|SD|R$24,62|R$679,51|24|12| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30727118|EMANUEL DA SILVA MORAIS|SD|R$24,62|R$192,04|6|6| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30013026|JOAO MATEUS SOARES DE SENA FILHO|SD|R$24,62|R$590,88|24|0| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|3073341X|ANTONIO GENILSON BEZERRA PAZ|SD|R$24,62|R$743,52|26|14| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30002229|BRUNO DA SILVA BRITO|SD|R$24,62|R$339,76|12|6| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30019199|PATRICIO QUEIROZ DE CASTRO|SD|R$24,62|R$679,51|24|12| |3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30871510|PEDRO ISRAEL DA SILVA|SD|R$24,62|R$192,04|6|6| |
3ª COMPANHIA INDEPENDENTE
DO 3ºCRPM|30870808|TIAGO RONEY LIMA DA SILVA|SD|R$24,62|R$256,05|8|8| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|10039312|ANTONIO CLAIRTON ALVES DE ABREU|CEL|R$43,08|R$357,56|8|1| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|12795416|LUCIVANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA|TEN-CEL|R$43,08|R$1.714,58|32|26| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|84397385|DENIS ALVES PEREIRA|1ºTEN|R$36,93|R$827,23|20|8| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|10888212|JAADER XENOFONTE DE OLIVEIRA FILHO|SUBTEN|R$30,78|R$1.508,22|46|10| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|11293115|WILSON ALBUQUERQUE
GOUVEIA JUNIOR|SUBTEN|R$30,78|R$1.539,00|44|20| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|13468419|LUIZ GONZAGA SILVA JUNIOR|1ºSGT|R$30,78|R$1.539,00|44|20| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL
|30255410|SEGUNDO SAULO STAR
DE LIMA BARBOSA|3ºSGT|R$30,78|R$1.969,92|52|40| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30260015|HEIDER BEZERRA TAVARES|3ºSGT|R$30,78|R$1.034,21|30|12| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30291611|SAMILTON BRAGA GONCALVES|3ºSGT|R$30,78|R$255,47|8|1| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30428110|PAULISMAR DA SILVA LINHARES|3ºSGT|R$30,78|R$1.378,94|40|16| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30883683|MARCOS ANTONIO FREITAS
COURAS JUNIOR|SD|R$24,62|R$1.191,61|40|28| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30914503|ADILSON SANGUINETO ALVES DA SILVA|SD|R$24,62|R$1.166,99|42|18| |COMANDO DE POLICIAMENTO
DO INTERIOR REGIÃO SUL|30904494|MICHEL ANDERSON DEODATO DE FARIAS|SD|R$24,62|R$1.083,28|38|20| |COMANDO DE POLICIAMENTO
|30900928|ANDERSON DARLAN DOS SANTOS E SA|SD|R$2462|R$1.47966|52|27| |DO INTERIOR REGIÃO SUL
1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
|10810019|
JOSE ROCHA DE MENEZES|TEN-CEL|,
R$43,08|,
R$1.098,54|24|5| |1º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|1253261X
30841115|JOSE ALDENIZIO DE LIMA
LUHAN FERNANDES DE ARAUJO E SOUSA|MAJ
CAP|R$43,08
R$36,93|R$805,60
R$1.074,66|16
24|9
17| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|84395919|EDIGLAYSON TULIO
CARDOZO DE FREITAS|1ºTEN|R$36,93|R$1.174,37|30|6| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|84396540|FELIPE ANDRADE BARBOSA|1ºTEN|R$36,93|R$306,52|8|1| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|84397059|CARLOS ADRIANO DA SILVA|1ºTEN|R$36,93|R$941,72|24|5| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|11000711
1257181X|CARLOS CEZAR ALVES BEZERRA
FRANCISCO LUCIOJEAN BARBOSA|2ºTEN
SUBTEN|R$36,93
R$30,78|R$768,14
R$504,79|16
14|16
8| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|12573510
12709919|RICARDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PAULO CESAR CAVALCANTE|SUBTEN
SUBTEN|
R$30,78
R$3078|
R$895,70
R$53557|24
15|17
8| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|12571712|
FRANCISCO LUCIANO DA SILVA|SUBTEN|,
R$3078|,
R$82183|24|9| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|12571216|
EDUARDO BARBOSA DA SILVA NETO|SUBTEN|,
R$3078|,
R$96034|24|24| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|11300014|
JOSE ROBERTO FERREIRA LIMA
|SUBTEN|,
R$30,78|,
R$510,95|16|2| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|11299911|JOSE ORLANILDO CARNEIRO
DE OLIVEIRA|SUBTEN|R$30,78|R$640,22|16|16| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
ª º|1129961X
|
WEBISTON MIRANDA DA COSTA
|SUBTEN
|R$30,78
|R$575,59
|16
|9
| |1 COMPANHIA DO 1BPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|10980615
13638713|REGINALDO DE SALES
THIAGO ALENCAR LIMA|SUBTEN
1ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$904,93
R$255,47|24
8|18
1| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|1275471X|MARCELO MITCHEL COUTINHO
DE SOUSA TEIXEIRA|1ºSGT|R$30,78|R$824,90|22|16| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|13503613|FRANCISCO LINDENBERG
DE OLIVEIRA SILVA|1ºSGT|R$30,78|R$895,70|24|17| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|13504717
13506213|
JEAN CARLOS DA COSTA
FABRIZIO GONCALVES DE MENEZES|1ºSGT
1ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$255,47
R$1.077,30|8
32|1
10| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|13571511
13572518|SANDRO RICARDO GUEDES PAZ
BENIVON CARVALHO DOMINGOS|1ºSGT
2ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$320,11
R$880,31|8
22|8
22| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|3008151X
30082117|FRANCISCO ERINALDO NOGUEIRA
FRANCISCO VALDEMIR DE OLIVEIRA|3ºSGT
3ºSGT|R$30,78
R$30,78|R$369,36
R$821,83|12
24|0
9| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30241819|GERARDO MAGELA DA SILVA|3ºSGT|R$30,78|R$369,36|12|0| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30348214|PAULO SERGIO DE BRITO MARTINS|3ºSGT|R$30,78|R$584,82|16|10| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|3039111X|WILLIAM SOUSA BARBOSA|3ºSGT|
R$3078|
R$51095|16|2| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30367316|
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA|3ºSGT|,
R$3078|,
R$96034|24|24| |
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30698614|
EVALDO GOMES PESSOA FILHO|CB|,
R$2462|,
R$51210|16|16| |
1ª AA 1º|412|
A A A||,
242|,
2|22|1| |COMPNHI DO BPM
ª º|30593
|DNIEL NOGUEIR SILV
|CB
|R$,6
|R$659,8
||6
| |1 COMPANHIA DO 1BPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
|30560213
30017919
|TARCIANO LUCAS DA FONSECA LIMA
IGOR DIEGO DE LIMA SANTIAGO
|CB
CB
|R$24,62
R$24,62
|R$416,08
R$256,05
|16
8
|3
8
| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30011317
58818615|FRANCISCO ADRIANO AIRES BEZERRA
DJAMIR WANDESON DE
OLIVEIRA BEZERRA|CB
CB|R$24,62
R$24,62|R$723,83
R$256,05|24
8|18
8| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|58766011|THIAGO BARROSO
|CB|R$24,62|R$204,35|8|1| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
|58737119
|VASCONCELOS DE DEUS
JOAO JORGE ALEXANDRE DA SILVA
|CB
|R$24,62
|R$467,78
|16
|10
| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|30022246
30900561|NAIARA KELLY RIBEIRO DA SILVA
ADRIANO DE SOUSA SOARES|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$371,76
R$147,72|13
6|7
0| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|3090530X
30917081|FERNANDO DA SILVA CAMINHA
FRANCISCO ARTHUR DA SILVA BARRETO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$487,48
R$423,46|18
16|6
4| |1ª COMPANHIA DO 1ºBPM
1ª COMPANHIA DO 1ºBPM|84394769
30889371|GUSTAVO DE OLIVEIRA SOARES
IGOR TALISSON DE LIMA SANTIAGO|SD
SD|R$24,62
R$24,62|R$423,46
R$627,81|16
21|4
15|