Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/05/2024 · pág. 72

DOE 14/05/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|292
DI
MATRÍCULA
84397326|ÁRIO OFIC
POSTO/GRAD
1ºTEN|IAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº089

NOME
CLEIDILSON DOS SANTOS|| FORTALEZ
HORAS
42|A, 14 DE MAI
HORAS 30%
12|O DE 2024
VALOR
R$ 1.684,01| |---|---|---|---|---|---| |10836816
|SUBTEN
|ANTONIO EVERALDO DE SOUSA BARBOSA
|24
|6
|R$ 794,12
| |10788811
13575614|SUBTEN
1ºSGT|GEOVANE FLAVIO GARCIA
ANTONIO CASSIUS DE SOUSA GUIMARAES|18
18|6
6|R$ 609,44
R$ 609,44| |30047710|3ºSGT|JUVENCIO HELIO NASCIMENTO DE LIMA|24|12|R$ 849,53| |30052013|3ºSGT|RENATO LUCIO DE SOUZA ANDRADE|24|12|R$ 84953| |30087216|3ºSGT|
ALESSANDRO MOREIRA PINHEIRO|26|26|,
R$ 1.040,36| |3009901X
30326717|3ºSGT
3ºSGT|WASHINGTON COUTO DE MENEZES
IGOR DANIELL COSTA PEREIRA|18
24|0
6|R$ 554,04
R$ 79412| |30327314|3ºSGT|
PEDRO JOSEANO COSTA DA SILVA|18|18|,
R$ 720,25| |30329910|3ºSGT|LUCAS EMANUEL MATIAS CAETANO|24|18|R$ 904,93| |3035141X
|3ºSGT
|JOAO JANTZENS MACIEL CHAVES
|24
|12
|R$ 849,53
| |3036421X|3ºSGT|PAULO ROBERTO MACHADO DA TRINDADE|24|18|R$ 904,93| |3035981X
58773719|3ºSGT
CB|LUIS CARLOS DE ARAUJO BASTOS FILHO
JEREMIAS JACKSON RABELO DA SILVA|18
42|0
12|R$ 554,04
R$ 1.12267| |30660714|CB|
SAMUEL CIPRIANO DA SILVA|18|6|,
R$ 487,48| |30668715|CB|WANDERSON MARCIO CUNHA MARTINS|18|0|R$ 443,16| |58732311
|CB
|FRANCISCO DIEGO SILVA FARIAS
|24
|6
|R$ 635,20
| |30403614
30905083|CB
SD|WESLEY JERONIMO COELHO
FELIPE ALBERTO GOMES DA CUNHA|14
12|14
6|R$ 448,08
R$ 339,76| |30864328|SD|ALEX PEDRO DA SILVA|6|0|R$ 147,72| |3088227X|SD|JOAO PAULO DA SILVA|12|12|
R$ 384,07| |30884698
30897455|SD
SD|LUCAS DA CONCEICAO REIS SANTOS
ALESSANDRO DA SILVA SOUSA|12
6|0
0|R$ 295,44
R$ 14772| |30897633|SD|
NALDITHON SANTOS TELES|6|0|,
R$ 147,72| |30898559|SD|BRUNO BARBOSA DA SILVA|18|6|R$ 487,48| |30899423
30904311|SD
SD|PEDRO PAULO DE JESUS E SILVA
LIZ RICARDO BEZERRA ES|12
6|0
0|R$ 295,44
R 142| |30906241|SD|U NUN
FRANCISCO MATEUS DO NASCIMENTO|18|0|$ 7,7
R$ 443,16| |30909887|SD|DANNIEL CARLOS NASCIMENTO NOBRE|42|12|R$ 1.122,67| |30933281|SD|RAFAEL DA SILVA RODRIGUES|12|6|R$ 33976| |30025741|SD|
RENDREW ALVES DE ARAUJO|12|0|,
R$ 295,44| |3001829X
30017951|SD
SD|MARCUS GABRIEL BELO BARROS
LUCAS GARCIA VIDAL|6
12|6
0|R$ 192,04
R$ 29544| |3001765X
3001572X|SD
SD|
MONIK PEREIRA DA ROCHA FROTA
LEVY PEREIRA LINHARES|12
12|0
6|,
R$ 295,44
R$ 339,76| |30013875
|SD
|VICTOR RAFAEL DA SILVA LIMA
|18
|6
|R$ 487,48
| |30012097
30010329|SD
SD|ROSA BETANIA SANTOS DA SILVA
PEDRO VICTOR DOS SANTOS ARAUJO|8
6|0
6|R$ 196,96
R$ 192,04| |30009908|SD|RHUAN VICTOR DOS SANTOS ARAUJO|20|14|R$ 59580| |30008995|SD|
REBEKA DE MORAIS ALVES|12|0|,
R$ 295,44| |30007697|SD|GABRIEL VITOR PESSOA DE SANTANA|6|0|R$ 147,72| |30007352
|SD
|DAVI SOUZA SILVA FALCAO
|18
|0
|R$ 443,16
| |30007301
30004744|SD
SD|FELIPE WILLAS DE LIMA GONCALVES
ANDREIA CINARA FERREIRA RODRIGUES MACEDO|6
13|0
0|R$ 147,72
R$ 320,06| |13626014|MAJ|ADAUTO ROSA DE ALMEIDA|54|0|R$ 2.326,32| |30844513|CAP|JEFFERSON ELIAS TEIXEIRA DA SILVA|28|28|
R$ 1.344,25| |10998018
11895115|SUBTEN
SUBTEN|JOSE CLEUDO SOARES FONSECA
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA|26
26|8
1|R$ 874,15
R$ 809,51| |13515417
13628912|1ºSGT
2ºSGT|MARCELO SANTIAGO DE ARAUJO
KERCYO DINIZ FERNANDES|28
6|15
0|
R$ 1.000,35
R$ 184,68| |15175311
|2ºSGT
º|AIRTON PEREIRA COELHO JUNIOR
|26
|20
|R$ 984,96
| |13605416
|2SGT
|SERGIO RIVAS SOUSA LIMA
|24
|6
|R$ 794,12
| |30147812
15173815|3ºSGT
3ºSGT|TONI DE OLIVEIRA ALVES
FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA|28
26|15
1|R$ 1.000,35
R$ 809,51| |30416910|3ºSGT|JOCILEY AGUIAR MACIEL|28|9|R$ 94495| |30387716|CB|
JOSE ELIO RIBEIRO FILHO|28|16|,
R$ 807,54| |30488016
30907833|CB
SD|ALEX SANDRO PIMENTEL DE OLIVEIRA
COSMO HENRIQUE RODRIGUES FREITAS|26
6|7
0|R$ 691,82
R$ 14772| |30013905
3001233X|SD
SD|
VINICIUS NATHAN HONORATO
DAVI DA SILVA VIEIRA|26
14|20
8|,
R$ 787,84
R$ 403,77| |30003497|SD|BRUNA ADRIELEN MARQUES DE MARIA|6|6|R$ 19204| |30015886|SD|
BARBARA MIRELLA DE SALES COSTA|18|0|,
R$ 443,16| |30015932
30017234|SD
SD|JEFFERSON SANTIAGO ROCHA
DEBORAH SORAYA DE SOUSA MENDONCA|8
20|1
8|R$ 204,35
R$ 55149| |30017374|SD|
EVIO OLIVEIRA DE FARIAS FILHO|12|6|,
R$ 339,76| |30017439|SD|FELIPE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO|20|8|R$ 551,49| |30017501|SD|FRANCISCO DANIEL JARDILINO DA SILVA|28|9|R$ 75583| |30018338|SD|MATHEUS MACIEL MAGALHAES|18|6|,
R$ 487,48| |30018478
3002575X|SD
SD|DAIANE DA SILVA VIEIRA
EDVAN BATISTA SILVA|26
12|1
0|R$ 647,51
R$ 295,44|

Continua...