DOE 15/05/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|DIÁRIO
Ó|OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº090 | FOR
DELICIAS DA PRIMOR|TALEZA, 15 DE M|AIO DE 20|151
24|
|---|---|---|---|---|
|CDIGO
FISCAL DO
PRODUTO|PRODUTO|FABRICANTE|UNIDADE|VALOR DE
REFERÊNCIA|
|02.081.0075.00010|PICOLE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ATE 70ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,98|
|02.081.0078.00007|PICOLE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 70ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|6,00|
|02.086.0099.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR COPO ATE 120ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|2,39|
|02.086.0100.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|2,75|
|02.086.0101.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML|DELICIAS DA
PRIMOR
|UN|3,50|
|02.086.0103.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,05|
|02.086.0104.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|11,58|
|||DELICIAS DA|||
|02.086.0105.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 1L ATE 1,8L|PRIMOR|UN|18,99|
|02.086.0106.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|19,55|
|02.086.0114.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR CONE ATE 85G/110ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,99|
|02.086.0115.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR CONE ACIMA DE 85G/110ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|5,59|
|02.086.0125.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR MORENINHA|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|2,51|
|02.086.0116.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR SUNDAE ATE 180ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,05|
|02.086.0117.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR SUNDAE ACIMA DE 180ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,59|
|02.086.0118.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR LEVE LIGHT ATE 250ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|4,61|
|02.086.0107.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|11,99|
|02.086.0104.00004|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR LEVE/LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L|DELICIAS DA
PRIMOR
|UN|14,54|
|02.086.0013.00298|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR A GRANEL 5L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|52,00|
|02.086.0011.00036|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR A GRANEL 7L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|68,00|
|02.086.0005.00220|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR A GRANEL 10L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|92,00|
|02.086.0013.00299|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR LIGHT A GRANEL 5L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|68,59|
|02.086.0125.00002|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR IOGURTE SACOLE|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|0,99|
|02.086.0120.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ATE 140ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|7,50|
|02.086.0108.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 140ML ATE 300ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|12,43|
|02.086.0121.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 300ML ATE 600ML|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|18,27|
|02.086.0109.00001|SORVETE DELCIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 600ML ATE 1L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|31,33|
|02.086.0122.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 1L ATE 2L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|54,96|
|02.086.0111.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 2L ATE 5L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|100,63|
|02.086.0119.00001|SORVETE DELICIAS DA PRIMOR PREMIUM ACIMA DE 5L ATE 7L|DELICIAS DA
PRIMOR|UN|135,45|
||KISORVETAO||||
|CÓDIGO
FISCAL DO
PRODUTO|PRODUTO|FABRICANTE|UNIDADE|VALOR DE
REFERÊNCIA|
|02.081.0075.00019
|PICOLE KI SORVETAO A BASE DE AGUA ATE 70ML
|KISORVETAO
|UN
|1,59
|
|02.081.0078.00016
02.081.0075.00020
02.081.0078.00017|PICOLE KI SORVETAO A BASE DE AGUA ACIMA DE 70ML
PICOLE KI SORVETAO A BASE DE LEITE ATE 70ML
PICOLE KI SORVETAO A BASE DE LEITE ACIMA 70ML|KISORVETAO
KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN
UN|1,72
1,80
1,91|
|02.081.0076.00017|PICOLE KI SORVETAO COBERTURA ATE 75ML|KISORVETAO|UN|2,99|
|02.081.0079.00014|PICOLE KI SORVETAO COBERTURA ACIMA DE 75ML|KISORVETAO|UN|3,18|
|02.081.0076.00018
02.081.0079.00015|PICOLE KI SORVETAO COBERTURA E RECHEIO ATE 75ML
PICOLE KI SORVETAO COBERTURA E RECHEIO ACIMA DE 75ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|3,87
4,05|
|02.081.0076.00019|PICOLE KI SOVERTAO CASEIRO ATE 75ML|KISORVETAO|UN|1,95|
|02.081.0079.00016
02.081.0077.00006
02081008000005|PICOLE KI SORVETAO CASEIRO ACIMA DE 75ML
PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO SEM COBERTURA ATE 90ML
PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO SEM COBERTURA ACIMA DE 90ML|KISORVETAO
KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN
UN|2,05
3,99
459|
|...
02.081.0091.00005
02.081.0093.00005|
PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO COM COBERTURA ATE 120ML
PICOLE KI SORVETAO EXTRUSADO COM COBERTURA ACIMA 120ML
|KISORVETAO
KISORVETAO
|UN
UN|,
5,59
6,00|
|02.081.0092.00012
02.081.0092.00013|PICOLE KI SORVETAO POPULAR SEM COBERTURA ATE 110ML
PICOLE KI SORVETAO POPULAR COM COBERTURA ATE 110ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|1,48
1,99|
|02.081.0075.00021
02.081.0078.00018
02.086.0099.00006|PICOLE KI SORVETAO PREMIUM ATE 70ML
PICOLE KI SORVETAO PREMIUM ACIMA DE 70ML
SORVETE KI SORVETAO COPO ATE 120ML|KISORVETAO
KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN
UN|4,98
6,00
2,39|
|02.086.0100.00006|SORVETE KI SORVETAO COPO ACIMA DE 120ML ATE 199ML|KISORVETAO|UN|2,75|
|02.086.0101.00006
02.086.0103.00006|SORVETE KI SORVETAO COPO ACIMA DE 199ML ATE 300ML
SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 300ML ATE 500ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|3,50
405|
|02.086.0104.00010
02086010500006|SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 500ML ATE 1L
SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 1L ATE 18L|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|,
11,58
1899|
|...
|,
|||,
|
|02.086.0106.00006
|SORVETE KI SORVETAO POTE ACIMA DE 1,8L ATE 2L
|KISORVETAO
|UN
|19,55
|
|02.086.0114.00006
02.086.0114.00017|SORVETE KI SORVETAO CONE ATE 85G/110ML
SORVETE KI SORVETAO CONE ACIMA DE 85G/110ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|4,99
5,59|
|02.086.0125.00005
02.086.0116.00005|SORVETE KI SORVETAO MORENINHA
SORVETE KI SORVETAO SUNDAE ATE 180ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|2,51
4,05|
|02.086.0117.00005
02.086.0118.00005|SORVETE KI SORVETAO SUNDAE ACIMA DE 180ML
SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ATE 250ML|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|4,59
4,61|
|02.086.0107.00005
02.086.0104.00011|SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ACIMA DE 250ML ATE 500ML
SORVETE KI SORVETAO LEVE LIGHT ACIMA DE 500ML ATE 1L|KISORVETAO
KISORVETAO|UN
UN|11,99
14,54|