Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 24/05/2024 · pág. 27

DOE 24/05/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DI|ÁRIO OFI
|CIAL DO ESTADO | S|ÉRIE 3 | ANO XV|I Nº097 ||FORTAL
VALOR|EZA, 2|4 DE MA|IO DE|2024|103| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |NUM|NÚMERO
DA
MATRÍCULA|NOME DO(A)
SERVIDOR(A)|CARGO /
FUNÇÃO|LOTAÇÃO
(SETOR)|
BASE
VALOR
BASE|DIAS
MÊS|HORA
DIA|VALOR
HORA|QUANT.
HORAS|VALOR
TOTAL| |59|101520-1-1|Edite Marçal de Oliveira de Assis|Auxiliar De Enfermagem|Centro De
Material E
ili|R$ 5.360,61|30|R$ 178,69|R$ 44,67|24|R$ 1.072,12| |60|101553-1-2|Eleale Ferreira Pinto Bandeira|Auxiliar De Enfermagem|Esterzação
Centro Cirurgico|
R$ 4.842,06|30|R$ 161,40|R$ 40,35|30|R$ 1.210,51| |61|495494-1-5|Elenia Edianez Lustosa Mazulo|Enfermeira|Unidade Pós
Cirurgico|R$ 6.203,56|30|R$ 206,79|R$ 77,54|12|R$ 930,53| |62
63|496010-1-8
491615-1-4|Eliana Santos de Castro Gadelha
Eliene Ferreira|Assistende Social
Auxiliar De Enfermagem|Eemergência –
Ala - A|R$ 4.822,90
R$ 2.766,85|30
30|R$ 160,76
R$ 92,23|R$ 60,29
R$ 23,06|12
22|R$ 723,44
R$ 507,26| |64|491611-1-5|Elisangela Rodrigues Braulino|Auxiliar De Enfermagem|Internaçao De
Obstétricia|R$ 3.022,11|30|R$ 100,74|R$ 25,18|30|R$ 755,53| |65|491613-1-X|Elizabeth Nunes Cavalcante|Auxiliar De Enfermagem|Obstetricia
|R$ 3.480,03|30|R$ 116,00|R$ 29,00|30|R$ 870,01| |66|495117-1-X|Emanuela Magalhães Cunha|Tec De Enfermagem|Unidade
Pos Cirurgia
Emerencia|R$ 6.149,63|30|R$ 204,99|R$ 51,25|30|R$ 1.537,41| |67|49623917|Eili d Al Add|Fiitt|g
UTI Al|R$ 562672|30|R$ 18756|R$ 7033|12|R$ 84401| |68|--
300038-7-X|ma e encar nrae
Erick Marleisson Barbosa de Carvalho|soerapeua
Tec De Enfermagem|- marea
Ala - A
|.,
R$ 1.978,32|30|,
R$ 65,94|,
R$ 16,49|40|,
R$ 659,44| |69|102949-1-6|Eula Regina Pacheco|Enfermeira|Centro De
Marterial E
Esterização|R$ 9.284,01|30|R$ 309,47|R$ 116,05|12|R$ 1.392,60| |70|400663-1-4|Eva Marques Falcão|Enfermeira|Ala - A|R$ 12.263,79|30|R$ 408,79|R$ 153,30|12|R$ 1.839,57| |71|493071-1-X|Eveline Rodrigues da Silva Barros|Tec De Enfermagem|Centro De
Marterial E
|R$ 6.686,33|30|R$ 222,88|R$ 55,72|24|R$ 1.337,27| |72|492782-1-7|Fabia Maria Ponciano da Silva|Tec De Enfermagem|Esterização
Uti - Verde|R$ 5.494,91|30|R$ 183,16|R$ 45,79|30|R$ 1.373,73| |73|495519-1-6|Fátima Maria Farias|Enfermeira|Centro De
Material E
Esterilizaão|R$ 4.642,09|30|R$ 154,74|R$ 58,03|12|R$ 696,31| |74
75|491628-1-2
491623-1-6|Fernanda Nataly de Moura Rocha
Francisca Eveline Andre da Silva|Auxiliar De Enfermagem
Auxiliar De Enfermagem|ç
Uti - Neo
Uti - Neo|R$ 4.144,07
R$ 4.306,03|30
30|R$ 138,14
R$ 143,53|R$ 34,53
R$ 35,88|24
24|R$ 828,81
R$ 861,21| |76|491622-1-9|Francisca Maria Siqueira Carneiro|Auxiliar De Enfermagem|Ala - D|R$ 4.306,03|30|R$ 143,53|R$ 35,88|24|R$ 861,21| |77|102413-1-6|Francisca Sandra Lopes Felix|Auxiliar De Enfermagem|Banco De Olhos|R$ 4.314,80|30|R$ 143,83|R$ 35,96|30|R$ 1.078,70| |78
79|492785-1-9
492052-1-X|Francisco Avelino De Mendonça
Francisco Eldon da Silva|Tec De Enfermagem
Auxiliar De Enfermagem|Uti - Azul
Ala - F|R$ 7.334,12
R$ 3.707,86|30
30|R$ 244,47
R$ 123,60|R$ 61,12
R$ 30,90|24
24|R$ 1.466,82
R$ 741,57| |80|101953-1-4|Francisco Fontenele Pereira|Enfermeira|Centro De
Imagem|R$ 3.608,91|30|R$ 120,30|R$ 45,11|12|R$ 541,34| |81|495115-1-5|Francisco Melo de Assis|Tec De Enfermagem|Nefrologia|R$ 5.450,57|30|R$ 181,69|R$ 45,42|24|R$ 1.090,11| |82
83|492552,17
300060-5-4|Francisco Rogerio Dias Maciel
Francisco Samuel de Morais Ribeire|Auxiliar De Enfermagem
Fisioterapeuta|Emergencia
Corredor
Uti - Azul|R$ 4.306,03
R$ 2.361,81|30
30|R$ 143,53
R$ 78,73|R$ 35,88
R$ 29,52|24
12|R$ 861,21
R$ 354,27| |84|496080-1-2|Franklin Barbosa de Almeida|Farmaceurico|Farmacia
Ambulatorial|R$ 4.119,56|30|R$ 137,32|R$ 51,49|12|R$ 617,93| |85
86|496270-1-7
496246-1-1|Fred Ribeiro Santiago
Georgia Maria Lopes da Slva Diogene|Fisioterapeuta
s
Fisioterapeuta|Uti - Neo
Uti - Neo|R$ 5.064,10
R$ 4.822,90|30
30|R$ 168,80
R$ 160,76|R$ 63,30
R$ 60,29|12
12|R$ 759,62
R$ 723,44| |87|495510-1-0|Getulio Vasconcelos Fiuza|Enfermeiro|Ala - D|R$ 3.819,01|30|R$ 127,30|R$ 47,74|12|R$ 572,85| |88|101835-1-0|Geusa Maria Dantas Lelis|Enfermeira|Unidade
Pos Cirurgia
|R$ 9.748,14|30|R$ 324,94|R$ 121,85|12|R$ 1.462,22| |89
90|496272-1-1
493089-1-4|Gisele Rodrigues Matoso
Gisleuda Freitas de Araújo|Fisioterapeuta
Aux, Pat, Clinica|Emergencia
Uti - Amarela
Laboratorio|R$ 4.822,90
R$ 2.402,60|30
30|R$ 160,76
R$ 80,09|R$ 60,29
R$ 20,02|6
40|R$ 361,72
R$ 800,87| |91|49270410|Gilh Fit Ch|T D Ef|Centro De|R$ 443861|30|R$ 14795|R$ 3699|30|R$ 110965| |92|--
491631-1-8|uerme reas agas
Helenisa Soares Loiola|ec e nermagem
Auxiliar De Enfermagem|Imagem
Ala - F|.,
R$ 3.824,75|30|,
R$ 127,49|,
R$ 31,87|30|.,
R$ 956,19| |93|496077-1-7|Heloisa Aurelia Murta Gurgel|Farmaceurico|Farmacia
Ambulatorial|R$ 3.923,46|30|R$ 130,78|R$ 49,04|12|R$ 588,52| |94|106509-1-7|Hildeberto Rodrigues de Carvalho|Enfermeira|Unidade De Avc|R$ 6.927,82|30|R$ 230,93|R$ 86,60|12|R$ 1.039,17| |95
96|101812-1-6
102470-1-2|Humberto Gomes Farias da Silva
Irismar da Silva Borges|Enfermeira
Auxiliar De Enfermagem|Uti - Verde
Endoscopia|R$ 9.748,14
R$ 5.805,14|30
30|R$ 324,94
R$ 193,50|R$ 121,85
R$ 48,38|12
30|R$ 1.462,22
R$ 1.451,29| |97|493847-1-8|Isabel Cristina Carlos Santos|Tec De Enfermagem|Centro De
Imagem|R$ 5.243,07|30|R$ 174,77|R$ 43,69|30|R$ 1.310,77| |98|495126-1-9|Ivoneide Nogueira Tabosa|Aux. De Enfermagem|Ambulatorio|R$ 3.219,71|30|R$ 107,32|R$ 26,83|30|R$ 804,93| |99|491633-1-2|Izabel Cristina Forte Mendes|Auxiliar De Enfermagem|Emergencia|R$ 3.092,36|30|R$ 103,08|R$ 25,77|24|R$ 618,47| |100|102532-1-7|Jacqueline Maria Batista de Souza|Enfermeira|Centro De
Marterial E
|R$ 8.841,84|30|R$ 294,73|R$ 110,52|12|R$ 1.326,28| |101|492723-1-6|Jacqueline Nogueira de Araújo|Tec De Enfermagem|Esterização
Endoscopia|R$ 4.621,77|30|R$ 154,06|R$ 38,51|30|R$ 1.155,44| |102
103|491645-1-3
491637-1-1|Jaila Maria Pinto Marques
Jaira Costa Medeiros|Auxiliar De Enfermagem
Aux, Pat, Clinica|Obstetricia
Laboratorio|R$ 3.648,19
R$ 2.635,12|30
30|R$ 121,61
R$ 87,84|R$ 30,40
R$ 21,96|24
40|R$ 729,64
R$ 878,37| |104
105|491643-1-9
300047-9-5|Jaqueline Paiva de Araújo
Jailson Felipe da Silva|Aux. De Enfermagem
Tec De Enfermagem|Uti - Amarela
Centro Cirurgico|R$ 4.306,03

R$ 1.978,32|30
30|R$ 143,53
R$ 65,94|R$ 35,88
R$ 16,49|24
24|R$ 861,21
R$ 395,66| |106|495066-1-9|
Janailce Muniz Nogueira|
Auxiliar De Enfermagem|
Unidade
Pos Cirurgia
Emergencia|
R$ 3.882,13|30|R$ 129,40|R$ 32,35|24|R$ 776,43| |107|102568-1-X|Jeane de Freitas Ozana Pessoa|Assistende Social|Emergencia|R$ 10.235,59|30|R$ 341,19|R$ 127,94|12|R$ 1.535,34| |||||Unidade
||||||| |108|101463,1-3|Joana Darc da Silva|Auxiliar De Enfermagem|Pos Cirurgia
Emerencia|R$ 4.842,06|30|R$ 161,40|R$ 40,35|30|R$ 1.210,51| |109|492720-1-4|Jorge Nilo da Silva Santos|Tec De Enfermagem|g
Centro De
Marterial E
Esterização|R$ 4.847,11|30|R$ 161,57|R$ 40,39|24|R$ 969,42| |110|493076-1-6|José Itamar de Sousa|Auxiliar De Enfermagem|Emergencia
Sala De Parada|R$ 6.265,66|30|R$ 208,86|R$ 52,21|24|R$ 1.253,13| |111
112|491639-1-6
491638-1-9|José Ribamar Marques Filho
Jose Ricardo Ferreira da Silva|Tec De Enfermagem
Tec De Enfermagem|Uti - Verde
Centro Cirurgico|R$ 4.797,33
R$ 7.016,00|30
30|R$ 159,91
R$ 233,87|R$ 39,98
R$ 58,47|24
24|R$ 959,47
R$ 1.403,20| |113|492963-1-2|Josue Mesquita Jonas|
Tec De Enfermagem|
Emer. Unidade
De Tomada
De Decisão|
R$ 5.494,91|30|
R$ 183,16|
R$ 45,79|24|
R$ 1.098,98| |114
115|492079-1-3
492721-1-1|Jucileide Viana Barros
Juliana Pereira de Sousa|Tec De Enfermagem
Tec De Enfermagem|Uti - Neo
UTI - NEO|R$ 5.450,57
R$ 4.557,19|30
30|R$ 181,69
R$ 151,91|R$ 45,42
R$ 37,98|24
24|R$ 1.090,11
R$ 911,44| |116|492836-1-X|Juliana Rodrigues Teixeira|
Tec De Enfermagem|Uti - Verde|R$ 7.334,12|30|R$ 244,47|R$ 61,12|24|R$ 1.466,82| |117|086319-1-3|
Juraci Nascimento da Silva|
Tec De Enfermagem|Centro De
Imagem|
R$ 4.823,38|30|
R$ 160,78|
R$ 40,19|30|
R$ 1.205,84|