Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 17/06/2024 · pág. 3

DOE 17/06/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DI
ORD
62|ÁRIO OFI
MATRÍCULA
404967-1-8|CIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 |
NOME
JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA PINHEIRO|ANO XVI Nº111
CARGO

Insetor classe B nível 1|| FOR
HORAS
5|TALEZA, 1
VALOR(R$)
H
15390|7 DE JUN
ORAS ESP.
33|HO DE 2024
VALOR ESP.(R$)

132033|123
TOTAL(R$)
147423| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |63
|.
301.232-6-3
|
JOANA DARC RODRIGUES DE MATOS
|p
Inspetor classe C nível 1
|0
|,
0,00
|6
|.,
192,06
|.,
192,06
| |64
65|300.495-1-9
106.276-1-3|GEOVANY CASTRO DE ALENCAR
GILENO DE SOUSA ARAUJO|Inspetor classe C nível 7
Inspetor classe A nível 4|2
0|49,24
0,00|27
44|864,27
1.760,44|913,51
1.760,44| |66|404.944-1-3|JORGE CANDIDO SOARES RIBEIRO|Inspetor classe B nível 2|2|61,56|31|1.240,31|1.301,87| |67|301.214-5-7|FRANCISCO JEFFERSON
TORRES DE OLIVEIRA|Inspetor classe D nível 2|30|738,60|54|1.728,54|2.467,14| |68|301.215-1-1|FRANCISCO SERGIO BANDEIRA
|Inspetor classe C nível 1|2|49,24|31|992,31|1.041,55| |69|404.835-1-9|DE MORAES JUNIOR
FRANCISCO CESAR SANTOS DE SOUSA|
Inspetor classe B nível 1|2|61,56|39|1.560,39|1.621,95| |70|301.220-7-0|ANTONIO MARCELO ALVES
BEZERRA SILVA|Inspetor classe D nível 2|2|49,24|15|480,15|529,39| |71|301.207-6-0|
GLORIA ISABEL DE MELO GUEDES
|Inspetor classe C nível 1|4|98,48|23|736,23|834,71| |72|300.163-1-9|AQUILLES GRECO AUGUSTO
LANDIM JUNIOR|Inspetor classe C nível 7|26|640,12|14|448,14|1.088,26| |73
|300.005-1-X
|
CARLOS ALBERTO COSTA RIBEIRO
|Inspetor classe B nível 1
|10
|307,80
|9
|360,09
|667,89
| |74|300.922-1-X
|FRANCISCO ANGELO ALCANTARA SALES
|Escrivão classe C nível 1
|8
|196,96
|14
|448,14
|645,10
| |75|198.757-1-7|DENIS LEONARDO FERRAZ DA SILVA|Delegado 3a classe|2|86,16|46|2.576,46|2.662,62| |76
77|301.243-9-1
300.329-1-8|JOSE ARLAN EMIDIO DE SOUSA
GISELLY BEZERRA GOMES|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe C nível 7|2
0|49,24
0,00|19
12|608,19
384,12|657,43
384,12| |78|198.218-1-1|JOSE MARIA BESSA DOS SANTOS|Escrivão classe B nível 4|26|800,28|54|2.160,54|2.960,82| |79|791.111-2-0|ONIELSON SALVIANO DE SOUSA|Delegado 1a classe|2|73,84|46|2.208,00|2.281,84| |80|301.135-1-9|DENIS LIMA SOUZA|Escrivão classe C nível 1|2|49,24|46|1.472,46|1.521,70| |81|404.594-1-3|ALEXSSANDRO WYLLER DE
BARROS MARQUES|Inspetor classe B nível 1|24|738,72|28|1.120,28|1.859,00| |82|300.007-8-1|ADRIANA SECUNDO
GONCALVES DESSOLES|Inspetor classe D nível 1|20|492,40|14|448,14|940,54| |83
84|300.635-1-1
198.219-1-9|DANILO TOSTES VIEIRA
FELIPE DE CARVALHO PEREIRA|Escrivão classe C nível 3
Escrivão classe B nível 5|8
0|196,96
0,00|22
64|704,22
2.560,64|901,18
2.560,64| |85|167.757-1-1|WILLIAM ISRAEL DE OLIVEIRA TELES|Inspetor classe A nível 1|2|61,56|16|640,16|701,72| |86|301.139-1-8|DANILO TAVORA DA FONSECA|
Delegado 2a classe|2|7384|4|19200|26584| |87|300972-1-1|
MARCOS CRAVEIRO DA COSTA FILHO|
Inspetor classe C nível 2|2|,
4924|23|,
73623|,
78547| |88
|.
300.272-1-3
14|
IVANILDO ALVES PORTO JUNIOR
A AA A|
Inspetor classe C nível 7
ld 2 l|6
|,
147,72
|6
|,
192,06
144|,
339,78
144| |89
|300.799--
|WNNINI GLIZ RIZZI DIS
|Deegao a casse
|0
|0,00
|3
|,00
|,00
| |90
91|300.160-1-7
404.875-1-4|AGRIMAR SUCUPIRA LIMA
JOSE ROBERIO FALCAO SARAIVA|Inspetor classe C nível 7
Inspetor classe B nível 2
|30
30|738,60
923,40|6
6|192,06
240,06|930,66
1.163,46| |92|167.839-1-9|FRANCISCO RENATO COSMO BARBOSA|Inspetor classe A nível 1|8|246,24|32|1.280,32|1.526,56| |93|300.020-4-0|DENISSON RODRIGUES DE LIMA|Inspetor classe D nível 1|26|640,12|40|1.280,40|1.920,52| |94
95|198.314-1-8
198.445-1-X|JOSE MAXDELLY MINEIRO DE CARVALHO
CICERA DE JESUS SANTOS ARAUJO|Escrivão classe B nível 5
Delegado 3a classe|4
34|123,12
1.464,72|0
14|0,00
784,14|123,12
2.248,86| |96|300.017-3-7|THIAGO LIMA RIBEIRO|Inspetor classe D nível 1|0|0,00|21|672,21|672,21| |97|301.213-1-7|FRANCISCO EDILMAR PAZ DE OLIVEIRA|Inspetor classe C nível 1|0|0,00|21|672,21|672,21| |98
99|301.227-1-2
198869-1-3|RAIMUNDO WANDERLEY FERREIRA
MICHARDSON PEREIRA ESMERALDO|
Escrivão classe C nível 1
Escrivão classe B nível 1|0
2|0,00
6156|21
22|672,21
88022|672,21
94178| |100
101
|.
198.451-1-7
198.822-1-7
|
ERLON CHARLES OLIVEIRA GUIMARAES
FRANCISCO GILBERTO DE LIMA
|
Escrivão classe B nível 5
Inspetor classe B nível 4
|4
4
|,
123,12
123,12
|80
67
|,
3.200,80
2.680,67
|,
3.323,92
2.803,79
| |102
103|092.879-1-4
300.038-5-3|ERISMAR BESERRA GRANJA
RODRIGO ARMANDO RIBEIRO TAVARES|Inspetor classe A nível 4
Escrivão classe D nível 1|2
6|61,56
147,72|25
42|1.000,25
1.344,42|1.061,81
1.492,14| |104|301.243-2-4|JOSE WANDERSON ESTIMA
SILVA FERNANDES|Escrivão classe C nível 1|0|0,00|8|256,08|256,08| |105
|198.843-1-7
|
LEONARDO FERREIRA DE ALMEIDA
|Delegado 3a classe
|0
|0,00
|16
|896,16
|896,16
| |106
107|404.671-1-4
300.008-7-0|AUREA CAROLINNE PINHEIRO FERREIRA
EMANUEL MOURA GRAÇA NETO|Inspetor classe B nível 2
Inspetor classe D nível 1|2
2|61,56
49,24|9
9|360,09
288,09|421,65
337,33| |108|300.254-1-5|FABIO SALVIANO DE SOUSA SOBRINHO|Inspetor classe C nível 7|6|147,72|19|608,19|755,91| |109|404.569-1-0|LUIZ EDUARDO DA COSTA SANTOS|Delegado 3a classe|0|0,00|40|2.240,40|2.240,40| |110
111|133.981-1-9
139.247-1-6|LUIS LINDOMAR DE SA
FRANCISCO DE PAULA VIANA FILHO|Escrivão classe A nível 4
Escrivão classe A nível 4|0
0|0,00
0,00|8
8|320,08
320,08|320,08
320,08| |112|404.681-1-0|EDYVAW NOBREGA LEITE E SILVA|Inspetor classe B nível 2|0|0,00|8|320,08|320,08| |113
114|301.222-0-8
300340-1-5|CICERO ROGERIO ALENCAR CORREIA
NATANAEL ALVES DA SILVA|
Inspetor classe D nível 2
Insetor classe C nível 7|18
0|443,16
000|21
17|672,21
54417|1.115,37
54417| |115
116
|.
300.396-1-0
301.204-7-7
|
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS ANJOS
ANTONIO DOUGLAS GOMES AMORIM
|p
Inspetor classe C nível 7
Inspetor classe C nível 1
|0
0
|,
0,00
0,00
|33
33
|,
1.056,33
1.056,33
|,
1.056,33
1.056,33
| |117
|791.113-4-1
|JOAO ALBERTO SOARES NETO
|Delegado 1a classe
|2
|73,84
|33
|1.584,00
|1.657,84
| |118
119|198.852-1-6
167.909-1-5|MARINALDO BARRETO DE SOUZA
EDGLEUSON LIMA INGÁ|Escrivão classe B nível 3
Inspetor classe A nível 1|0
0|0,00
0,00|32
16|1.280,32
640,16|1.280,32
640,16| |120|301.208-5-X|RAY LEONARDO OLIVEIRA
|Inspetor classe D nível 2|0|000|16|51216|51216| |121|300.064-1-0|DO NASCIMENTO
MANOEL ERISMAR CAVALCANTE FREITAS|
Escrivão classe C nível 7|0|,
0,00|16|,
512,16|,
512,16| |122|135.610-1-X|ARTU NETO LACERDA VIEIRA|Escrivão classe A nível 4|0|0,00|16|640,16|640,16| |123
124|301.254-9-5
300.044-2-6|ANARDA PINHEIRO ARAUJO
ANTONIO PATRICK DO CARMO SILVA|Delegado 2a classe
Escrivão classe D nível 1|2
18|73,84
443,16|1
37|48,00
1.184,37|121,84
1.627,53| |125|300.077-5-1|ROBERTO GROSSI CAVALCANTE
MILFONT GARCIA|Escrivão classe D nível 1|12|295,44|15|480,15|775,59| |126
127|300.040-7-8
300.007-0-6|JHONAS ANDREAZZA BATISTA SOARES
JONAS MARTINS DOS SANTOS|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe D nível 1|8
2|196,96
49,24|7
1|224,07
32,01|421,03
81,25| |128|300.031-0-1|GUSTAVO GAMA TORRES DE OLIVEIRA|Inspetor classe D nível 1|10|246,20|23|736,23|982,43| |129|404.728-1-9|DAVID BEZERRA PINHEIRO|
Inspetor classe B nível 2|2|61,56|1|40,01|101,57| |130
131
132|198.422-1-5
198.781-1-2
30124790|ANTONIO CLEDSON GUEDES NORMANDO
ALLINE MARQUES DE ALBUQUERQUE
CRISTIANO DE MORAIS PEREIRA|
Escrivão classe B nível 5
Escrivão classe B nível 4
Dld 2 l|0
4
2|0,00
123,12
7384|19
80
82|760,19
3.200,80
393600|760,19
3.323,92
400984| ||.--
|
|eegao a casse
||,
||.,
|.,
| |133
|301.226-8-2
|MARIANA BRASIL DE MATOS SILVA
|Inspetor classe D nível 2
|2
|49,24
|22
|704,22
|753,46
| |134
|300.050-0-7
|WELLINGTON BRITO MOURA
|Escrivão classe D nível 1
|6
|147,72
|30
|960,30
|1.108,02
| |135
|301.202-1-3
|CHEIVIS MACEDO ALVES
|Escrivão classe D nível 2
|8
|196,96
|12
|384,12
|581,08
| |136
137|300.833-1-8
404.755-1-6|ROBEILTON AMORIM SOUZA
FILLIPE JOSE COUTINHO ALVES|Delegado 2a classe
Inspetor classe C nível 7|8
8|295,36
196,96|6
38|288,00
1.216,38|583,36
1.413,34| |138
139|301.206-6-3
300.004-9-8|CICERO EDVANIO DE SOUZA
MARIA ANDREIA DE ALMEIDA|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe D nível 1|6
0|147,72
0,00|0
8|0,00
256,08|147,72
256,08| |140
141|300.639-1-0
168.004-1-4|DAVI ARAUJO DE SANTIAGO
MARIO NARCELO ALFREDO AMORIM|Escrivão classe C nível 3
Inspetor classe A nível 1|0
0|0,00
0,00|14
8|448,14
320,08|448,14
320,08|