Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 18/06/2024 · pág. 37

DOE 18/06/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº112 | FORTALEZA, 18 DE JUNHO DE 2024

169

76 06.536365-5 25.240.723/0001-99 JOSE GILMAR MARCELINO DOS SANTOS 70350825300
77 06.954488-3 06.004.956/0001-48 JOSE GOMES DE FREITAS
78 06.374862-2 21.358.814/0001-72 JOSE HELIO CARVALHO DE SOUSA 83151010300
79 06.277944-3 35.655.564/0001-47 JOSE IAGO TEIXEIRA DA SILVA 04435287307
80 06.703833-6 18.927.212/0001-84 JOSE INAILTON DE SOUZA IZIDIO 54022134372
81 06.406844-7 12.298.142/0001-66 JOSE IVAN GONZAGA DE FRANCA 39142809304
82 06.022069-4 34.457.490/0001-71 JOSE IVANILSON CAVALCANTE DA SILVA 41042042349
83 06.604106-6 15.581.872/0001-68 JOSE IZIDORIO NETO 76650324787
84 06.247708-0 36.772.869/0001-00 JOSE JAILTON DE FREITAS 61941972349
85 06.281699-3 37.407.246/0001-92 JOSE JARBAS STUDART GURGEL NETO 01113520370
86 06.263097-0 41.216.837/0001-50 JOSE JERONIMO PINHEIRO 05336074349
87 06.954120-5 00.586.188/0001-00 JOSE JULIO MACHADO FERREIRA LIMA MICROEMPRESA
88 06.502239-4 17.670.657/0001-69 JOSE LAURINDO DOS SANTOS 65888057304
89 06.131277-0 41.502.046/0001-96 JOSE LUCAS OLIVEIRA RAMOS 06151632389
90 06.797634-4 32.556.038/0001-31 JOSE LUCAS PEREIRA NEVES 02887409123
91 06.158317-0 38.075.201/0001-20 JOSE LUCILANE RODRIGUES CABRAL 89281497387
92 06.368822-0 21.306.174/0001-57 JOSE LUIS BRAGA JACO FILHO 60541225332
93 07.004997-1 42.819.397/0001-98 JOSE MAIRLON DE MESQUITA SILVA 01654093394
94 06.325901-0 35.559.992/0001-76 JOSE MARCONDES DOMINGUES DE OLIVEIRA 35744286349
95 06.531271-6 24.973.688/0001-54 JOSE MARIA ALVES DE OLIVEIRA 03232460364
96 06.535136-3 03.633.116/0001-56 JOSE MARIA DO NASCIMENTO PADARIA ME
97 06.933525-7 33.273.505/0001-89 JOSE MARIA VIEIRA DE SOUSA 03409799338
98 06.713972-8 19.370.368/0001-70 JOSE MARIO LOPES MIRANDA 16639383349
99 06.941900-0 33.662.571/0001-40 JOSE MATHEUS DA SILVA MOUTA 60589405322
100 06.684933-0 28.702.143/0001-64 JOSE MATHEUS PORDEUS DE ANDRADE 06298874380

*** *** * ATO DECLARATÓRIO Nº038/2024 O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO AGUA FRIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art.40, da Instrução Normativa 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM AGUA FRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Editais nº84/2020 (publicado no D.O.E.). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais** de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Agua Fria, 10 de junho de 2024.

Jose Valnir de Oliveira ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXADO D
ATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº038/2024,
RE LAÇÃO DAS EMPR ESAS DE QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(s)84/2020
01 07.028069-0 44.163.221/0001-56 JOSE MATIAS DA SILVA 20338945415
02 07.040699-5 44.955.646/0001-06 JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO ARAUJO 61646506316
03 07.027718-4 44.141.110/0001-49 JOSE MILTON FILHO 04812839351
04 07.053284-2 45.781.504/0001-24 JOSE MILTON MORAES DA SILVA JUNIOR 61952702372
05 06.169231-0 40.144.707/0001-96 JOSE MOREIRA FIGUEREDO 66694345372
06 07.069362-5 46.828.618/0001-45 JOSE NARCELIO DOS SANTOS 00393919307
07 06.432410-9 21.628.486/0001-87 JOSE NATAL RODRIGUES DE FRANCA 91358094349
08 07.002462-6 42.682.043/0001-44 JOSE NILTON DE MORAIS 63933918391
09 06.408953-3 12.450.410/0001-13 JOSE NOJOSA DA SILVA 29987032320
10 06.120546-0 41.465.208/0001-63 JOSE ODAIR ARAUJO PEDROSA
11 06.492874-8 24.534.592/0001-90 JOSE RIBAMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA 04040613384
12 06.754945-4 30.044.884/0001-47 JOSE ROBERTO BANDEIRA DA SILVA 62075535353
13 06.990418-9 34.279.313/0001-42 JOSE ROBSON DA SILVA RODRIGUES 06068266370
14 07.013233-0 43.287.594/0001-76 JOSE ROMUALDO MENDES CARNEIRO 05557256342
15 06.978529-5 34.157.939/0001-86 JOSE RONALDO DE LIMA 79729460353
16 06.791343-1 32.192.934/0001-69 JOSE SALES DA SILVA 25357076839
17 06.170289-7 40.145.826/0001-63 JOSE SANTANA DE OLIVEIRA 11336730234
18 06.210485-3 34.873.256/0001-25 JOSE UEIMA PINHEIRO 00421958375
19 06.453345-0 22.521.412/0001-00 JOSE ULISSES ALVES PEREIRA NETO 92107575304
20 06.507012-7 17.447.862/0001-60 JOSE ULISSES LEMOS LIMA - ME
21 06.941544-7 33.655.748/0001-81 JOSE VICTOR GOMES LIMA CAVALCANTE 60946446385
22 06.754294-8 30.010.548/0001-83 JOSE VILMAR DE SOUSA SILVA 51094410306
23 06.349619-4 21.069.804/0001-17 JOSE WAGNER DE FREITAS
24 06.144677-7 35.913.107/0001-05 JOSE WELLINGTON COELHO GRACA 35598700387
25 06.795985-7 32.451.525/0001-30 JOSE WESLLE DE ARAUJO ROCHA 00869593366
26 06.602916-3 15.590.004/0001-44 JOSEANE FERREIRA FERNANDES 66548128320
27 06.753282-9 29.938.648/0001-95 JOSEMARIO GOMES DA SILVA 04802434332
28 06.382486-8 11.031.164/0001-00 JOSENIR RAIMUNDO DE ARAUJO ME
29 06.934245-8 33.301.257/0001-32 JOSIANE BARROS DE LIMA 02935397312
30 06.202568-6 41.424.041/0001-92 JOSIAS DE OLIVEIRA SILVA 02188772342
31 06.461132-9 22.954.641/0001-18 JOSIAS DE PAULA PEREIRA 36255858391
32 06.119694-0 40.304.645/0001-32 JOSILENE DA SILVA ESTEVAM 31478263334
33 06.155666-1 38.059.474/0001-81 JOSIMAR DOMINGOS DA SILVA
34 06.117363-0 34.503.278/0001-01 JOSIMARIA ARAUJO DOS SANTOS BATISTA 63823233300
35 06.613856-6 16.761.802/0001-54 JOYCE MARCELA MAINO 65994965391
36 06.108154-0 37.787.235/0001-85 JOZINEIDE MIMORIA DE OLIVEIRA 06339474314
37 06.525067-2 12.630.511/0001-76 JOÃO AUDERY LOPES FILHO - ME
38 06.633608-2 26.287.738/0001-75 JOÃO EVANGELISTA PINHEIRO DOS SANTOS
39 06.757082-8 30.180.730/0001-82 JPL RESTAURANTE E FOOD TRUCK LTDA
40 06.303004-7 33.904.605/0001-66 JR REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
41 06.854880-0 35.212.471/0001-48 JRA PRESENTES E VARIEDADES LTDA ME
42 06.318777-9 42.030.760/0001-91 JUAN DAVID LOPEZ PAREJA 62432864360
43 06.311713-4 37.614.862/0001-14 JUAN DAVID TORO GALVIS 62456475330
44 06.668198-7 28.502.957/0001-55 JUAN PEDRO LOURENCO TELES 05974732340
45 06.232479-9 36.516.152/0001-99 JUCILENE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE 61944114300
46 07.028308-7 44.178.031/0001-02 JULIANA ARAUJO DE SOUSA 04914757303
47 06.645546-4 27.453.890/0001-43 JULIANA COSTA VITORIANO 00836864360
48 06.870640-5 32.746.348/0001-19 JULIANA DE ALBUQUERQUE BEZERRA 77946227353