DOE 19/06/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº113 | FORTALEZA, 19 DE JUNHO DE 2024
70
| Nº | CGF | CNPJ | RAZÃOSOCIAL |
|---|---|---|---|
| 57 | 06.140376-8 | 37.978.655/0001-49 | MIGUEL ANGELO CRAVEIRO QUINTELA82340897300 |
| 58 | 06.779670-2 | 31.501.955/0001-56 | MILCA FERREIRA LIMA06009853346 |
| 59 | 06.366167-5 | 10.206.375/0001-66 | MIMO FASHION COMERCIO DE CONFECCOES LTDAME |
| 60 | 06.276660-0 | 37.359.848/0001-11 | MINI SALGADOS V.P.LTDA |
| 61 | 06.894856-5 | 41.559.717/0001-55 | MINISHOP ALIMENTOS E LOJA DE CONVENIENCIALTDA |
| 62 | 06.168668-9 | 40.693.377/0001-98 | MIREIA DOS SANTOS AMORIM06242232138 |
| 63 | 06.691882-0 | 28.740.044/0001-77 | MIRELA SILVA FERREIRA07213847309 |
| 64 | 06.519829-8 | 18.491.503/0001-72 | MIRLENE LAVOR DA SILVA88681700359 |
| 65 | 06.430696-8 | 21.576.054/0001-70 | MISAEL JHONATA LOBAO DESOUZA |
| 66 | 06.254078-5 | 35.811.178/0001-05 | MIZAEL ARCANJO DE MOURA03546842480 |
| 67 | 06.310710-4 | 37.601.157/0001-82 | MJM TURISMOLTDA |
| 68 | 06.335658-9 | 20.411.272/0001-91 | MM BEZERRA PIZZARIAME |
| 69 | 06.469221-3 | 23.244.428/0001-85 | MM FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEISLTDA |
| 70 | 06.168130-0 | 40.685.259/0001-38 | MMX TELECOMUNICACOES E PROVEDORESLTDA |
| 71 | 06.310155-6 | 04.409.729/0001-77 | MOACIR ELIAS DA COSTAMICROEMPRESA |
| 72 | 06.562451-3 | 13.723.262/0001-26 | MOBILIE MOVEIS PLANEJADOSLTDA |
| 73 | 06.709542-9 | 07.340.134/0001-09 | MOCOILA MODA COMERCIO DE CONFECCAO LTDAME |
| 74 | 06.763760-4 | 30.579.865/0001-15 | MOISES VITAL DATRINDADE |
| 75 | 06.559867-9 | 13.605.249/0001-72 | MON REVE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOALLTDA |
| 76 | 06.310791-0 | 37.602.205/0001-57 | MONICA SANTOS SOUSA ESTEVAM03096790361 |
| 77 | 06.368109-9 | 10.303.104/0001-29 | MONTE SINAI INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MODAS E ACESSÓRIOSLTDA |
| 78 | 06.120067-0 | 35.831.531/0001-00 | MONTELOJA MOVEIS PROJETADOSLTDA |
| 79 | 06.383256-9 | 11.073.498/0001-39 | MONTEPAR DESIGN E COMERCIO DE MOVEIS LTDAEPP |
| 80 | 06.744037-1 | 29.458.399/0001-30 | MORGANA DA SILVA CHAVES05845077397 |
| 81 | 07.040646-4 | 44.952.165/0001-39 | MOTOFRETES ENTREGASLTDA |
| 82 | 07.040974-9 | 39.354.381/0001-42 | MOTOS e MOTORESLTDA |
| 83 | 06.723684-7 | 19.736.457/0001-97 | MOVERAZZO COMERCIO E SERVICO DE MOVEISLTDA |
| 84 | 06.559842-3 | 13.583.262/0001-78 | MR PIMENTA COMERCIO DE ARTESANATOS,VESTUARIO E SERVICOS DED |
| 85 | 06.465556-3 | 37.770.756/0001-20 | MURIEL MYATA GUIMARAES05065193339 |
| 86 | 06.161762-8 | 40.652.584/0001-02 | MXL SERVICOS METALICOSLTDA |
| 87 | 06.448568-4 | 22.391.012/0001-27 | NACILIA LOPES DA SILVA89767063315 |
| 88 | 06.250555-6 | 36.876.155/0001-33 | NADIA VIANA FERREIRA60810223317 |
| 89 | 06.762030-2 | 30.483.235/0001-42 | NADJA COUTINHO VIANA87042894391 |
| 90 | 06.227908-4 | 34.975.489/0001-39 | NAIANE LIMA BARBOSA05827134392 |
| 91 | 06.775024-9 | 31.206.875/0001-78 | NAILTON REGIS BEZERRA JARDIM46921680304 |
| 92 | 06.447370-8 | 22.347.858/0001-60 | NAJLA BRENDA ALMEIDA MACIEL04086183374 |
| 93 | 06.762386-7 | 30.229.886/0001-00 | NALB COMERCIALLTDA |
| 94 | 06.171150-0 | 38.359.122/0001-41 | NARA PRISCILA CARNEIRO90998650315 |
| 95 | 06.538489-0 | 25.362.155/0001-07 | NATALIA ARAUJO BEZERRA00579069397 |
| 96 | 06.431912-1 | 21.649.669/0001-89 | NATALIA CORDEIRO BATISTA30973976802 |
| 97 | 06.449539-6 | 22.426.806/0001-89 | NATALIA DA SILVA ARAUJO61148338306 |
| 98 | 06.775638-7 | 31.122.038/0001-60 | NATALIA JEANSLTDA |
| 99 | 06.459979-5 | 22.881.344/0001-90 | NATALIA PEREIRA RODRIGUES97420689334 |
ATO DECLARATÓRIO Nº048/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO AGUA FRIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto art.40, da Instrução Normativa 77/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM AGUA FRIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Editais nº 84/2020 (publicado no D.O.E.). RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado. CÉLULA DE EXECUÇÃO, em Agua Fria, 11 de junho de 2024.
Jose Valnir de Oliveira
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXADO DATADO AO ATO DECLARATÓRIO Nº048/2024, RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE QUE TRATA(M) O(S) EDITAL(AIS) Nº(S) 84/2020
| Nº | CGF | CNPJ | RAZÃOSOCIAL |
|---|---|---|---|
| 01 | 07.086934-0 | 47.964.128/0001-39 | NATANAEL DA SILVA PEREIRA60397398352 |
| 02 | 06.596916-2 | 15.322.364/0001-65 | NATANIEL PEREIRA DA SILVA37188240353 |
| 03 | 06.791586-8 | 22.840.825/0001-57 | NATHAN FRAGOSO DUARTE03946825303 |
| 04 | 06.423706-0 | 09.259.804/0001-84 | NAVEGANTES PRAIA HOTELLTDA |
| 05 | 06.775417-1 | 31.262.012/0001-18 | NAYANNA BATISTA DOS SANTOS75106043204 |
| 06 | 06.441569-4 | 22.023.017/0001-05 | NAYARA ALODIO LINS SANTOS DE MELO02644021383 |
| 07 | 06.331926-8 | 42.318.400/0001-90 | NAYARA FACANHA NOGUEIRA COSTA FEITOSA02964472343 |
| 08 | 06.629989-6 | 17.497.634/0001-02 | NAYARA SAMPAIO HOLANDA LIMA04129683390 |
| 09 | 06.949367-7 | 33.834.332/0001-20 | NELSON ESTEVAO DO NASCIMENTOFILHO |
| 10 | 06.346515-9 | 20.939.465/0001-10 | NEMAURIA GOIS DE LIMA00391867172 |
| 11 | 06.331920-9 | 40.196.600/0001-91 | NEVILSON SANTOS DA SILVA02670954308 |
| 12 | 06.697569-7 | 28.832.799/0001-00 | NEYANNY MARQUES XIMENES06250259384 |
| 13 | 07.094369-9 | 48.411.344/0001-10 | NEYARA ROLIM SALESPEREIRA |
| 14 | 06.168018-4 | 38.236.414/0001-97 | NEYEDSON PEREIRA DE SOUZA05075396305 |
| 15 | 06.453620-3 | 22.548.312/0001-77 | NICOLLIE TARDIVO OLIVAME |
| 16 | 06.173276-1 | 36.071.410/0001-70 | NILO MARCIO FERREIRA DOS SANTOS77990153300 |
| 17 | 06.770803-0 | 30.959.640/0001-94 | NILTON CESAR VENTURINI15606981874 |
| 18 | 06.182633-2 | 07.469.639/0001-60 | NILTON FONTENELETEIXEIRA |
| 19 | 07.043210-4 | 45.118.662/0001-07 | NILZA SILVA DOS SANTOS36857548315 |
| 20 | 07.024588-6 | 43.941.933/0001-96 | NO SPETTOLTDA |
| 21 | 06.790156-5 | 32.118.810/0001-33 | NOEDES DANTAS LUZ SERVICOS DEESTETICA |
| 22 | 06.461759-9 | 22.845.300/0001-04 | NORDESTE COMERCIO DE CARVAO LTDAME |
| 23 | 06.767583-2 | 30.128.967/0001-14 | NORDESTE COMERCIO DE ECOCARVAOLTDA |
| 24 | 06.575607-0 | 13.741.908/0001-06 | NORDWEST INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPASLTDA |
| 25 | 07.053308-3 | 45.783.278/0001-10 | NORMA ROCHA DE OLIVEIRA01178041344 |
| 26 | 07.154893-9 | 52.370.975/0001-05 | NOVA LIMA COMERCIO DE ALIMENTOSLTDA |
| 27 | 06.700787-2 | 07.098.960/0001-85 | NR SERVICOS TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRALTDA |