Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/07/2024 · pág. 21

DOE 05/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFIC
MATRICULA
|IAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº125 | FORTALEZA, 05 DE JULHO DE 2024
NOME
TOTAL DA DIFERENÇA BRUTA DO PISO NACION
|89
AL 2023
| |---|---|---| |22200181169810
22200181131570
|CLARYSSA RODRIGUES ALVES
CLARYSSA RODRIGUES ALVES
|R$ 605,07
R$ 759,45
| |22200181062587
22200181062579|CLAUBI SILVA ALVES
CLAUBI SILVA ALVES|R$ 1.090,50
R$ 1.363,12| |22200181279721
22200181130159|CLAUCIO PEREIRA LIMA
CLAUCIO PEREIRA LIMA|R$ 133,09
R$ 175,26| |22200181480311|CLAUCIO PEREIRA LIMA|R$ 392,70| |2220018128086X
22200181180865|CLAUCIO PEREIRA LIMA
CLAUCIO PEREIRA LIMA|R$ 408,93
R$ 44352| |22200181279691
22200181190771|CLAUCIO PEREIRA LIMA
CLAUDEMIR BENTO DE MATOS|,
R$ 1.402,05
R$ 13633| |22200181101183
|
CLAUDEMIR BENTO DE MATOS
|,
R$ 2.249,15
| |22200181478449
22200181478430|CLAUDEMIR CARLOS ALMEIDA
CLAUDEMIR CARLOS ALMEIDA|R$ 106,64
R$ 138,63
| |22200181124930|CLAUDEMIR FERREIRA DE LIMA|R$ 934,72| |22200181124833
22200181094136|CLAUDEMIR FERREIRA DE LIMA
CLAUDEMIR JUNIOR BEZERRA DO AMARAL|R$ 1.635,72
R$ 876,31| |22200181094195|CLAUDEMIR JUNIOR BEZERRA DO AMARAL|R$ 1.168,39| |22200181153140|CLAUDEMIR NUNES TABOSA|R$ 701,05| |22200181153132|CLAUDEMIR NUNES TABOSA|R$ 1.168,39| |22200181117470
2220018123499X|CLAUDENE SANTOS FELIX
CLAUDENE SANTOS FELIX|
R$ 816,67
R$ 124257| |2220018121378X
|
CLAUDENI SALES LOPES
|.,
R$ 584,19
| |22200181145121
|CLAUDENI SALES LOPES
|R$ 584,19
| |22200181145113
|CLAUDENI SALES LOPES
|R$ 1.168,39
| |22200181081484
2220018110509X|CLAUDENIA BENTO DE MATOS
CLAUDENIA DA SILVA DINIZ|R$ 2.658,09
R$ 2.336,77| |22200181478325|CLAUDENIA ROSENO DA SILVA|R$ 333,46| |22200181476683
22200181186561|CLAUDENIA SOARES BENTO
CLAUDENICE DO NASCIMENTO AMERICO|R$ 843,22
R$ 116,85| |22200181027706
22200181041520|CLAUDENICE DO NASCIMENTO AMERICO
CLAUDENICE SOARES GOMES|R$ 1.577,32
R$ 272623| |22200181058393
|
CLAUDENILDO BENTO DE MATOS
|.,
R$ 477,09
| |22200181082014
22200181243441|CLAUDENILDO BENTO DE MATOS
CLAUDENIO GONCALVES DE MELO|R$ 812,32
R$ 22534| |22200181033706
|
CLAUDENIO GONCALVES DE MELO
|,
R$ 701,05
| |22200181150761|CLAUDEVANDA DOS SANTOS|R$ 1.363,12
| |22200181150745|CLAUDEVANDA DOS SANTOS|R$ 1.363,12| |22200181054681
22200181054673|CLAUDIA ALVES DE MORAIS REIS
CLAUDIA ALVES DE MORAIS REIS|R$ 584,19
R$ 1.752,58| |22200181170770|CLAUDIA BRANDAO SILVA|R$ 421,61| |22200181170762
22200181138133|CLAUDIA BRANDAO SILVA
CLAUDIA CARDINALE PEREIRA MOTA|R$ 632,41
R$ 75945| |22200181138141|
CLAUDIA CARDINALE PEREIRA MOTA|,
R$ 157732| |22200181267545|
CLAUDIA CASTRO DE SOUSA|.,
R$ 233677| |22200181237700
|
CLAUDIA CONCEICAO TEIXEIRA VITAL SAMPAIO GUIMARAES
|.,
R$ 1.111,51
| |22200181094330
22200181037841|CLAUDIA CONCEICAO TEIXEIRA VITAL SAMPAIO GUIMARAES
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA|R$ 1.168,38
R$ 2.856,05| |22200181053960|CLAUDIA DE ARAUJO LOPES|R$ 1.226,79| |22200181039313|CLAUDIA DE OLIVEIRA BARROZO LEMOS|R$ 2.336,77| |22200181098808
22200181050139|CLAUDIA ENEIDE SALES DE OLIVEIRA
CLAUDIA FAUSTINO DE OLIVEIRA|R$ 876,31
R$ 2.336,77| |2220018102250X|CLAUDIA FERREIRA DA SILVA|R$ 1.051,53| |2220018124393X
22200179662712|CLAUDIA HADASSA SOUSA BARBOSA
CLAUDIA JESSICA DA ROCHA LOPES SILVA|R$ 591,36
R$ 287460| |22200181101361
|
CLAUDIA KELLY COUTO MIRANDA
|.,
R$ 1.363,12
| |22200181101353
|CLAUDIA KELLY COUTO MIRANDA
|R$ 1.431,26
| |22200181096406
22200181096422|CLAUDIA MARIA CORREIA DANTAS
CLAUDIA MARIA CORREIA DANTAS|R$ 584,19
R$ 1.577,32| |22200181204705
22200181030057|CLAUDIA MARIA SOARES BENTO DE QUEIROZ FERREIRA
CLAUDIA MARIA SOUSA CESAR|R$ 1.051,53
R$ 2.278,36| |22200181238782
22200181261334|CLAUDIA MODESTO FIGUEIREDO
CLAUDIA REGINA TORQUATO DE MENEZES|R$ 273,09
R$ 2.336,77| |22200181110735|CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA|R$ 1.687,67| |22200181104530
22200181104549|CLAUDIA SOARES FEITOSA BARBOSA
CLAUDIA SOARES FEITOSA BARBOSA|
R$ 584,19
R$ 227836| |22200181276633
|
CLAUDIA SUIANE LIMA SILVA
|.,
R$ 525,79
| |22200181276641
22200181104913
|CLAUDIA SUIANE LIMA SILVA
CLAUDIA SULAMITA DE OLIVEIRA ALMEIDA
|R$ 525,79
R$ 116,85
| |22200181104905
2220018114074X|CLAUDIA SULAMITA DE OLIVEIRA ALMEIDA
CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRA|R$ 2.278,36
R$ 517,44| |22200181140715
22200181099596|CLAUDIANA FELIPE DE OLIVEIRA
CLAUDIANA SOARES VERAS RODRIGUES|R$ 862,40
R$ 2.336,77| |22200181047537
22200181106517|CLAUDIANA VIEIRA DA SILVA
CLAUDIANE CHAGAS DA SILVA|R$ 2.336,77
R$ 876,31| |22200181106401|CLAUDIANE CHAGAS DA SILVA|R$ 1.460,50| |22200181150818|CLAUDIANE DOS SANTOS MARIANO|
R$ 233677| |22200181280517
2220018147799X
|
CLAUDIANE QUEIROZ DA SILVA
CLAUDIANIA AGUIAR SOUZA FERREIRA
|.,
R$ 344,96
R$ 106,36
| |22200181478007
|CLAUDIANIA AGUIAR SOUZA FERREIRA
|R$ 230,45
| |22200181214263
22200181134464|CLAUDIANIA AGUIAR SOUZA FERREIRA
CLAUDIELIA TAVARES FIRMINO DE SOUZA|R$ 2.336,77
R$ 1.088,24| |22200181207658
22200181125058|CLAUDINA DE OLIVEIRA RODRIGUES
CLAUDINA DE SOUSA BRITO|R$ 1.168,39
R$ 175,26| |22200181125007
22200181125074|CLAUDINA DE SOUSA BRITO
CLAUDINA DE SOUSA BRITO|R$ 584,19
R$ 584,19|