DOE 15/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº131 | FORTALEZA, 15 DE JULHO DE 2024
81
-
Anexo I – 37 CAPRINO(S) 10 OVINO(S)
-
Anexo II - 07 EQUINO(S) 1 MUAR(ES)
-
Anexo III – 2 BOVINO(S)
No total de 57 animais.
Ainda esclarece, por oportuno, que findo o prazo referido no presente Edital, será dada destinação aos animais, nos termos contidos nos incisos I, II e III, parágrafo 3º, artigo 4º da Lei Estadual nº 13.045/2000. Fortaleza, 19 de junho de 2024
Marcelo Souza Pinheiro SUPERINTENDENTE ADJUNTO
| (EDITAL D | ANEXO I E CONVOCAÇÃO Nº04/2024 |
) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | BRINCO | SEXO | PELAGEM | ESPÉCIE | POSTO |
| 1 | 28346 | F | ROXA/PRETO | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 2 | 27493 | F | VERMELHA | CAPRINO | TIANGUA |
| 3 | 27491 | M | LAVRADA | CAPRINO | TIANGUA |
| 4 | 27484 | F | PRETO | CAPRINO | TIANGUA |
| 5 | 27913 | M | VERMELHA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 6 | 26261 | F | PRETA | CAPRINO | TIANGUA |
| 7 | 27965 | F | AMARELA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 8 | 27478 | F | LAVRADA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 9 | 27411 | F | PINTADO | CAPRINO | TIANGUA |
| 10 | 28648 | F | BRANCA | CAPRINO | MORADA NOVA |
| 11 | 27480 | F | PINTADA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 12 | 26259 | M | MELADO | CAPRINO | TIANGUA |
| 13 | 27466 | F | LAVRADA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 14 | 27467 | M | LAVRADO | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 15 | 25968 | F | PINTADA | CAPRINO | MORADA NOVA |
| 16 | 28344 | F | PRETO | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 17 | 27468 | F | MELADA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 18 | 27494 | F | LAVRADA | CAPRINO | TIANGUA |
| 19 | 27498 | M | CASTANHO | CAPRINO | SOBRAL |
| 20 | 28335 | F | BRANCA/VERMELH | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 21 | 28602 | F | BRANCO | CAPRINO | MORADA NOVA |
| 22 | 27919 | F | VERMELHA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 23 | 27416 | M | VERMELHO | CAPRINO | TIANGUA |
| 24 | 27424 | M | PINTADO | CAPRINO | TIANGUA |
| 25 | 27499 | F | BRANCA | CAPRINO | SOBRAL |
| 26 | 28345 | F | PRETA/BRANCO | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 27 | 28229 | F | BRANCA | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 28 | 28343 | M | PRETO | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 29 | 27483 | F | VERMELHA | CAPRINO | TIANGUA |
| 30 | 28200 | F | VERMELHA | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 31 | 27915 | M | AMARELA E BRACA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 32 | 31001 | F | MELADA | CAPRINO | SOBRAL |
| 33 | 28261 | F | BRANCA/VERMELH | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 34 | 27485 | F | LAVRADA | CAPRINO | TIANGUA |
| 35 | 28228 | F | BRANCA/VERMELH | CAPRINO | ITAPIPOCA |
| 36 | 27500 | F | PRETA | CAPRINO | SOBRAL |
| 37 | 27918 | F | PRETA | CAPRINO | SANTA QUITERIA |
| 38 | 27970 | F | PRETO | OVINO | SANTA QUITERIA |
| 39 | 31004 | F | CABEÇA PRETA | OVINO | SOBRAL |
| 40 | 27487 | F | LAVRADA | OVINO | TIANGUA |
| 41 | 31003 | F | LAVRADA | OVINO | SOBRAL |
| 42 | 27488 | F | PRETA | OVINO | TIANGUA |
| 43 | 27971 | F | PRETO/BRANCO | OVINO | SANTA QUITERIA |
| 44 | 25469 | F | PRETO | OVINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 45 | 27489 | F | PRETA | OVINO | TIANGUA |
| 46 | 25468 | F | BRANCO | OVINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 47 | 25467 | F | BRANCO | OVINO | JUAZEIRO DO NORTE |
Marcelo Souza Pinheiro
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
ANEXO II
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2024)
| Nº | BRINCO | SEXO | PELAGEM | ESPÉCIE | POSTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29701 | F | MELADA | EQUINO | MARANGUAPE |
| 2 | 29702 | F | PRETA | EQUINO | MARANGUAPE |
| 3 | 27486 | F | TARDAO | EQUINO | TIANGUA |
| 4 | 29700 | F | MELADA | EQUINO | MARANGUAPE |
| 5 | 22867 | M | CARDAN MELADO | EQUINO | IGUATU |
| 6 | 25471 | F | VERMELHO | EQUINO | JUAZEIRO DO NORTE |
| 7 | 28638 | M | VERMELHO | EQUINO | MORADA NOVA |
| 8 | 27459 | M | CASTANHO | MUAR | SANTAQUITERIA |
Marcelo Souza Pinheiro
SUPERINTENDENTE ADJUNTO
ANEXO III
(EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº04/2024)
| Nº BRINCO |
SEXO PELAGEM |
ESPÉCIE | POSTO |
|---|---|---|---|
| 1 27481 |
M MELADO |
BOVINO | SANTA QUITERIA |
| 2 27390 |
M PRETO |
BOVINO | SANTAQUITERIA |
| Marcelo Souza Pinheiro SUPERINTENDENTE ADJUNTO |