DOE 19/07/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº135 | FORTALEZA, 19 DE JULHO DE 2024
63
| NOME | FUNÇÃO | HORÁRIO | ATIVIDADE | LOCAL |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO ALVES MOREIRA DA ROCHA | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| RODOLFO LEANDRO RIBEIRO DA SILVA | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO | Suplente | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| TACIANA RODRIGUES DE LIMA | Membro | 08:00 às 12:00 | Comissão Prática/Direção/Manhã | Fortaleza |
| WILLIAM CAETANO DA NOBREGA | Coordenador | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
| ZENILDE MORADA LANDIM | Membro | 13:00 às 17:00 | Comissão Prática/Direção/Tarde | Fortaleza |
*** *** * PORTARIA Nº1331/2024 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.020106/2024-88, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES** constantes na Portaria nº 1051/2024, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Fortaleza, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 27/04/2024 a 30/04/2024, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 05 dejunho de 2024.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1331/2024 DE 05 DE JUNHO DE 2024
| NOME |
FUNÇÃO |
VL. UNIT. |
VL. UNIT. EXTRA |
TURNOS |
TURNOS EXTRA |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADALGIZA ALVES DO NASCIMENTO ALESSANDRO DA SILVA BEZERRA |
Membro Suplente |
50,00 50,00 |
80,00 80,00 |
2 2 |
5 5 |
500,00 500,00 |
| ALEX DA SILVA CARDOSO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 5 | 500,00 |
| ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 4 | 420,00 |
| ALVARO RAULINO BACELAR DE ARRUDA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 1 | 7 | 610,00 |
| ALYSSON ROBERIO DE SOUSA RODRIGUES | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO CRAVEIRO MOREIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 4 | 420,00 |
| ANTONIO EDNO DE OLIVEIRA | Suplente |
50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| ANTONIO ERIVALDO DE OLIVEIRA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| ANTONIO HUMBERTO SOARES DE FREITAS | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| ANTONIO LEONARDO MARIANO DE VASCONCELOS ANTONIO POLICARPO DE ALCANTARA |
Membro Membro |
50,00 50,00 |
80,00 80,00 |
2 2 |
4 0 |
420,00 100,00 |
| DEUTERONOMIO GOMES MARQUES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 3 | 340,00 |
| DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| DOMINGOS DANIEL BATISTA GOMES | Membro |
50,00 | 80,00 | 2 | 3 | 340,00 |
| EVALDO GONCALVES SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| EVANDRO SILVA CAPIBARIBE |
Suplente |
50,00 |
80,00 |
2 |
5 |
500,00 |
| FRANCIANE AGUIAR ALCANTARA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| FRANCISCO GENILSON DANTAS BEZERRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| GRACIELE ADA DE SOUZA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| HELANO DE SOUSA MOURA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| IAGGO FERREIRA DA SILVA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 4 | 420,00 |
| IGOR DE OLIVEIRA MOTA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 4 | 420,00 |
| JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | Suplente | 50,00 | 80,00 | 0 | 5 | 400,00 |
| JOSE ELI FREITAS E SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| JOSE FERREIRA NOGUEIRA | Mb | 5000 | 8000 | 2 | 7 | 66000 |
JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO |
emro Membro |
, 50,00 |
, 80,00 |
2 | 8 | , 740,00 |
| JOSE ONIVARDO MOURA | Membro | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| JOSE VALTER LANDIM FILHO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 4 | 480,00 |
| JURISLENE ARAUJO FREITAS | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| LEANDRO CHAGAS BEZERRA LEVY MENDES DE PINHO MACHADO |
Suplente Suplente |
50,00 50,00 |
80,00 80,00 |
2 2 |
6 8 |
580,00 740,00 |
| LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 8 | 1.120,00 |
| LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| LUCI MARY DAMASCENO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 3 | 340,00 |
| LUIS HORLANDO LOPES COSTA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 5 | 500,00 |
| MAIRY LUCIA MENEZES LIMA | Presidente | 80,00 | 120,00 | 2 | 8 | 1.120,00 |
| MANOEL DANTAS MOURA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 7 | 660,00 |
| MARCELO CARVALHO LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| MARCIO BRAGA MASCARENHAS | Suplente | 50,00 | 80,00 | 0 | 8 | 640,00 |
| MARCIO CORDEIRO BEZERRA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES | Suplente | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 0 | 100,00 |
| MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA |
Suplente |
50,00 |
80,00 |
2 |
6 |
580,00 |
| MARIA LUCIA SALES DE SOUZA CRISOSTOMO | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 6 | 660,00 |
| MARIA MARILENE CAVALCANTE SILVA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 8 | 740,00 |
| MARIA SILVIA SAMPAIO | Suplente | 50,00 | 80,00 | 0 | 8 | 640,00 |
| MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA | Suplente | 5000 | 8000 | 0 | 0 | 000 |
| NAYRA CARMEN SILVA CAVALCANTE LIMA | Suplente | , 50,00 |
, 80,00 |
2 | 6 | , 580,00 |
| NERTAN ALVES DE LIMA | Membro | 5000 | 8000 | 2 | 6 | 58000 |
OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ |
Coordenador | , 60,00 |
, 90,00 |
2 | 4 | , 480,00 |
| PABLO CAVALCANTE VALENTE | Coordenador | 6000 | 9000 | 2 | 4 | 48000 |
PATRICK HERLLY SILVA REIS |
Membro | , 50,00 |
, 80,00 |
2 | 7 | , 660,00 |
| ROBSON MAIA QUEIROZ RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO |
Coordenador Membro |
60,00 50,00 |
90,00 80,00 |
2 1 |
8 4 |
840,00 370,00 |
| TACIANA RODRIGUES DE LIMA | Membro | 50,00 | 80,00 | 2 | 6 | 580,00 |
| WILLIAM CAETANO DA NOBREGA |
Membro |
50,00 |
80,00 |
2 |
4 |
420,00 |
| ZENILDE MORADA LANDIM | Coordenador | 60,00 | 90,00 | 2 | 4 | 480,00 |
| TOTAL | 31.420,00 |