DOE 13/08/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|188
DIÁRIO OFICI
N° DE ORDEM|AL DO ESTADO |
CGF|SÉRIE 3 | ANO XVI Nº152 | FORTALEZA, 13 DE AGOSTO DE 2024
FIRMA/RAZÃO SOCIAL|
|---|---|---|
|43|06.435069-0|ALST CHURRASCARIA LTDA|
|44|07.001249-0|ALTAS HORAS PARAKAS RESTO E BAR LTDA|
|45|06.402300-1|ALUIZIO CARLOS LIMA SILVA|
|46|06.535632-2|ALVARO GOMIZ MARTINEZ FERTILIZANTES ME|
|47|06.367353-3|AMANDA GOMES DE FREITAS CONDE MERCADINHO|
|48|06.586789-0|ANA CECILIA PONTES ALBUQUERQUE ARAGAO|
|49|06.132088-9|ANA KASSIA SILVA 06607544363|
|50|07.017859-3|ANA KATIA SILVA DE SOUSA 06800345369|
|51|06.222680-0|ANA KEVILLA SOUZA LOPES 08443083310|
|52|06.712307-4|ANA KEZIA SANTOS NOBRE|
|53|06.454872-4|ANA MARA VASCONCELOS SILVA 02452481378|
|54|07.048330-2|ANA MIRES MORAIS DE OLIVEIRA 08816321393|
|55|06.170496-2|ANA NUBIA OLIVEIRA|
|56|06.300584-0|ANA PAULA BEZERRA DA CRUZ MICROEMPRESA|
|56|06.636218-0|ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 07341416610|
|58|06.759735-1|ANA PAULA ROCHA FERREIRA SAUNDERS BRASIL|
|59|07.076581-2|ANA RAQUEL SOARES DE OLIVEIRA 03591721301|
|60|07.015250-0|ANA SARA DE LIMA RODRIGUES DO CARMO|
|61|06.171341-4|ANA TALITA DA MOTA ARCANJO 00036255327|
|62
|07.062159-4
|ANDERSON HEGUIBERTO FERREIRA DA COSTA
|
|63|06.237708-6|ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA 10127383379|
|64|06.303156-6|ANDRESSA ESTEVAM CRUZ - ME|
|65|06.790569-2|ANDRESSA KELLY ARAUJO RODRIGUES 06044547329|
|66|06.538323-0|ANDRESSA MARQUES MESQUITA 06446539304|
|67|06.983222-6|ANDRESSA VITORIA MACIEL MARCELINO|
|68|06.234678-4|ANDREZA FARIAS DE SENA 05768367373|
|69|07.049591-2|ANDREZA QUEIROZ DA SILVA 08485037324|
|70|07.043569-3|ANGELICA SOARES PAZ 06531957379|
|71|06.497121-0|ANGELINA FARIAS BARRETO 65249771300|
|72|07.066682-2|ANNA YASMIN ROCHA DA SILVA 07417439306|
|73|06.145825-2|ANTONIA ADRIANA VALENTIM SILVA 09030988304|
|74|06.710525-4|ANTONIA AZEVEDO DA SILVA 40994872372|
|75|06.949937-3|ANTONIA BARBOSA DA SILVA|
|76|06.424687-6|ANTONIA CAMILA DA SILVA OLIVEIRA 03655004370|
|77|06.133181-3|ANTONIA CLARA FREITAS CIPRIANO 07470498311|
|78|06.730907-0|ANTONIA CLAUDIA ARAUJO FREITAS CONFEITARIA|
|79|06.644002-5|ANTONIA CRISTINA DA SILVA 62587021391|
|80|06.443612-8|ANTONIA ERICA MARTINS DE OLIVEIRA 04822215342|
|81|06.297403-3|ANTONIA EVANI FERREIRA PINTO MICROEMPRESA|
|82|06.372770-6|ANTONIA HELENA FERREIRA ROCHA-ME|
|83|06.140023-8|ANTONIA IVANILDA PEREIRA DA SILVA 47801379349|
|84|06.451051-4|ANTONIA JANAINA BARROS BIZERRIL 04377275305|
|85|06.754271-9|ANTONIA JANAINA RODRIGUES DA SILVA|
|86|06775373-6|ANTONIA LIMA DA LUZ 70129487368|
|87|.
06.665768-7|
ANTONIA MARCILIA MARTINS PINHO|
|88|06.237392-7|ANTONIA MISLAETE TOTA DOS SANTOS 01145621309|
|89|07.000199-5|ANTONIA NATANIELE XAVIER DE CASTRO|
|90|06.444569-0|ANTONIA PEREIRA OLIVEIRA 00755763335|
|91|06.705573-7|ANTONIA PERPETUA SOUSA MOTA ME ANTONIA RAYLANI|
|92|06.430980-0|COELHO 61077765320|
|93|06.580269-1|ANTONIA RENATA GONCALVES GARCIA ME|
|94|06.434989-6|ANTONIA ZELIA ALMEIDA DOS SANTOS|
|95|06.425563-8|
ANTONILDO RODRIGUES SOARES ME ANTONIO ADAILSON|
|96|06.959570-4|LEMOS DE SOUSA|
|97|06.701998-6|ANTONIO ARNALDO PAULA QUEIROZ|
|98
|06.317487-1
|ANTONIO BARROS MOREIRA MICROEMPRESA
|
|99
100|06.696808-9
06.510566-4|ANTONIO BONIFACIO SILVA DE ASSIS MS
ANTONIO CARLEANDRO SANTOS DIAS ME|
CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, em Caucaia , 07 de agosto de 2024.
Edmílson Gois Queiroz ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ATO DECLARATÓRIO Nº23/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM CAUCAIA, O no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o disposto do art.39, da Instrução Normativa N° 077/2019; e CONSIDERANDO que os contribuintes da circunscrição fiscal CÉLULA DE EXECUÇÃO DE CAUCAIA, não atenderam a convocação feita pelo Orientador da Célula de Execução, conforme Edital no 84/2020. RESOLVE: 1. Baixar de ofício do Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F. os contribuintes faltosos relacionados em listagem anexa; e 2. Declarar inidôneos os documentos fiscais de sua responsabilidade cuja emissão seja posterior à data da publicação deste Ato, esclarecendo que, em sendo assim considerado, não tem validade para acobertar o trânsito de mercadorias nem conferem ao destinatário o direito de aproveitamento de crédito fiscal porventura neles destacado.
| N° DE ORDEM | CGF | FIRMA/RAZÃO SOCIAL |
|---|---|---|
| 01 | 06.130625-8 | ANTONIO CARLOS ARAUJO SILVA 05345248346 |
| 02 | 07.001497-3 | ANTONIO CARLOS FERREIRA MARTINS 15549526387 |
| 03 | 06.564426-3 | ANTONIO CARLOS SOUSA NASCIMENTO ME |
| 04 | 06.383018-3 | ANTONIO CESAR ARAUJO CARDOSO MICROEMPRESA |
| 05 | 06.523763-3 | ANTONIO CLAUDIO GOMES FERREIRA |
| 06 | 06.385763-4 | ANTONIO CLEUSON NUNES COSTA |
| 07 | 07.026309-4 | ANTONIO DIEGO AVELINO BARBOSA 06997954359 |
| 08 | 06.228663-3 | ANTONIO ECIO DA SILVA SOUSA 01820469310 |
| 09 | 06.744048-7 | ANTONIO EDIVANISOM LIMA BARROS 05579608357 |
| 10 | 06.773356-5 | ANTONIO ELIEZIO COSTA PINTO 38804468300 |
| 11 | 06.782532-0 | ANTONIO EVERTON DE LIMA ALVES 98335600325 |
| 12 | 06.354326-5 | ANTONIO FABIANO LEANDRO DA SILVA 05555556314 |
| 13 | 06.919119-0 | ANTONIO FELIPE PAULINO CRUZ 06605777395 |
| 14 | 06.867311-6 | ANTONIO FERNANDO ROCHA - MICROEMPRESA |
| 15 | 06.415228-6 | ANTONIO FERREIRA PAZ FILHO |
| 16 | 06.140990-1 | ANTONIO FLAVIO SOUSA ALVES 49263021368 |
| 17 | 06.668213-4 | ANTONIO GALDINO BARBOSA MICROEMPRESA |