Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 28/08/2024 · pág. 49

DOE 28/08/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº162 | FORTALEZA, 28 DE AGOSTO DE 2024 113

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1850/2024 DE 16 DE AGOSTO DE 2024

NOME FUNÇÃO VL. UNIT. VL. UNIT. EXTRA TURNOS TURNOS EXTRA TOTAL
ALLANA RAYRA HOLANDA SOTERO Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
ANA KAROLINE ALVES DE AGRELA Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
ANA TICIANA MALVEIRA LIMA MOTTA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
ANDERSON PRADO NANTES Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
ARISTENIA SOUZA PEREIRA LIMA Suplente 40,00 60,00 1 0 40,00
CAIO SOUZA DE FREITAS Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
CECILIA MARCELA BORGES FREITAS Membro 40,00 60,00 0 0 0,00
ELTON ELVEIS MARQUES DE FREITAS Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
FLAVIA CHRISTIANNE PEREIRA LOIOLA Membro 40,00 60,00 11 11 1.100,00
FRANCISCA CAMILLE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
FRANCISCA CLEBIA CARNEIRO MARTINS Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
GEORGIA SAMARA RODRIGUES SARAIVA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
JHONNATAS ARAUJO FELICIO Suplente 40,00 50,00 0 11 550,00
JOAO PEREIRA DA SILVA NETO Suplente 40,00 60,00 4 0 160,00
JOSENIAS CARLOS PARENTE DE OLIVEIRA Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
LIDUINA MARIA ABDALLA MORAES Suplente 40,00 60,00 10 0 400,00
MARIA CLENIA DE OLIVEIRA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS Coordenador 50,00 80,00 11 11 1.430,00
MARIA IVONE COSTA DE AQUINO Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
MARIA LIDUINA DE SOUZA Coordenador 50,00 80,00 11 11 1.430,00
MARIA LUCIA SOUSA ALVES Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
MARIA REGINA DA COSTA Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
MARIA TEREZA PAIXAO ARAUJO Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA Suplente 40,00 60,00 7 0 280,00
REGINALDO FEITOSA DE MIRANDA Suplente 40,00 60,00 10 0 400,00
RIGOBERTO MENEZES BASTOS Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
ROMULO CAVALCANTE ROLIM Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
SAMYA MAGALHAES DIAS Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
SHARLON FRANKLIN NUNES DE ALBUQUERQUE Coordenador 50,00 80,00 11 0 550,00
VLADSON HENRIQUE RODRIGUES VIANA Membro 40,00 60,00 11 0 440,00
TOTAL 13.820,00

*** *** * PORTARIA Nº1851/2024 A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº 642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº 12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº 14.304, de 16/01/2009, Lei nº 14.719, de 26/05/2010 e Lei nº 15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.044706/2024-31, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES** constantes na Portaria nº 1644/2024, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de Legislação, na cidade de Fortaleza, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 16/07/2024 a 31/07/2024, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 16 de agosto de 2024.

Mylena Paola Cavalcanti da Silva

DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Registre-se, publique-se.

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1851/2024 DE 16 DE AGOSTO DE 2024

NOME FUNÇÃO VL. UNIT. VL. UNIT. EXTRA TURNOS TURNOS EXTRA TOTAL
ALLANA RAYRA HOLANDA SOTERO Suplente 40,00 60,00 11 0 440,00
ANA TICIANA MALVEIRA LIMA MOTTA Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
ANDERSON PRADO NANTES Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
ARISTENIA SOUZA PEREIRA LIMA Suplente 40,00 50,00 0 0 0,00
CAIO SOUZA DE FREITAS Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
CECILIA MARCELA BORGES FREITAS Coordenador 50,00 80,00 11 11 1.430,00
ELTON ELVEIS MARQUES DE FREITAS Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
FLAVIA CHRISTIANNE PEREIRA LOIOLA Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
FRANCISCA CAMILLE MARTINS ARAUJO OLIVEIRA Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
FRANCISCA CLEBIA CARNEIRO MARTINS Membro 40,00 60,00 10 0 400,00
FRANCISCO CIPRIANO DE SOUSA Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
GEORGIA SAMARA RODRIGUES SARAIVA Suplente 40,00 60,00 1 1 100,00
IRAN COSTA RIBEIRO FILHO Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
LIDUINA MARIA ABDALLA MORAES Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
LUCAS TAVARES LEANDRO Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
LUIS CASEMIRO NOGUEIRA Coordenador 50,00 80,00 12 0 0,00
MARCOS ANTONIO ALVES CAJAZEIRAS Suplente 40,00 50,00 0 0 0,00
MARIA CLENIA DE OLIVEIRA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA MORAIS Membro 40,00 60,00 12 12 1.200,00
MARIA IVONE COSTA DE AQUINO Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
MARIA LIDUINA DE SOUZA Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
MARIA LUCIA SOUSA ALVES Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
MARIA LUELI DE SOUSA MATIAS Coordenador 50,00 80,00 9 0 450,00
MARIA TEREZA PAIXAO ARAUJO Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
MICHELE DOS SANTOS DA SILVEIRA Coordenador 50,00 80,00 12 0 600,00
RAIMUNDA CLEIDE SOUSA CORREIA Suplente 40,00 60,00 5 0 200,00
REGINALDO FEITOSA DE MIRANDA Suplente 40,00 60,00 0 0 0,00
RIGOBERTO MENEZES BASTOS Membro 40,00 60,00 10 0 400,00
ROMULO CAVALCANTE ROLIM Suplente 40,00 50,00 0 12 600,00
ROSALINA DE ARAUJO ROCHA ROMERO Coordenador 50,00 80,00 12 12 1.560,00
SAMYA MAGALHAES DIAS Coordenador 50,00 80,00 1 0 50,00
SHARLON FRANKLIN NUNES DE ALBUQUERQUE Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
VLADSON HENRIQUE RODRIGUES VIANA Membro 40,00 60,00 12 0 480,00
TOTAL 15.350,00