DOE 06/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
2
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº169 | FORTALEZA, 06 DE SETEMBRO DE 2024
| Governador | Secretaria da Infraestrutura |
|---|---|
| ELMANO DE FREITAS DA COSTA | HÉLIO WINSTON BARRETO LEITÃO |
| Vice-Governadora | Secretaria da Igualdade Racial |
| JADE AFONSO ROMERO |
MARIA ZELMA DE ARAÚJO MADEIRA |
| Casa Civil | Secretaria da Juventude |
| MAXIMILIANO CESAR PEDROSA QUINTINO DE MEDEIROS |
ADELITTA MONTEIRO NUNES |
| Procuradoria Geral do Estado | Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima |
| RAFAEL MACHADO MORAES | VILMA MARIA FREIRE DOS ANJOS |
| Controladoria e Ouvidoria-Geral do Estado | Secretaria das Mulheres |
| ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO | JADE AFONSO ROMERO |
| Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização |
Secretaria da Pesca e Aquicultura |
| LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAÚJO | ORIEL GUIMARÃES NUNES FILHO |
| Secretaria da Articulação Política JOSÉ NELSON MARTINS DE SOUSA, RESPONDENDO |
Secretaria da Proteção Animal DAVID ANDRADE RATTACASO, RESPONDENDO |
| Secretaria das Cidades |
Secretaria do Planejamento e Gestão |
| JOSÉ JÁCOME CARNEIRO ALBUQUERQUE | ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI |
| Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior | Secretaria dos Povos Indígenas |
| SANDRA MARIA NUNES MONTEIRO | JULIANA ALVES |
| Secretaria da Cultura | Secretaria da Proteção Social |
| LUISA CELA DE ARRUDA COELHO | ONÉLIA MARIA MOREIRA LEITE DE SANTANA |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário | Secretaria dos Recursos Hídricos |
| MOISÉS BRAZ RICARDO | RAMON FLÁVIO GOMES RODRIGUES, RESPONDENDO |
| Secretaria do Desenvolvimento Econômico | Secretaria das Relações Internacionais |
| JOÃO SALMITO FILHO | ROSEANE OLIVEIRA DE MEDEIROS |
| Secretaria da Diversidade | Secretaria da Saúde |
| MITCHELLE BENEVIDES MEIRA | TÂNIA MARA SILVA COELHO |
| Secretaria dos Direitos Humanos | Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social |
| MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO FRANÇA PINTO | ANTÔNIO ROBERTO CESÁRIO DE SÁ |
| Secretaria da Educação | Secretaria do Trabalho |
| ELIANA NUNES ESTRELA | RENAN RIDLEY DE ALMEIDA SOUSA, RESPONDENDO |
| Secretaria do Esporte | Secretaria do Turismo |
| ROGÉRIO NOGUEIRA PINHEIRO | YRWANA ALBUQUERQUE GUERRA |
| Secretaria da Fazenda | Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos |
| FABRIZIO GOMES SANTOS | de Segurança Pública e Sistema Penitenciário RODRIGO BONA CARNEIRO |
PORTARIA COAFI CC Nº1046/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº 07/2023, de 11 de janeiro de 2023, publicada em DOE nº 008, de 11 de janeiro de 2023 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER, 1/2 (meia) diárias dentro do Estado, aos MILITARES Estaduais da Casa Militar, pertencentes a estrutura organizacional da Casa Civil, relacionados no Anexo Único desta Portaria, por viagem em objeto de serviço, com a finalidade de realizar serviço de segurança e proteção do Governador do Estado, de acordo com o art. 1º; c/c art. 4º, § 2º, inciso I, art. 16, classe II do anexo I do Decreto nº 35.922, de 27 de março de 2024, publicado no Diário Oficial de 04 de abril de 2024, devendo a despesa correr à conta da dotação orçamentária da Casa Civil. CASA CIVIL , em Fortaleza , 04 de setembro de 2024.
Francisco José Moura Cavalcante
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
- ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA COAFI CC Nº1046/2024, 04 DE SETEMBRO DE 2024
| CARGO/ | Í | Í | DI | ÁRIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | FUNÇÃO | MATRCULA | CLASSE | PERODO | ROTEIRO | QUANT | VALOR | ACRÉSCIMO | TOTAL |
| FRANCISCO FABIO BEZERRA FREIRE | MAJ PM | 300.010-4-4 | II | 06/08/2024 | A serviço da Casa Militar no município de MULUNGU/CE. |
1/2 | 131,43 | ** | 65,72 |
| SANZIO RAFAELO SEGUNDO E SOUSA | ST PM | 800.083-6-8 | 131,43 | 65,72 | |||||
| ALDERI SILVA RODRIGUES | ST PM | 800.018-2-7 | 131,43 | 65,72 | |||||
| JOSIMAR SILVA PINHEIRO | ST PM | 799.733-1-9 | 131,43 | 65,72 | |||||
| FCO ELIÉZIO DOS SANTOS MARTINS | 3º SGT PM | 800.084-0-6 | 131,43 | 65,72 | |||||
| ADRIANO DA ROCHA PEREIRA | 3º SGT PM | 800.111-7-2 | 131,43 | 65,72 | |||||
| ANT. RENNER PEDROSA MAGALHÃES DE CASTRO |
CB PM | 800.119-7-0 | 131,43 | 65,72 | |||||
| JOSÉ NORMANDIO VIEIRA ALVES | 2º TEN PM | 799.947-1-5 | 131,43 | 65,72 | |||||
| JOE RICHARDSON DE SOUSA COSTA | 1º SGT PM | 799.961-1-4 | 131,43 | 65,72 |
PORTARIA COAFI CC Nº1052/2024 O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA CASA CIVIL, no uso da competência que lhe foi outorgada pelo Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, através da Portaria nº 07/2023, de 11 de janeiro de 2023, publicada em DOE nº 008, de 11 de janeiro de 2023 e, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE CONCEDER, 1/2 (meia) diárias dentro do Estado, aos MILITARES Estaduais da Casa Militar, pertencentes a estrutura organizacional da Casa Civil, relacionados no Anexo Único desta Portaria, por viagem em objeto de