DOE 13/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|DIÁRIO|OFICIAL DO ESTADO | SÉR
HOSPITAL
PORTE
|IE 3 | ANO X
CLÍNICA|VI Nº17
TOTAL|4 | FO|RTAL
ANUAL|EZA,|13 DE
QUA|SETE
DRIMES|MBRO
TRE|DE 2|024
MENSAL|117|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|Tianguá|REGIÃO DE SAÚDE DE SOBRAL
Madalena Nunes
I V|Cirurgia Geral|
2023
200|META
2000|LOCAL
1400|REF
600|META
667|LOCAL
467|REF
200|META
167|LOCAL
117|REF
50|
||
|
Obstétrica|1990|.
1791|.
1254|537|597|418|179|149|104|45|
|||Clínica Médica
dii|.
2.388
112|.
2.388
1|.
1.672
1|716
22|796
|557
2|239
1|199
|139
|60
2|
|||Peátrca
Traumato Ortopédica|.9
976|.073
976|75
683|3
293|358
325|50
228|07
98|89
81|63
57|7
24|
|||Neonatal|779|701|491|210|234|164|70|58|41|18|
|||Anestesiológica
UTI Neo|||||||||||
|||UTI Adulto|||||||||||
|Crateús|São Lucas
I V|Cirurgia Geral
Obstétrica|980
2.446|980
2.201|686
1.541|294
660|327
734|229
514|98
220|82
183|57
128|25
55|
|||Clínica Médica|3033|3033|2123|910|1011|708|303|253|177|76|
|||
Pediátrica|.
1745|.
1571|.
1099|471|524|366|157|131|92|39|
|||Súd Mtl|.|.|.||||||||
|||ae ena
Traumato Ortopédica
|1.423
|1.423
|996
|427
|474
|332
|142
|119
|83
|36
|
|||Neonatal
Anestesiológica|961|865|605|259|288|202|86|72|50|22|
|||UTI Neo|||||||||||
|Camocim|Deputado Murilo Aguiar
I I I|UTI Adulto
Cirurgia Geral|746|746|522|224|249|174|75|62|44|19|
|||Obstétrica
Clínica Médica|1.089
1.411|980
1.411|686
988|294
423|327
470|229
329|98
141|82
118|57
82|25
35|
|||Pediátrica
Traumato Ortopédica
|591
258|532
258|372
181|160
77|177
86|124
60|53
26|44
22|31
15|13
6|
|Ipú|José Evangelista de Oliveira
I I I|Anestesiológica
Cirurgia Geral
|762
|762
|533
|229
|254
|178
|76
|64
|44
|19
|
|||Obstétrica
|850
|765
|536
|230
|255
|179
|77
|64
|45
|19
|
|||Clínica Médica
Traumato Ortopédica
Anestesiológica|772
189|772
189|540
132|232
57|257
63|180
44|77
19|64
16|45
11|19
5|
||HOSPITAL
PORTE|CLÍNICA|||ANUAL||QUA|DRIMES|TRE||MENSAL||
||REGIÃO DE SAÚDE DO CARIRI||TOTAL
2023|META|LOCAL|REF|META|LOCAL|REF|META|LOCAL|REF|
|Acopiara|Municipal de Acopiara
I I I|Médica
Obstétrica|747
498|747
448|523
314|224
134|249
149|174
105|75
45|62
37|44
26|19
11|
|||Saúde Mental
Anestesiológica|||||||||||
|Icó|Prefeito Walfrido
Monteiro Sobrinho
I I I|Cirurgia Geral|543|543|380|163|181|127|54|45|32|14|
|||Obstétrica|762|686|480|206|229|160|69|57|40|17|
|||Clínica Médica
Pdiáti|1.407
311|1.407
280|985
196|422
84|469
93|328
65|141
28|117
23|82
16|35
7|
|||erca
Traumato Ortopédica
Anestesiológica|434|434|304|130|145|101|43|36|25|11|
|||Saúde Mental
|||||||||||
|Iguatu|Hospita São Vicente IESA
IV
Regional de Iguatu
I V|UTI Adulto
Cirurgia Geral|620|620|434|186|207|145|62|52|36|16|
|||Obstétrica|1.293|1.164|815|349|388|272|116|97|68|29|
|||Clínica Médica|1.956|1.956|1.369|587|652|456|196|163|114|49|
|||Pediátrica
Traumato Ortopédica|1.030
438|927
438|649
307|278
131|309
146|216
102|93
44|77
37|54
26|23
11|
|||
Anestesiológica
Saúde Mental|||||||||||
||Hil A Aú
III|
UTI Adulto
Cii Gl|439|439|307|132|146|102|44|37|26|11|
||ospta genor rajo
|rurga era
Traumato Ortopédica
|182|182|127|55|61|42|18|15|11|5|
|||Anestesiológica
Clínica Médica|578|578|405|173|193|135|58|48|34|14|
|||Pediátrica
UTI Adulto|141|127|89|38|42|30|13|11|7|3|
|Brejo Santo|IMTAVI – Instituto Madre
Tereza de Apoio a Vida
I V|Cirurgia Geral|2.030|2.030|1.421|609|677|474|203|169|118|51|
|||Obstétrica|1.483|1.335|934|400|445|311|133|111|78|33|
|||Clínica Médica
Neonatal|2.798
94|2.798
85|1.959
59|839
25|933
28|653
20|280
8|233
7|163
5|70
2|
|||Traumato Ortopédica|835|835|835|278|278|70|70||||
|||
Anestesiológica|||||||||||
|||UTI Adulto
UTI Adlt 2|||||||||||
||INCRI- Instituto da Criança
Menino Jesus de Praga
III|uo
Pediátrica|2.082|1.874|1.312|562|625|437|187|156|109|47|
|Crato|
São Francisco de Assis
I V|Cirurgia Geral
Adulto e|||||||||||
|Pediátrica|624
624|437
Obstétrica|187
3766|208
3389|146
2373|62
1017|52
1130|36
791|16
339|282|198|85|
|||Clíi Médi|.
2170|.
2170|.
1519|.
651|723|506|217|181|127|54|
|||nca ca
Pediátrica
|.
1.487
|.
1.338
|.
937
|401
|446
|312
|134
|112
|78
|33
|
|||Neonatal
|712|641|449|192|214|150|64|53|37|16|
|||Anestesiológica
UTI Neonatal|||||||||||
|||UTI Adulto|||||||||||
|||UTI Adulto 2
UTI Pediátrica|||||||||||
||São Raimundo
I I I|Cirurgia Geral
Clínica Médica|3.453
406|3.453
406|2.417
284|1.036
122|1151
135|806
95|345
41|288
34|201
24|86
10|