DOE 23/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº180 | FORTALEZA, 23 DE SETEMBRO DE 2024
130
| ORDEM | NOME | NÚMERO DE MATRÍCULA |
|---|---|---|
| 21 | RAYANE DARC DOS SANTOS OLIVEIRA | 20240818072200 |
| 22 | RICARDO CAMPELO MACIEL | 20240818092947 |
| 23 | RODRIGO LINS MENDES LOBO | 20240818085510 |
| 24 | THYAGO RIOS SOLON | 20240817120152 |
| 25 | VICTOR SOARES GUALBERTO | 20240818160959 |
| 26 | YURI ROMEIRO GUEDES | 20240817103823 |
Fortaleza, 10 de setembro de 2024.
Leonardo D’Almeida Couto Barreto - DPC PCCE
DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1055/2024 – DG/AESP/CE NUP Nº 10041.003934/2024-56 O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 97/2024- COENI/DG/AESP, através do NUP Nº10041.003923/202476, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº 001/2024-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 23 (vinte e três ) DISCENTES abaixo indicados, no CURSO BÁSICO DE INTRODUÇÃO À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - TURMA XIV - (PERÍODO 29/08/2024 A 29/08/2024) Local: Fortaleza/CE Período: 29/08/2024 A 29/08/2024 Carga-Horária: 08 h/a presencial
| ORDEM | NOME | NÚMERO DE MATRÍCULA |
|---|---|---|
| 01 | ALEX ANDRADE SERRA DOS SANTOS | 20240829125928 |
| 02 | ANA BÁRBARA COSTA SIQUEIRA | 20240829130201 |
| 03 | ANDRE BARBOSA DE MELO | 20240829093315 |
| 04 | ANDRE LUIS MENDES DOS SANTOS | 20240829094928 |
| 05 | CHRIS DE PAULA SIMIAO | 20240829094059 |
| 06 | CYNARA REGINA LIMA DE OLIVEIRA | 20240829130106 |
| 07 | DADYLA LORRANNE VIANA | 20240829093740 |
| 08 | DIEGO ALEJANDRO LEITAO CARACAS | 20240829132530 |
| 09 | DOUGLAS LIMA DE MELO | 20240829093738 |
| 10 | ERIVANDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 20240829093501 |
| 11 | EWERTON DOS SANTOS NASCIMENTO | 20240829093247 |
| 12 | FRANCISCO JOHN BARROSO GURGEL | 20240829094425 |
| 13 | GABRIEL VICTOR DA SILVA AVELINO | 20240829093625 |
| 14 | HEVILA CARVALHO MARQUES | 20240829093435 |
| 15 | JAMILLE COELHO CESAR SALES | 20240829094337 |
| 16 | JESSICA SANTANA ALVES | 20240829095105 |
| 17 | JOSE GLAUCIO MORENO DA SILVA | 20240829094444 |
| 18 | LEIDIANE DE MESQUITA ALVES | 20240829094544 |
| 19 | MARILDA DE LIMA RIBEIRO | 20240829093919 |
| 20 | MARTA VALERIA FROTA CUNHA | 20240829094246 |
| 21 | PAULO HENRIQUE FREIRE DUARTE | 20240829130423 |
| 22 | PRISCILA COSTA CRUZ | 20240829131521 |
| 23 | VALDENIA DOS SANTOS SOUSA | 20240829094131 |
Fortaleza, 10 de setembro de 2024.
Leonardo D’ Almeida Couto Barreto - DPC PCCE DIRETOR-GERAL
PORTARIA Nº1056/2024 – DG/AESP/CE NUP Nº 10041.003714/2024-22 O DIRETOR-GERAL DA ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO CEARÁ - AESP/CE, no uso de suas atribuições legais e, fundamentado no que lhe confere o art. 6º da Lei Estadual Nº 14.629, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial do Estado em 11 de março de 2010, alterada pela Lei Estadual Nº 15.809, de 10 de julho de 2015, que a constituiu como órgão da Administração Pública Direta Estadual, de natureza substantiva, vinculada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará - SSPDS, e o Decreto Estadual Nº 34.768, de 26 de maio de 2022, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará em 27 de maio de 2022, que aprova o Regulamento da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE; CONSIDERANDO que compete à Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp/CE, órgão vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SSPDS/CE, realizar, direta ou indiretamente, mediante convênio ou contrato, a unificação e execução, com exclusividade, das atividades de ensino das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Estado; CONSIDERANDO a aprovação do Plano de Ação Educacional Nº 74/2024 - COENI/DG/AESP, através do NUP Nº º 10041.003713/2024-88, bem como o disposto no art. 24 da Instrução Normativa Nº 001/2023-DG/AESP/CE, que trata do Regime Escolar da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará - Aesp|CE, a qual regula a matrícula nas ações educacionais instituídas pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará; Resolve matricular os 35 (trinta e cinco) DISCENTES abaixo indicados, no CURSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - TURMA II (PERÍODO 26/08 a 30/09/2024). Local: Fortaleza/CE Período: 26/08 a 30/09/2024. Carga-Horária: 50 h/a presencial
| ORDEM | NOME | NÚMERO DE MATRÍCULA |
|---|---|---|
| 01 | ALISSON DE ABREU ALBUQUERQUE | 20240823141830 |
| 02 | ANDERSON FREIRE DE SOUZA | 20240823155747 |
| 03 | ANTONIO CLEMENTE GOMES DA SILVA | 20240823122557 |
| 04 | BRUNA TELES DA SILVA | 20240823200521 |
| 05 | CARLOS AUGUSTO MESQUITA SILVA | 20240823134319 |
| 06 | CICERO FERREIRA | 20240823132252 |
| 07 | CLAUDIONOR OLIVEIRA DA COSTA | 20240823141403 |
| 08 | DIEGO RODRIGUES AQUINO VERA CRUZ | 20240823143512 |
| 09 | EDI CARLOS MOURA CAMARA | 20240823101855 |
| 10 | EDSON SIQUEIRA SOUTO | 20240823095445 |
| 11 | FRANCISCO EGIDIO GOMES NETO | 20240823114357 |
| 12 | FRANCISCO MARCOS RODRIGUES LIMA | 20240823112201 |
| 13 | JORGE FELIPE GOMES ROCHA | 20240823094837 |
| 14 | JOSE ALEXANDRE DUARTE DE LIMA | 20240825184553 |
| 15 | JOSE CLAUDIO FEITOSA DA SILVA | 20240823104333 |
| 16 | JOSE HERBET DE OLIVEIRA | 20240823165714 |
| 17 | JURANDIR FERREIRA DE LIMA | 20240823100852 |
| 18 | KALYNNE MACEDO DOS SANTOS BARBOSA | 20240823094012 |