DOE 30/09/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº185 | FORTALEZA, 30 DE SETEMBRO DE 2024
81
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2024/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)
Emitido em: 23/09/24 14:00 R$ 1,00
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2024 |
|---|---|---|
| RECEITAS REALIZADAS(A) | ||
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 34.281.947.230,80 | 24.587.525.828,93 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.942.499.862,13 | 10.710.570.708,72 |
| ICMS | 10.823.491.822,13 | 7.762.810.404,23 |
| IPVA | 767.711.837,00 | 726.486.877,13 |
| ITCD | 136.956.246,00 | 59.098.183,69 |
| IRRF | 2.172.117.427,00 | 1.426.767.436,87 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.042.222.530,00 | 735.407.806,80 |
| Contribuições | 689.688.000,00 | 389.421.197,64 |
| Receita Patrimonial | 1.514.076.925,96 | 687.198.120,31 |
| Aplicações Financeiras (II) | 820.666.336,96 | 627.692.269,97 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 693.410.589,00 | 59.505.850,34 |
| Transferências Correntes | 15.584.533.813,18 | 11.784.687.665,14 |
| Cota-Parte do FPE | 10.060.067.598,00 | 7.179.506.626,72 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 33.410.810,00 | 22.241.793,86 |
| Transferências do FUNDEB | 2.994.009.903,00 | 2.116.327.002,06 |
| Outras Transferências Correntes | 2.497.045.502,18 | 2.466.612.242,50 |
| Demais Receitas Correntes | 1.551.148.629,53 | 1.015.648.137,12 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 135.520.498,00 | 71.857.120,48 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.415.628.131,53 | 943.791.016,64 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III)) | 33.325.760.395,84 | 23.887.976.438,48 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 3.240.544.185,26 | 1.910.137.703,37 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 6.982.058,00 | 79.976.362,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 5.075.574.315,22 | 541.197.857,95 |
| Operações de Crédito (VIII) | 4.539.578.534,77 | 399.743.672,96 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 34.176.475,51 |
| Alienação de Bens | 663.730,00 | 6.104.777,39 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 663.730,00 | 6.104.777,39 |
| Transferências de Capital | 535.332.050,45 | 101.172.932,09 |
| Convênios | 520.881.653,85 | 55.371.570,18 |
| Outras Transferências de Capital | 14.450.396,60 | 45.801.361,91 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII)) | 535.995.780,45 | 107.277.709,48 |
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) |
0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 |
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) |
37.102.300.361,55 | 25.905.391.851,33 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII) | 33.861.756.176,29 | 23.995.254.147,96 |
| ATÉ O BIME | STRE / 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA |
DESPESAS EMPENHADAS |
DESPESAS LIQUIDADAS |
DESPESAS PAGAS (A) |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (B) |
RESTOS A P PROCES LIQUIDADOS |
AGAR NÃO SADOS PAGOS(C) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) |
33.972.347.030,71 | 21.176.740.101,95 | 20.621.717.018,03 | 20.091.445.895,64 | 228.708.318,54 | 670.167.490,40 | 669.389.732,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.426.291.040,66 | 11.802.833.763,11 | 11.757.196.029,51 | 11.282.540.424,46 | 176.340.249,34 | 4.190.986,78 | 4.190.986,78 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 1.173.389.480,00 | 847.766.528,91 | 847.766.528,91 | 847.766.528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 14.372.666.510,05 | 8.526.139.809,93 | 8.016.754.459,61 | 7.961.138.942,27 | 52.368.069,20 | 665.976.503,62 | 665.198.745,92 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 14.372.666.510,05 | 8.526.139.809,93 | 8.016.754.459,61 | 7.961.138.942,27 | 52.368.069,20 | 665.976.503,62 | 665.198.745,92 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) |
32.798.957.550,71 | 20.328.973.573,04 | 19.773.950.489,12 | 19.243.679.366,73 | 228.708.318,54 | 670.167.490,40 | 669.389.732,70 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) |
3.196.894.674,77 | 1.891.980.105,61 | 1.891.946.107,06 | 1.804.139.666,04 | 31.897.168,94 | 666.120,35 | 666.120,34 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) |
9.792.576.959,88 | 3.383.888.695,54 | 3.006.499.617,71 | 2.988.901.813,91 | 14.200.047,49 | 244.085.823,44 | 243.394.496,48 |
| Investimentos | 4.719.377.371,94 | 2.146.834.772,94 | 1.769.543.994,40 | 1.751.946.190,60 | 14.200.047,49 | 243.867.318,39 | 243.175.991,43 |
| Inversões Financeiras | 377.339.195,99 | 75.779.170,17 | 75.680.870,88 | 75.680.870,88 | 0,00 | 218.505,05 | 218.505,05 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) |
99.085.494,85 | 47.524.312,51 | 47.524.312,51 | 47.524.312,51 | 0,00 | 217.505,05 | 217.505,05 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 278.253.701,14 | 28.254.857,66 | 28.156.558,37 | 28.156.558,37 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 4.695.860.391,95 | 1.161.274.752,43 | 1.161.274.752,43 | 1.161.274.752,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)) |
4.997.631.073,08 | 2.175.089.630,60 | 1.797.700.552,77 | 1.780.102.748,97 | 14.200.047,49 | 243.868.318,39 | 243.176.991,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) |
25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) |
1.294.308,72 | 427.867,76 | 27.828,00 | 27.828,00 | 0,00 | 187.082,00 | 187.082,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) |
41.019.777.607,28 | 24.396.471.177,01 | 23.463.624.976,95 | 22.827.949.609,74 | 274.805.534,97 | 914.889.011,14 | 913.419.926,47 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) |
37.821.588.623,79 | 22.504.063.203,64 | 21.571.651.041,89 | 21.023.782.115,70 | 242.908.366,03 | 914.035.808,79 | 912.566.724,13 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) | |||||||
- Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa |
1.889.216.780,15 |
- (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]