Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 02/10/2024 · pág. 40

DOE 02/10/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|40
ORDEM|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME|SÉRIE 3 | ANO XVI Nº187 ||FORTAL
CREDE|EZA, 02 DE O
MATRÍCULA|UTUBR
TIPO|O DE 2024
QUANTIDADE| |---|---|---|---|---|---|---| |447|MICHEL CAVALCANTE DE LIMA|A AdiittiFii DAS1|CREDE 1|22000130613619|F|88| |448
|
MILENA MARIA TEIXEIRA ARAGAO
|ssessor mnsravo-nancero -
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|
SEFOR 1
|--
220001306136-9-4
|A
|88
| |449
|MILENE DA SILVA MARISCAL
|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|CREDE 1
|220001306106-9-5
|E
|88
| |450
451|MONICA SANTOS DA COSTA
MONICA SANTOS DA COSTA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001979464-5-0
220001979464-5-0|J
A|41
41| |452
453|MONIQUE DIAS PEROBA
NADGILA KILVYA DA SILVA LIMA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 1
CREDE 9|220001306136-7-8
220001300006-3-3|A
J|88
59| |454
455|NAILA ESTEVAN DE FREITAS
NARA MARIA PEREIRA BARBOSA|Secretário Escolar DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 9
SEFOR 2|220001306153-6-0
220001306116-0-8|J
A|59
88| |456
457|
NATALICIO FERREIRA DA CRUZ
NAYANA ALEXANDRE ALVES|
Secretário Escolar DAS-1
Stái El DAS1|
SEFOR 2
SEFOR 3|220001306113-7-3
22000130000609|A
J|88
59| |458
|
NILO SERGIO MAGALHAES FERREIRA
|ecrero scoar -
Agente de Administração
|
SEFOR 3
|--
220001025965-1-2
|A
|88
| |459
460|NILSON GLAUCIO COSTA BARROS
NILSON GLAUCIO COSTA BARROS|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001306146-6-6
220001306146-6-6|F
J|38
38| |461|NOELI MARA DA SILVA JUCA DE QUEIROZ|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1|220001306108-0-6|F|88| |462
463|OCTAVIANUS CESAR SILVA
OLGA MARIA CASTRO E SOUSA|Professor
Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 2
SEFOR 3|220001479545-1-7
220001034926-1-3|A
A|132
88| |464|PAOLA DOS SANTOS ROCHA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 3|220001306129-9-X|A|88| |465
466|PATRICIA REGINA MOTA DE SOUSA FREITAS
PATRICIA REGINA MOTA DE SOUSA FREITAS|Auxiliar de Administração
Auxiliar de Administração|SEFOR 1
SEFOR 1|220001088007-1-5
220001088007-1-5|A
E|44
44| |467
468|PATRICIA SILVA DA CRUZ
PAULO DA SILVA VITORINO|
Professor
Secretário Escolar DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001303914-1-1
220001306186-7-X|J
F|59
88| |469
470
|
PAULO ELIENAI FERREIRA FEITOSA
PAULO ELIENAI FERREIRA FEITOSA
|
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|
CREDE 1
CREDE 1
|220001306149-9-2
220001306149-9-2
|H
A
|44
44
| |471|PAULO RICARDO DE GOIS PEREIRA|Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 2|220001306165-4-5|F|44| |472|PAULO RICARDO DE GOIS PEREIRA|Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 2|220001306165-4-5|A|44| |473|PAULO SERGIO RODRIGUES AMARO|Professor|SEFOR 1|220001159748-1-8|A|88| |474|PEDRO SIQUEIRA MARTINS|Professor|SEFOR 1|220001138255-1-3|A|88| |475
476|PRISCILLA MARIA DE SOUSA SALVINO
RAFAELA DA SILVA MACHADO DE SOUZA|Secretário Escolar DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1
CREDE 9|220001300005-5-2
220001306155-9-X|F
J|88
59| |477|RAIMUNDA EXPEDITA LEORNE SILVA|Auxiliar de Administração|SEFOR 3|220001073713-1-4|A|88| |478|
RAIMUNDA SILVANA MACIEL SOUZA|
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|
SEFOR 1|220001300015-0-8|E|44| |479|
RAIMUNDA SILVANA MACIEL SOUZA|
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|
SEFOR 1|220001300015-0-8|A|44| |480
|
RAIMUNDO VALDISIO COSTA
|
Auxiliar de Administração
|
SEFOR 3
|220001032148-1-8
|A
|88
| |481
482|RAQUEL DA SILVA MARTINS
RAQUEL DA SILVA MARTINS|Professor
Professor|CREDE 1
CREDE 1|220001302029-1-0
220001302029-1-0|A
M|37
37| |483
484|RAQUEL DE BRITO CRUZ
RAQUEL DE BRITO CRUZ|Professor
Professor|CREDE 1
CREDE 1|220001482587-1-9
220001482587-1-9|A
E|44
44| |485
486|REGINA ELSA DE SENA LIMA
RENATA AQUINO DE OLIVEIRA|Agente de Administração
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 2
SEFOR 1|220001087132-1-9
220001300264-2-X|A
A|88
88| |487|RICARDO CEZAR ALVES BEZERRA|Professor|SEFOR 2|220001136784-1-3|A|88| |488
489|RITA DE CASSIA SILVA DOS SANTOS
RITA MARIA MONTEIRO ARAGAO|Professor
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 1
SEFOR 2|220001137630-1-1
220001306126-9-8|A
A|44
88| |490
491|
RITA OREANA CARNEIRO
RIZELDA MONTEIRO LOPES|
Auxiliar de Serviços Gerais
Stái El DAS1|
SEFOR 1
CREDE 1|220001089412-1-1
22000197945373|E
M|88
51| |492
|
ROBERT GOMES DE MORAES
|ecrero scoar -
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|
SEFOR 3
|--
220001300252-4-5
|A
|44
| |493|ROBERT GOMES DE MORAES|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|SEFOR 3|220001300252-4-5|E|44| |494|RODRIGO PEREIRA DA SILVA|Secretário Escolar DAS-1|CREDE 9|220001306159-9-9|M|51| |495|RODRIGO SANTOS DE ANDRADE|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 1|220001306151-1-5|A|88| |496
497|RONALT GOMES DA SILVA
RONEY DE HOLANDA JUCA|Coordenador Escolar DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 9
SEFOR 1|220001482602-8-4
220001306122-5-6|M
A|51
88| |498
499|RONILSON EVARISTO DA SILVA
RONILSON EVARISTO DA SILVA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001306125-7-4
220001306125-7-4|A
J|41
41| |500|ROSALIA BARROS|Professor|SEFOR 1|220001115624-1-8|A|88| |501|
ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA|Diretor Escolar DNS 3|
CREDE 1|220001138024-1-6|F|88| |2|
AA A AA|
A Adiiiii A1|
2|22111|A|44| |50
|ROSNGEL NOGUEIR BRG
|ssessor mnstratvo-Fnancero DS-
|SEFOR
|0003066-7-5
||| |503
504|ROSANGELA NOGUEIRA BRAGA
ROSE MARY BATISTA DA SILVA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Auxiliar de Administração|SEFOR 2
SEFOR 1|220001306116-7-5
220001079708-1-1|F
A|44
88| |505|ROSEMARY MODESTO SILVA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 1|220001306187-6-9|A|88| |506|ROSEMARY SOARES DA SILVA|Professor|SEFOR 3|220001112134-1-3|A|88| |507
508|ROSSINEIDE COSTA PONTES
RUBENVAL DE CASTRO GONCALVES|Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais|SEFOR 1
CREDE 1|220001072595-1-4
220001096828-1-3|A
E|88
44| |509|RUBENVAL DE CASTRO GONCALVES|Auxiliar de Serviços Gerais|CREDE 1|220001096828-1-3|A|44| |510|RUI BARBOSA JUNIOR|
Professor|SEFOR 3|220001138190-1-7|A|44| |511
512|SAMARA KELLY BESERRA CANUTO
SAMARA MARIA HOLANDA GENTIL|Secretário Escolar DAS-1
Assessor Administratio-Financeiro DAS-1|CREDE 1
SEFOR 2|220001306131-1-2
220001300145-4-5|F
A|88
88| |513
|
SAMARA TAIANY FRANCA COSTA
|v
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
|
CREDE 1
|220001306158-2-4
|F
|44
| |514
515|SAMARA TAIANY FRANCA COSTA
SAMUEL BRITO DE OLIVEIRA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001306158-2-4
220001306157-1-9|A
G|44
88| |516
517|SAMUEL PIRES CHAVES NETO
SAMUEL PIRES CHAVES NETO|Secretário Escolar DAS-1
Secretário Escolar DAS-1|CREDE 1
CREDE 1|220001306146-3-1
220001306146-3-1|A
E|44
44| |518|SANDRA MARA ARAUJO SOUZA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 2|220001306119-6-9|A|88| |519|SANDRA MARA MARTINS SOARES|Auxiliar de Administração|SEFOR 3|220001032324-1-7|A|88| |520|SANDRA MARIA SALES FRANCA|Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 1|220001306149-8-4|A|88| |521
522|SANDRO SILVA DE OLIVEIRA JUNIOR
SARAH DA SILVA LIMA|Professor
Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 1
CREDE 9|220001121419-1-2
220001300127-6-3|A
H|88
78| |523|
SERGIANA OLIVEIRA AZEVEDO|
Stái El DAS1|
CREDE 9|22000130617681|M|51| |24|
A AA A|ecrero scoar -
f|
3|--
220001118||| |5
|SERGIO CLUDIO TVRES DE SOUZ
|Proessor
|SEFOR
|59957--
|J
|59
| |525
|SILVANA MARIA SANTIAGO MARTINS
|Auxiliar de Administração
|SEFOR 2
|220001032060-1-7
|A
|88
| |526
527|SILVIA PATRICIA MEDEIROS BARBOSA
SIVANILDE ARAUJO ALBANO|Secretário Escolar DAS-1
Professor|SEFOR 2
SEFOR 3|220001306135-3-8
220001089966-1-X|A
A|88
44| |528
529|SKENE HESS AMORIM PEREIRA
SOLANGE MARIA SOUSA DE OLIVEIRA|Professor Ensino Técnico
Secretário Escolar DAS-1|SEFOR 1
SEFOR 1|220001121212-1-0
220001067826-1-2|A
A|132
37| |530
531|SOLANGE MARIA SOUSA DE OLIVEIRA
SOLEIDE SELMA MOURA FREITAS|Secretário Escolar DAS-1
Assessor Administrativo-Financeiro DAS-1|SEFOR 1
CREDE 9|220001067826-1-2
220001300271-5-9|M
H|37
78| |532|SONIA BESERRA DA SILVA|Secretário Escolar DAS-1|CREDE 1|220001306133-6-8|F|88|