Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 14/10/2024 · pág. 35

DOE 14/10/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OF
MATRÍCULA|ICIAL DO
POSTO/
GRAD|ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº195 | FO
NOME|RTALEZA, 14
HORAS|DE OUTU
HORAS
30%|BRO DE 20
VALOR|163
24
VALOR
TOTAL| |---|---|---|---|---|---|---| |10708915|SUBTEN|FABIANO ARAUJO DA SILVA|38|20|R$ 3251|R$ 143044| |10718813|SUBTEN|
LUCINASIO LIMA DE MELO|18|18|,
R$ 3251|.,
R$ 76073| |10814219
10860415
|SUBTEN
SUBTEN
|
GLEYDSON LEITE SANTIAGO
ELILDA LIMA DE AQUINO
|16
32
|0
16
|,
R$ 32,51
R$ 32,51
|,
R$ 520,16
R$ 1.196,37
| |10888417
|SUBTEN
|FRANCISCO JOSE PEREIRA FRANCA
|24
|17
|R$ 32,51
|R$ 946,04
| |11006515
11078419|SUBTEN
SUBTEN|FRANCISCO ROBSON BESSA ROCHA DOS SANTOS
SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA ROCHA|8
16|0
14|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 260,08
R$ 656,70| |11254314
11254411|SUBTEN
SUBTEN|ANDRE LUIZ NUNES GALVAO
ANTONIO DE PADUA LOPES AGUIAR|27
6|7
0|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 946,04
R$ 195,06| |11291619|SUBTEN|ERIVALDO DOS SANTOS FERREIRA|16|2|R$ 32,51|R$ 539,67| |11297412|SUBTEN|OSMAR ALVES DE MATOS|24|24|R$ 32,51|R$ 1.014,31| |11881610|SUBTEN|PAULO ROBERTO DA SILVA SOARES|48|18|R$ 32,51|R$ 1.736,03| |11881718
11884113|SUBTEN
SUBTEN|MARINALDO RIBEIRO RODRIGUES
FRANCISCO ARAILTON SOARES PARENTE|40
32|30
32|
R$ 32,51
R$ 3251|
R$ 1.592,99
R$ 135242| |11887317|SUBTEN|
CARLOS JORGE DE OLIVEIRA|31|31|,
R$ 3251|.,
R$ 131015| |11891411|SUBTEN|
SIDNEY DAVIDSON ALVES CRAVEIRO|32|16|,
R$ 3251|.,
R$ 119637| |||
|||,
|.,
| |11896413
|SUBTEN
|JOSUE DE SOUSA LOPES
|9
|3
|R$ 32,51
|R$ 321,85
| |11897118
|SUBTEN
|ALEXANDRE DA SILVA CUNHA
|44
|6
|R$ 32,51
|R$ 1.488,96
| |12537816
12540019|SUBTEN
SUBTEN|ISRAEL ALVES DE SOUSA
JOSE ODAIR SANTOS DE OLIVEIRA|40
32|0
14|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.300,40
R$ 1.176,86| |12540310|SUBTEN|JOSUE CAVALCANTE DE BRITO|18|0|R$ 32,51|R$ 585,18| |12542011|SUBTEN|FREDSON NASCIMENTO DE SOUSA|32|16|R$ 32,51|R$ 1.196,37| |12542712
12546211|SUBTEN
SUBTEN|FRANCISCO ODELIO FERREIRA BUTRAGO
FRANCISCO GLEYDSON TEIXEIRA FARIAS|27
42|9
18|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 965,55
R$ 1.540,97| |12548516|SUBTEN|ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO|24|20|
R$ 32,51|
R$ 975,30| |12567812
13248311|SUBTEN
SUBTEN|
ANTONIO CLAUDIO DIAS DE LIMA
CICERO NAZARENO SAMPAIO DE CASTRO|44
40|14
8|
R$ 32,51
R$ 3251|
R$ 1.566,98
R$ 137842| |13507910|SUBTEN|
CARLOS EDUARDO MOREIRA|35|16|,
R$ 3251|.,
R$ 129390| |13439117
|1ºSGT
º|
JOAO NILTON DE MOURA MUNIZ
|24
|0
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 780,24
| |13440417
13443610|1SGT
1ºSGT|CRISTIANO MENDONCA LOPES
GUTTEMBERG DE SOUZA|76
42|46
16|R$ 32,51
R$ 32,51
|R$ 2.919,40
R$ 1.521,47
| |13453217
13455112|1ºSGT
1ºSGT|ROBERTO LINCOLN DA SILVA MENDES
MARCELO DE CARVALHO PINTO FILHO|22
18|8
12|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 793,24
R$ 702,22| |13460817
13472211|1ºSGT
1ºSGT|GLADISTON CAVALCANTI PEIXOTO
FRANCISCO JOSE DE LIMA RODRIGUES|94
52|49
52|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 3.533,84
R$ 2.197,68| |13482314|1ºSGT|AGLADY COLARES DE LIMA|60|16|R$ 32,51|R$ 2.106,65| |1348631X
13491216|1ºSGT
1ºSGT|CLODOALDO LOPES BARBOSA FILHO
ANTONIO MARCIO PEREIRA|18
18|0
0|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 585,18
R$ 58518| |1360231X|1ºSGT|
PAULO RAMON RODRIGUES TAVARES|18|6|,
R$ 3251|,
R$ 64370| |13615411
12121|1ºSGT
1º|
JOSE MAURO FERNANDES VIEIRA
A AA A|48
4|18
|,
R$ 32,51
21|,
R$ 1.736,03
144| |367
|SGT
º|FRNKLIN SMPIO MRTINS
|6
|0
|R$ 3,5
|R$ .95,6
| |13626812
|1SGT
|BERTONIO EDUARDO MEIRELES SEVERINO
|40
|0
|R$ 32,51
|R$ 1.300,40
| |13634815
|1ºSGT
|ALAN MENEZES VERAS
|38
|14
|R$ 32,51
|R$ 1.371,92
| |13435413|1ºSGT|ROGERIO AQUINO DE FARIAS|53|47|R$ 32,51|R$ 2.181,42| |13433518|1ºSGT|GLAYDSTON FERREIRA DA SILVA|8|0|R$ 32,51|R$ 260,08| |12762917|1ºSGT|JOSE RAFAEL CUNHA DOS SANTOS|41|35|R$ 32,51|R$ 1.674,27| |12737319
12557116|1ºSGT
1ºSGT|IGOR SAMPAIO FORTE
FRANCISCO MARCELINO FREIRE DE SANTANA|18
42|18
42|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 760,73
R$ 1.775,05| |13438919|1ºSGT|FRANCISCO MARCELO FERREIRA DA SILVA|42|24|R$ 32,51|R$ 1.599,49| |13516111|1ºSGT|JOSE SILVANI DOS SANTOS|42|0|
R$ 32,51|
R$ 1.365,42| |13516510|1ºSGT|CLAUDIO WAGNER GOMES VASCONCELOS|31|0|
R$ 3251|
R$ 100781| |1352761X
13437513|1ºSGT
1ºSGT|
JOAO PAULO NASCIMENTO VIEIRA
ROBERTO JAIME FERREIRA DE SOUSA|43
26|25
0|,
R$ 32,51
R$ 3251|.,
R$ 1.641,76
R$ 84526| ||º|
|||,
|,
| |13580618
|1SGT
º|CICERO LUIS SERGIAN VASCONCELOS ALBUQUERQUE
|24
|8
|R$ 32,51
|R$ 858,26
| |13585814
|1SGT
|MARCIO LIMA OLIVEIRA
|24
|6
|R$ 32,51
|R$ 838,76
| |13595712|1ºSGT|JARDEL GONCALVES DE SOUSA|48|0|R$ 32,51|R$ 1.560,48| |13601313
30111915|1ºSGT
2ºSGT|MARIO HENRIQUE CARNEIRO COELHO
JOSE NELIO BARBOSA PEREIRA|48
52|0
16|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.560,48
R$ 1.846,57| |13632111
15176210|2ºSGT
2ºSGT|YGOR GADELHA PEREIRA
CLENIO KLEBER LUCAS MARTINS|50
39|14
1|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.762,04
R$ 1.277,64| |13638810|2ºSGT|IDELVAM JORGE ANDRADA|8|1|R$ 32,51|R$ 269,83| |13535612
13650411|2ºSGT
2ºSGT|WILLS RODRIGUES DE ARAUJO
FRANCISCO GIVANILDO DOS SANTOS MOURA|32
30|28
18|R$ 32,51
R$ 3251|R$ 1.313,40
R$ 1.15085| |13575916
15124415|2ºSGT
2ºSGT|
ANTONIO HEUDO LIMA ELOI
FRANCISCO HELASIO DA SILVA LIMA|30
60|6
24|,
R$ 32,51
R$ 3251|,
R$ 1.033,82
R$ 218467| |13629110
|2ºSGT
º|
LAERTE JOSE DA SILVA SOUSA
|41
|41
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 1.732,78
| |13630712
|2SGT
|PAULO RAFAEL LIMA LOPES
|12
|6
|R$ 32,51
|R$ 448,64
| |13598711|2ºSGT|KLEITON RODRIGUES VIEIRA|20|20|R$ 32,51|R$ 845,26| |30414411|3ºSGT|HUMBERTO JOSE DONATO VASCONCELOS|32|14|R$ 32,51|R$ 1.176,86| |1517711X|3ºSGT|AGAMENON DE SOUSA SANTANA|32|32|R$ 32,51|R$ 1.352,42| |15213515
30041011|3ºSGT
3ºSGT|JADUA CARNEIRO DE OLIVEIRA
FRANCISCO ADRIANO FREITAS QUEIROZ|18
50|6
6|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 643,70
R$ 1.684,02| |30046714
30046811|3ºSGT
3ºSGT|ESDRAS MAPURUNGA MARQUES
JUNIO TAVARES SANTINO|24
40|18
26|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 955,79
R$ 1.553,98| |3004861X|3ºSGT|JOSE DE ANCHIETA NEPOMUCENO BATISTA DA SILVA|18|0|
R$ 3251|
R$ 58518| |30051114|3ºSGT|
EDILBERTO FERREIRA DE ARAUJO FILHO|40|0|,
R$ 3251|,
R$ 130040| |30057619
|3ºSGT
º|
LEONARDO AVELINO DE SOUZA
|48
|0
|,
R$ 32,51
|.,
R$ 1.560,48
| |30063813
|3SGT
º|HIDELGARD CARDOSO DA SILVA
|32
|32
|R$ 32,51
|R$ 1.352,42
| |30069218
|3SGT
|RICARDO LIMA DA SILVA
|32
|14
|R$ 32,51
|R$ 1.176,86
| |30071719
|3ºSGT
|MARCILIO MARQUES DA SILVA
|16
|16
|R$ 32,51
|R$ 676,21
| |30073215
30087917|3ºSGT
3ºSGT|JOSE RIGOBERTO LIMA CAMPOS
HUDSON NILO MARINHO ANDRADE|24
40|8
36|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 858,26
R$ 1.651,51| |30088514
30089715|3ºSGT
3ºSGT|MARCELO SOUSA SILVA
EMANOEL ALERIANO SANTOS|6
54|6
8|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 253,58
R$ 1.833,56| |30094816
30100816|3ºSGT
3ºSGT|ANTONIO HILTON DO NASCIMENTO LIMA
THIAGO ROCHA GONCALVES|50
47|20
21|R$ 32,51
R$ 32,51|R$ 1.820,56
R$ 1.732,78|