DOE 14/11/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 14 de novembro de 2024 | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº217 | Caderno 6/6 | Preço: R$ 23,00
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ (Continuação)
(CONTINUAÇÃO)PORTARIA Nº170/2024 – GC - O CORONEL COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições legais e de acordo com o disposto na Lei nº18.710, de 27 de março de 2024, que altera o art. 217 da Lei nº13.729 de 11 de janeiro de 2006, RESOLVE conceder a Diária por Reforço ao Serviço Operacional aos POLICIAIS MILITARES relacionados no anexo único desta Portaria, referente ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2024. QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, em Fortaleza, 06 de novembro de 2024.
Klênio Savyo Nascimento de Sousa CORONEL COMANDANTE GERAL DA PMCE
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº170/2024–GC, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2024 ATIVIDADES: DIÁRIA DE REFORÇO DE SERVIÇO OPERACIONAL – PERÍODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024.
| MATRÍCULA 58737518 |
POSTO/GRAD SD |
NOME JOAO PAULO SOARES DE ARAUJO |
HORAS 55 |
HORAS 30% 13 |
VALOR R$ 26,00 |
VALOR TOTAL R$ 1.531,40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30012321 | SD | CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 6 | 0 | R$ 26,00 |
R$ 156,00 |
| 30876059 | SD | ARTUR ITALO FELIX PINHEIRO | 6 | 6 | R$ 26,00 |
R$ 202,80 |
| 30876342 | SD | ENNYS VIEIRA RAMALHO | 6 | 6 | R$ 26,00 | R$ 202,80 |
| 30880919 | SD | FRANCISCO GABRIEL CARVALHO ROCHA | 61 | 26 | R$ 26,00 | R$ 1.788,80 |
| 30852117 | CAP | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | 50 | 10 | R$ 39,01 | R$ 2.067,53 |
| 84396591 | 1ºTEN | VICTOR BATISTA DE CARVALHO LIMA | 6 | 0 | R$ 39,01 | R$ 234,06 |
| 30840313 | 1ºTEN | CHARLES JONES LEMOS JUNIOR | 41 | 13 | R$ 39,01 | R$ 1.751,55 |
| 30854314 | 1ºTEN | GLEDSTONE ALVES PINHO | 62 | 28 | R$ 39,01 | R$ 2.746,30 |
| 11898815 | SUBTEN | GLEUSON PINHEIRO DOS SANTOS | 14 | 0 | R$ 32,51 | R$ 455,14 |
| 10848318 | SUBTEN | REGINALDO COSTA AGUIAR | 68 | 26 | R$ 32,51 | R$ 2.464,26 |
| 11882714 | SUBTEN | LUCELIO LIMA FONSECA | 65 | 9 | R$ 32,51 | R$ 2.200,93 |
| 11010318 | SUBTEN | FRANCISCO HAROLDO VERISSIMO DA SILVA | 6 | 0 | R$ 32,51 | R$ 195,06 |
| 11887813 | SUBTEN | MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA | 29 | 15 | R$ 32,51 | R$ 1.089,09 |
| 13609411 | 1ºSGT | MARCOS ROBERTO ALVES BATISTA | 6 | 0 | R$ 32,51 | R$ 195,06 |
| 30047613 |
2ºSGT |
FRANCISCO NACELIO DE OLIVEIRA SANTANA |
12 |
0 |
R$ 32,51 |
R$ 390,12 |
| 30097513 | 2ºSGT | HAMILTON BRAGA MARCILON | 66 | 3 | R$ 32,51 | R$ 2.174,92 |
| 30090012 | 3ºSGT | JOAO JOSE LIBERATO SOARES | 6 | 0 | R$ 32,51 | R$ 195,06 |
| 30413210 | 3ºSGT | MARCOS PAULO SABOYA FURTADO | 12 | 0 | R$ 32,51 | R$ 390,12 |
| 30416716 | 3ºSGT | LUCIANO MENDES MOURA | 45 | 17 | R$ 32,51 | R$ 1.628,75 |
| 3008621X | 3ºSGT | PATRICK DE CARVALHO PEREIRA | 6 | 0 | R$ 32,51 | R$ 195,06 |
| 30420616 | 3ºSGT | PAULO SERGIO ANDRADE OLIVEIRA | 13 | 0 | R$ 32,51 | R$ 422,63 |
| 30451112 | 3ºSGT | EDVANDO QUEIROZ DA SILVA | 27 | 0 | R$ 32,51 | R$ 877,77 |
| 3010921X | 3ºSGT | DIMAS MOURAO ARAUJO DE OLIVEIRA | 12 | 0 | R$ 32,51 | R$ 390,12 |
| 30136713 | 3ºSGT | ANTONIO DANILO BARBOSA RODRIGUES | 60 | 4 | R$ 32,51 | R$ 1.989,61 |
| 13636818 | 3ºSGT | JOSE ESTENIO DE CASTRO NOBRE | 30 | 2 | R$ 32,51 | R$ 994,81 |
| 13652414 | 3ºSGT | FRANCISCO ANACLETO DA SILVA | 36 | 1 | R$ 32,51 | R$ 1.180,11 |
| 13653410 | 3ºSGT | PAULO CAETANO DE ABREU HOLANDA | 64 | 36 | R$ 32,51 | R$ 2.431,75 |
| 30024311 | 3ºSGT | JOSE JAILSON ALEXANDRE DANTAS | 8 | 1 | R$ 32,51 | R$ 269,83 |
| 30138813 | 3ºSGT | PAULO VICTOR LIMA DE ALBUQUERQUE | 38 | 17 | R$ 32,51 | R$ 1.401,18 |
| 30143914 | 3ºSGT | DEUSDETT FERREIRA DE FREITAS | 46 | 11 | R$ 32,51 | R$ 1.602,74 |
| 30176219 | 3ºSGT | THEMIO LUTTIANY ABREU RIOS | 87 | 24 | R$ 32,51 | R$ 3.062,44 |
| 3025631X | 3ºSGT | ANTONIO CARLOS DAVID SILVA | 6 | 0 | R$ 32,51 |
R$ 195,06 |
| 30277716 | 3ºSGT | MARLON DAVIS DELFINO VIANA | 12 | 0 | R$ 32,51 | R$ 390,12 |
| 30337417 | 3ºSGT | RAPHAEL RIBEIRO MOREIRA | 42 | 8 | R$ 32,51 | R$ 1.443,44 |
| 30344219 | 3ºSGT | LUCIANO FRANCO BEZERRA | 72 | 51 | R$ 32,51 | R$ 2.838,12 |
| 30383311 | 3ºSGT | JOSE ERANILDO DE OLIVEIRA SAMPAIO | 29 | 2 | R$ 32,51 | R$ 962,30 |
| 30392612 | 3ºSGT | JOAO PAULO DA SILVA ALBUQUERQUE | 49 | 7 | R$ 32,51 | R$ 1.661,26 |
| 30413113 | 3ºSGT | FABIANO ALVES DA SILVA | 65 | 16 | R$ 32,51 | R$ 2.269,20 |
| 3078121X | 3ºSGT | FABIANO RODRIGUES DE SOUZA | 49 | 2 | R$ 32,51 | R$ 1.612,50 |
| 58747912 | CB | VICENTE MANOEL DA SILVA NETO | 12 | 0 | R$ 26,00 | R$ 312,00 |
| 30167716 | CB | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES FONTENELE | 6 | 0 | R$ 26,00 | R$ 156,00 |
| 30487710 | CB | TIAGO OLIVEIRA DE ALCANTARA | 88 | 32 | R$ 26,00 | R$ 2.537,60 |
| 30523318 | CB | ISRAEL NUNES CAVALCANTE | 46 | 7 | R$ 26,00 | R$ 1.250,60 |
| 3054661X | CB | JOSE JOSIVAN CALIXTO CIPRIANO | 64 | 29 | R$ 26,00 | R$ 1.890,20 |
| 30595718 | CB | DIEGO BARBOSA DE SOUSA CORREIA | 77 | 21 | R$ 26,00 | R$ 2.165,80 |
| 30684818 | CB | MAURO SERGIO PEREIRA | 9 | 9 | R$ 26,00 | R$ 304,20 |
| 30693914 | CB | MARCOS ANDRE MOREIRA BATISTA FARIAS | 51 | 25 | R$ 26,00 | R$ 1.521,00 |
| 30699017 | CB | FRANCISCO DEHYMISSON BARBOSA FURTADO | 40 | 0 | R$ 26,00 | R$ 1.040,00 |
| 30714318 | CB | EMANNUEL LUIS BARROS MESQUITA | 37 | 9 | R$ 2600 | R$ 103220 |
| 30732219 | CB | LUCAS ROBERTO PEREIRA |
56 | 35 | , R$ 26,00 |
., R$ 1.729,00 |
| 30735919 | CB | ANTONIO ROBSON BARBOSA ALVES | 12 | 0 | R$ 26,00 |
R$ 312,00 |
| 30738411 | CB | PAULO FLAVIO BARBOZA FILHO | 24 | 24 | R$ 26,00 | R$ 811,20 |
| 30751817 | CB | FRANCISCO ANTONIO GONCALVES DE SOUSA CHOU | 83 | 34 | R$ 26,00 | R$ 2.423,20 |
| 30767519 | CB | JOAO PAULO DA SILVA COSTA | 44 | 3 | R$ 26,00 | R$ 1.167,40 |
| 30771516 | CB | NATHANAEL CAVALCANTE FIGUEIREDO | 14 | 7 | R$ 26,00 | R$ 418,60 |
| 58744018 | CB | MATUSALAN ALVES FREIRE | 16 | 10 | R$ 2600 | R$ 49400 |
| 58745111 | CB | RHAMON PEREIRA FRANCO |
56 | 27 | , R$ 26,00 |
, R$ 1.666,60 |