DOE 03/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº228 | FORTALEZA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024
29
| CANDIDATO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| MANOEL RAIMUNDO DA SILVA NETO | 603*47 | 57,50 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| FRANCISCO ENEILSON DE GÓIS FERREIRA | 084*80 | 57,50 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JOSE FELLYPE CANDIDO TARGINO | 094*59 | 55,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| MÁRIO PEIXOTO LEITE | 086*77 | 55,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JACQUES LEANDRO DE LIMA | 065*11 | 52,50 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| LUCAS CABRAL COSTA | 082*89 | 52,50 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA ARAÚJO | 078*09 | 50,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| CARLOS EMANUEL DE SOUZA MOURA | 095*00 | 50,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ISMAEL NUNES DE AQUINO | 116*71 | 47,50 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| FRANCISCO CESAR JOAO DA SILVA | 790*20 | 45,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JOSÉ GILVAN MACÊDO MOREIRA | 192*00 | 40,00 | Classificável | CARIRI | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
Cargo : TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO
| CANDIDATO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA CONCEICAO DA SILVA | 957*91 | 77,50 | Convocado | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| CÉLIA MARIA DA SILVA | 005*99 | 75,00 | Classificável | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| ANTÔNIO FERNANDES FREITAS | 765*53 | 62,50 | Classificável | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| CICERA TAMIRES OLIVEIRA | 073*23 | 62,50 | Classificável | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| CAMILA TAINÁ DOS SANTOS ROCHA | 071*80 | 62,50 | Classificável | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| MAYANA GARCIAS DA SILVA | 079*89 | 35,00 | Classificável | CARIRI | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| Região : CENTRO SUL Cargo : Técnico em Agroindustria CANDIDATO |
CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
| ELIANE GOMES DA COSTA | 071*28 | 80,00 | Convocado | CENTRO SUL | Técnico em Agroindustria |
| ANTÔNIO FLÁVIO DA SILVA RIBEIRO | 097*00 | 70,00 | Classificável | CENTRO SUL | Técnico em Agroindustria |
| Cargo : TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA CANDIDATO |
CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
| IGOR REVELLES GOMES LUNA | 032*65 | 92,50 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| EMANOEL MESSIAS SOARES PIANCÓ | 060*39 | 90,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| FÁBIO ÉRICK DE OLIVEIRA PAULA | 064*55 | 85,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ANDRE CAVALCANTE MATIAS | 077*21 | 85,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JULIANE DIAS CARVALHO | 059*10 | 82,50 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS | 070*54 | 82,50 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JOSÉ EDILMO DE LIMA | 425*34 | 80,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| PAULO REGIS GUEDES NUNES | 090*51 | 80,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ISRAEL ALMEIDA DA SILVA | 052*13 | 77,50 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| MARIA FERNANDA DA SILVA VIEIRA | 072*85 | 77,50 | Desclassificado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| BRUNO GALDINO DE OLIVEIRA | 095*60 | 77,50 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| GISLENE SILVA OLIVEIRA | 090*17 | 75,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JOÃO INÁCIO JÚNIOR | 849*53 | 72,50 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| MARIANO PEIXOTO FILHO | 855*00 | 72,50 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ELIENE GOMES DA COSTA | 071*59 | 70,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| RAISSA ARAUJO LIMA | 080*32 | 70,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ORRANA KELRY PEREIRA SANTIAGO | 082*80 | 67,50 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| CARLOS ATILA SOUZA MORAIS | 014*23 | 65,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| LÁISLA BEATRIZ NUNES DE BRITO | 091*96 | 65,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ALESSANDRO BRASIL RODRIGUES | 069*09 | 62,50 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ANTÔNIO HUDSON CARNEIRO DE SOUZA | 024*08 | 60,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| ERIKA BATISTA VENÂNCIO | 102*30 | 57,50 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| JORGE WESLLEY BRAGA DE MORAIS | 024*00 | 55,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
| MARIA MAYARA NUNES | 034*88 | 55,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA |
Cargo : TÉCNICO EM AQUICULTURA E PESCA
| CANDIDATO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE LUCAS DA SILVA | 363*67 | 85,00 | Convocado | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AQUICULTURA E PESCA |
| EMANUELLE ANDRADE FERREIRA Cargo : TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
070*77 | 55,00 | Classificável | CENTRO SUL | TÉCNICO EM AQUICULTURA E PESCA |
| CANDIDATO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
| JOSÉ NILSON OLIVEIRA FILHO | 604*02 | 87,50 | Convocado | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| JANIELLE LIMA FERNANDES | 042*92 | 85,00 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| TEREZA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO | 902*53 | 82,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| MARIA JANAINA CARNEIRO DE MENDONÇA | 010*90 | 82,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| WILLAME CANDIDO DE OLIVEIRA | 061*17 | 82,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| FRANCISCO HUGO GRACIANO DA SILVA | 069*75 | 82,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| TIAGO BEZERRA TORRES | 031*07 | 80,00 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| RAILDON LAMON DA SILVA | 056*83 | 80,00 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| CHRISLENE NOJOSA DIAS FERNANDES | 622*53 | 77,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| AMADEUS MOZARTH GOMES RODRIGUES | 054*44 | 77,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| RUTH CANDIDO DOS SANTOS | 067*41 | 77,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| JOSÉ BANDEIRA BRASIL | 063*14 | 75,00 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| MAYLLE SILVA ANCELMO | 049*43 | 72,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| JORGE LUIS DE SOUZA ALVES | 069*63 | 72,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| LUCIO JOSE VIEIRA SILVA | 055*27 | 67,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
| CICERA DJANIRES OLIVEIRA | 073*93 | 67,50 | Classificável | CENTRO SUL | TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO |
Cargo : TECNÓLOGO DE IRRIGAÇÃO
Região : GRANDE FORTALEZA Cargo : ENGENHEIRO AGRÔNOMO
| CANDIDATO | CPF | NOTA | SITUAÇÃO | REGIÃO | CARGO |
|---|---|---|---|---|---|
| POLIANA MARTINS DUARTE | 050*93 | 92,50 | Convocado | GRANDE FORTALEZA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
| JULIO CESAR FERNANDES DE PAULA | 718*04 | 87,50 | Classificável | GRANDE FORTALEZA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
| CAROLINE MARIA BAYMA DE OLIVEIRA | 035*79 | 87,50 | Classificável | GRANDE FORTALEZA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
| EGNESIO HOLANDA VALE | 379*34 | 85,00 | Desclassificado | GRANDE FORTALEZA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |
| CICERA JULIANA CRUZ DA SILVA | 670*87 | 85,00 | Classificável | GRANDE FORTALEZA | ENGENHEIRO AGRÔNOMO |