DOE 03/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº228 | FORTALEZA, 03 DE DEZEMBRO DE 2024 89
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03006219-1 | THAMIRES MELO CARNEIRO | MEMBRO | 8 | 696,00 |
| 00002900-7 | VALDIMIRO QUEIROZ SANTIAGO | COORDENADOR | 15 | 2.328,00 |
| 03006250-7 | VANESSA MARIA LOBAO ALENCAR RAULINO BARBOSA | MEMBRO | 12 | 1.029,00 |
| 03006250-7 | VANESSA MARIA LOBAO ALENCAR RAULINO BARBOSA | COORDENADOR | 3 | 444,00 |
| 03000325-X | VITOR GIL SEVERO VERAS | MEMBRO | 15 | 1.275,00 |
| 03006274-4 | WESLEY NUNES GOMES | MEMBRO | 10 | 870,00 |
| 03006463-1 | YURI MAURICIO DE BRITO ANDRADE | MEMBRO | 15 | 1.305,00 |
| 00002905-3 | YURI VASCONCELOS E CUNHA | MEMBRO | 15 | 1.290,00 |
| TOTAL | 212.796,00 |
_____Responsável
ANEXO III A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2644/2024 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2024 DA DIRETORIA DE VEÍCULOS (DIVEC)
| MATRÍCULA 00000011-2 |
NOME ADHEMAR ALVES RODRIGUES |
FUNÇÃO NA OPERAÇÃO COORDENADOR |
QUANT. 3 |
TOTAL 390,00 |
|---|---|---|---|---|
| 00000011-2 | ADHEMAR ALVES RODRIGUES | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 03006337-6 | ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006337-6 | ALLANA MACIEL CARDOSO DOS SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000415-3 | ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00000415-3 | ALVARO NUNES DE AGUIAR VIANA | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 00000421-0 | ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000421-0 | ANGELA LUCIA CUNHA MENDONCA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | MEMBRO | 9 | 648,00 |
| 00000610-8 | CELIA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00002794-2 | CELSO OSORIO DA SILVA LIMA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006392-9 | ERMESSON RODRIGUES TEIXEIRA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006264-7 | FELIPE DE SOUZA BENTO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000486-5 | FERNANDO LUIS ARAUJO SANTOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000961-3 | FERNANDO SERGIO EPAMINONDAS DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007188-3 | FRANCISCO FROTA SILVEIRA NETO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007188-3 | FRANCISCO FROTA SILVEIRA NETO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000468-7 | FRANCISCO HAMILTON ALVES | MEMBRO | 11 | 792,00 |
| 00000468-7 | FRANCISCO HAMILTON ALVES | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00000862-5 | FRANCISCO JUVENIL COSTA | MEMBRO | 14 | 1.008,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00003518-4 | JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000935-3 |
JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL |
COORDENADOR |
3 |
390,00 |
| 00000935-3 | JOSE GERARDO DO NASCIMENTO VIDAL | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000756-2 | JOSE ORLANDO PINTO LIMA | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 00000756-2 | JOSE ORLANDO PINTO LIMA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03007196-4 | JULIANA DO NASCIMENTO CAMPELO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006496-8 | LIDUINA MARIA PINHEIRO DA SILVA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00002956-2 | MARCIO BRAGA MASCARENHAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006255-8 | MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS | MEMBRO | 8 | 576,00 |
| 03006255-8 | MARCOS AURELIO RODRIGUES MARTINS | COORDENADOR | 7 | 910,00 |
| 00000273-6 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000273-6 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SOUSA | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | MEMBRO | 12 | 864,00 |
| 00000633-2 | MARIA LUCINEIDE DE CASTRO | COORDENADOR | 3 | 390,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00001204-3 | MARIA SILVIA SAMPAIO | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | MEMBRO | 9 | 648,00 |
| 00000785-4 | MARIDEUZA MOURA FREITAS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | MEMBRO | 11 | 792,00 |
| 03006213-2 | ROBSON DA SILVA XAVIER | COORDENADOR | 4 | 52000 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO |
COORDENADOR |
5 | , 650,00 |
| 00000891-7 | SILVANA BARBOZA DO NASCIMENTO | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | MEMBRO | 11 | 792,00 |
| 00000962-0 | SILVIA MARIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA AZEVEDO | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | MEMBRO | 10 | 720,00 |
| 00000834-0 | VERA LUCIA BARBOSA DE MATOS | COORDENADOR | 5 | 650,00 |
| 00000657-4 | WEDSON NUNES SALDANHA | MEMBRO | 5 | 360,00 |
| TOTAL GERAL | 37.116,00 |
_____Responsável
ANEXO IV A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº2644/2024 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2024 DO NÚCLEO PEDAGÓGICO DA ESCOLA DE TRANSITO (NUPET)
| MATRÍCULA | NOME | FUNÇÃO NA OPERAÇÃO | QUANT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 03007204-9 | ADERSON SILVA ALCANTARA | COORDENADOR | 8 | 1.040,00 |
| 03007204-9 | ADERSON SILVA ALCANTARA | MEMBRO | 2 | 144,00 |
| 03006234-5 | ADRIANA CARLA DA SILVA REBOUÇAS | MEMBRO | 15 | 1.080,00 |
| 30001931- | ALANA FEITOSA MORAIS | COORDENADOR | 4 | 520,00 |
| 00000949-9 | ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA | MEMBRO | 3 | 216,00 |
| 00000949-9 | ALICE MARIA DE BARROS VIRINO DE LIMA | COORDENADOR | 1 | 130,00 |