DOE 04/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Fortaleza, 04 de dezembro de 2024 | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº229 | Caderno 3/4 | Preço: R$ 23,00
SECRETARIA DA FAZENDA (Continuação)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº520/2024
O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA DA AGUA FRIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista art.39 da Instrução Normativa 77/2019, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (DEZ) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em AGUA FRIA, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em conseqüência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTAÇÃO TRIBUTARIA, em Agua Fria, 27 de novembro de 2024.
Jose Valnir de Oliveira
ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº520/2024, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2024
| Nº DE ORDEM 01 |
C.G.F 06.525.487-2 |
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL A B PEREIRA SANTOS - ME |
|---|---|---|
| 02 | 06.634.053-5 | AFRICA T-SHIRTS COMERCIO LTDA |
| 03 | 06.476.206-8 | ALDENIZIA GOMES COELHO ME |
| 04 | 06.559.638-2 | ALSACIA COMERCIO DE SOUVENIR LTDA ME |
| 05 | 06.614.915-0 | ANTONIO CLEIDSON COSTA RUFINO EIRELI-ME ME |
| 06 |
06.442.294-1 |
AUTO POSTO MADRID LTDA |
| 07 | 06.698.529-3 | BRASIL COMERCIO E CONVERSÃO DE AUTO GÁS VEICULAR LTDA ME |
| 08 | 06.710.343-0 | C & F COMERCIO DE CONFECCOES LTDA ME |
| 09 | 06.429.938-4 | C. A . L. MONTEIRO |
| 10 | 06.364.882-2 | CENTRAL DE NEGOCIOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| 11 | 06.312.561-7 | CENTRO DE IDIOMAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA |
| 12 |
06.510.530-3 |
CENTRO DE IDIOMAS SUL E COMERCIO DE LIVROS LTDA ME |
| 13 | 06.623.305-4 | D W DO N SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME |
| 14 | 06.415.359-2 | DBS CHURRASCARIA DINIZ LTDA |
| 15 | 06.703.457-8 | DMR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| 16 | 06.544.858-8 | DR E M COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME |
| 17 | 06.186.013-1 | EC COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA |
| 18 | 06.474.351-9 | ENERGY GREEN BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| 19 | 06.093.253-8 | EXIMPRO EXPORT E IMPORT E PRODUTOS NATUR E MANUF LTDA |
| 20 | 06.380.194-9 | F D L TEIXEIRA ME |
| 21 | 06.486.224-0 | FARMACIA BARROS LIRA LTDA ME |
| 22 | 06.680.462-0 | FERNANDO ANTONIO LESSA LEITAO ME |
| 23 | 06.572.164-0 | FVB VIDROS BENEFICIADOS LTDA |
| 24 | 06.474.333-0 | GR COM ATACADISTA DE BRINDES CORPOR EXP IMP E SERV LTDA ME |
| 25 | 06.476.956-9 | GUGEL MEGA, COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA |
| 26 | 06.691.521-0 | HAROLDO OLIVEIRA CARNEIRO ME |
| 27 | 06.200.701-7 | HERONDINO FRANCO DO VALE ME |
| 28 | 06.447.729-0 | HG COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA |
| 29 | 06.379.054-8 | I P COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA EPP |
| 30 | 06.671.762-0 | J N R PEREIRA - ME |
| 31 | 06.147.518-1 | J R DE SOUSA OLIVEIRA LTDA |
| 32 | 06.628.347-7 | JOSE AURICELIO FERNANDES CICLOPECAS ME |
| 33 | 06.442.898-2 | JOSE DANUBIO DOS SANTOS MATIAS |
| 34 | 06.494.906-0 | JOSE EDMAR JUNIOR GUEDES ME |
| 35 | 06.691.641-0 | JOSE VALTIMAR GOMES DAS CHAGAS - EPP |
| 36 | 06.661.403-1 | LAJEDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| 37 | 06.588.906-1 | LOCSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA |
| 38 | 06.297.700-8 | M B FRANGOS COMERCIO DE FRANGOS E HORT. LTDA |
| 39 | 06.483.827-7 | MARCLEIDE MOURA DE ALMEIDA |
| 40 | 06.440.451-0 | MARTINS RESTAURANTE e ENSINO DE ESPORTES LTDA |
| 41 | 06.440.930-9 | MAYRA MARTINS DA COSTA ME |
| 42 | 06.531.749-1 | NAP COMERCIO E SERVICOS DE ARMAS E MUNICOES LTDA |
| 43 | 06.423.587-4 | NEOTRUCK COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 44 | 06.183.919-1 | OTOBEL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE APARELHOS AUDITIVOS |
| 45 | 06.297.571-4 | P R P DO COUTO LTDA |
| 46 | 06.635.975-9 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 47 | 06.355.320-1 | PREMIUM CENTER CAR LTDA ME |
| 48 | 06.532.389-0 | PVQ DUTRA ESTRUTURAS LTDA |
| 49 | 06.188.556-8 | R B COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME |
| 50 | 06.493.067-0 | RESTAURANTE CANAA LTDA |
| 51 | 06.721.831-8 | ROYAL COMERCIO DE ACOS TUBOS E CONEXOES LTDA |
| 52 | 06.481.269-3 | , SABORES DELICIOSOS LTDA ME |
| 53 | 06.676.982-5 | SACOPRINT INDUSTRIA E SERVICOS DE EMBALAGENS LTDA |
| 54 55 |
06.686.335-0 06.201.915-5 |
STUDIO 4 SOLUCOES GRAFICAS E VISUAIS LTDA VB HOME DECORACAO LTDA |