Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 05/12/2024 · pág. 105

DOMCE 05/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 05 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3603

www.diariomunicipal.com.br/aprece 105

03 01. 12 122 0002 2.022 Gerenciamento e Manutenção da Secretaria de Educação
4.205.200,00 03 01. 12 306 0041 2.023 Alimentação da Educação Infantil
338.900,00 03 01. 12 361 0039 2.024 Realização das Conferências Municipais de Educação
78.600,00 03 01. 12 361 0039 2.025 Manutenção dos Conselhos Municipais de Educação
40.400,00 03 01. 12 361 0039 2.026 Gerenciamento e Manutenção do Transporte Escolar
2.624.200,00 03 01. 12 361 0039 2.027 Programa Dinheiro Direto na Escolar - PDDE
40.300,00 03 01. 12 361 0039 2.028 Gerenciamento da Merenda Escolar
498.200,00 03 01. 12 361 0040 2.029 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 30% - FUNDEB
2.684.400,00 03 01. 12 361 0040 2.030 Gerenciamento e Manutenção do Ensino Fundamental 70% - FUNDEB
16.940.100,00 03 01. 12 362 0039 2.031 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio
101.500,00 03 01. 12 364 0039 2.032 Transporte Escolar Universitário
477.500,00 03 01. 12 365 0041 2.033 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 30% - FUNDEB
644.300,00 03 01. 12 365 0041 2.034 Gerenciamento e Manutenação da Educação Infantil 70% - FUNDEB
3.119.000,00 03 01. 12 366 0042 2.035 Gerenciamento e Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
259.900,00 03 01. 12 366 0042 2.036 Merenda Escolar - EJA
21.300,00 03 01. 12 367 0039 2.037 Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial
34.500,00 04 01. 10 122 0002 2.038 Gerencimento e Manutenção da Secretaria de Saúde
9.221.100,00 04 01. 10 122 0024 2.039 Divulgação das Ações e Programas de Saúde
97.800,00 04 01. 10 301 0024 2.040 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
75.000,00 04 01. 10 301 0025 2.041 Implantação e Manutenção do SAMU
189.900,00 04 01. 10 301 0025 2.042 Atendimento as Pessoas Reconhecidamente Carentes
321.400,00 04 01. 10 301 0025 2.043 Gerenciamento e Manutenção da Atenção Básica
6.554.900,00 04 01. 10 301 0025 2.044 Gerenciamento e Manutenção das Equipes de Saúde Bucal
172.600,00 04 01. 10 301 0025 2.045 Implantação e Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
1.040.600,00 04 01. 10 301 0025 2.046 Manutenção e Coordenação do CEO
734.700,00 04 01. 10 301 0027 2.047 Gestão das Ações dos Agentes Comunitários de Saúde
1.593.900,00

C Ó D I G O E S P E C I F I C A Ç Ã O
VALOR 04 01. 10 302 0024 2.048 Gerenciamento e Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hosp. da Unidade Mist
7.007.600,00 04 01. 10 302 0026 2.049 Gerenciamento e Manutenção da Média e Alta Complexidade
2.340.700,00 04 01. 10 303 0029 2.050 Gerenciamento, Manutenção da Assistência Farmacêutica
592.300,00 04 01. 10 304 0027 2.051 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância em Saúde
247.400,00 04 01. 10 305 0028 2.052 Gerenciamento e Manutenção dos Agentes de Endemias
1.051.800,00 04 01. 10 305 0028 2.053 Gerenciamento e Manutenção da Vigilância Epidemiológica
173.400,00 05 01. 08 122 0002 2.054 Gerenciamento e Manutenção da Assistência Social
2.009.100,00 05 01. 08 122 0002 2.055 Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
58.400,00 05 01. 08 241 0037 2.056 Gerenciamento do Programa de Assistência ao Idoso
67.200,00 05 01. 08 243 0002 2.057 Gerenciamento e Manutenção do Conselho Tutelar
205.200,00 05 01. 08 244 0031 2.058 Gerenciamento e Manutenção da Rede SUAS
58.200,00 05 01. 08 244 0032 2.059 Gestão do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF
502.700,00 05 01. 08 244 0032 2.060 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
328.800,00 05 01. 08 244 0033 2.061 Gestão do Serv.de Proteção e Atendimento Especial a Famílias e Indivíduos - P
363.100,00 05 01. 08 245 0002 2.062 Gerenciamento e Manutenção de Políticas para as Mulheres
28.800,00 05 01. 08 245 0032 2.063 Manutenção da Vigilância Socioassistencial
143.900,00 05 01. 08 245 0034 2.064 Gerenciamento e Manutenção dos Benefícios Eventuais
182.600,00 05 01. 08 246 0031 2.065 Gestão do Cadastro Único - IGD - Programa Bolsa Família
398.400,00 05 02. 08 243 0038 2.066 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
165.200,00 TOTAL
90.915.500,00 02 09. 99 999 0045 9.001 Reserva de Contingência
1.030.100,00 TOTAL
1.030.100,00 T O T A L
107.993.300,00

Governo Municipal de Farias Brito ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 - Consolidado Em R$ 1,00 TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO Orçamento Fiscal_ 69.030.100,00 Orçamento Seguridade social__ 38.963.200,00 TOTAL__ 107.993.300,00

Ceará
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025 Governo Municipal de Farias Brito
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA Consolidado Em R$ 1,00