Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 05/12/2024 · pág. 34

DOE 05/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|362
ORD|DIÁRIO O
MATRÍCULA|FICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3
NOME|| ANO XVI Nº23
CARGO|0 | FORT
HORAS|ALEZA, 0
VALOR
(R$)|5 DE D
HORAS
ESP.|EZEMBRO
VALOR ESP.
(R$)|DE 2024
TOTAL
(R$)| |---|---|---|---|---|---|---|---|---| |509
510|133.856-1-0
198850-1-1|RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE JUNIOR
CARMEN LUCIA AGUIAR ARRUDA|Delegado classe especial
Escrivão classe B nível 3|74
8|3.367,00
26008|18
0|1.064,70
000|4.431,70
26008| |511|.
198814-1-5|
JESSE DA COSTA SANTOS|
Escrivão classe B nível 3|56|,
182056|10|,
42260|,
224316| |512
|.
404.795-1-1
|
GILVANIA SOUZA DE OLIVEIRA
|
Inspetor classe B nível 2
|5
|.,
162,55
|18
|,
760,68
|.,
923,23
| |513
514|167.967-1-9
167.705-1-5|MANOEL EDNARDO DOS SANTOS
MICHELINE DE CASTRO CRUZ|Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe A nível 1|0
3|0,00
97,53|6
0|253,56
0,00|253,56
97,53| |515|167.789-1-5|GEORGE RICARDO OLIVEIRA
DO NASCIMENTO|Inspetor classe A nível 1|0|0,00|48|2.028,48|2.028,48| |516
|133.934-1-9
|
FRANCISCO XAVIER DE FARIAS JUNIOR
|Escrivão classe A nível 4
|26
|845,26
|22
|929,72
|1.774,98
| |517
518|300.343-1-7
301.233-8-7|SUSYANE SILVA DOS SANTOS AGUIAR
YURI PINHEIRO MULATO|Inspetor classe B nível 1
Inspetor classe C nível 1|5
5|162,55
130,00|1
1|42,26
33,81|204,81
163,81| |519|301.187-7-4|JOSE GONCALVES DE PINHO JUNIOR|Escrivão classe C nível 1|30|780,00|17|574,77|1.354,77| |520|405.077-1-X|RAFAEL FREIRE GOMES|Inspetor classe B nível 1|36|1.170,36|11|464,86|1.635,22| |521|300026-2-8|JULIANA TABOSA NASCIMENTO GUEDES|
Inspetor classe D nível 1|20|52000|0|000|52000| |522
|.
198.227-1-0
|
CARLA TATIANA MARTINS DE MORAES
|
Escrivão classe B nível 5
|20
|,
650,20
|0
|,
0,00
|,
650,20
| |523|300.350-1-1|ANTONIO RODRIGO FELIX RODRIGUES|Inspetor classe B nível 1
|25|812,75|0|0,00|812,75| |524
525|300.126-6-6
106.309-1-6|ULISSES DE SOUZA NEVES
LEILIANA MARIA CASTELO MELO SILVA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe A nível 4|5
48|130,00
1.560,48|1
0|33,81
0,00|163,81
1.560,48| |526
527|301.246-2-6
169.006-1-3|MARIA SILVIA OLIVEIRA DE LIMA SANTOS
ROBERTO WILLAMY DE FREITAS BARRETO|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe A nível 1|5
5|130,00
16255|9
1|304,29
4226|434,29
20481| |528|198753-1-8|MARCILIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO|
Delegado 3a classe|62|,
282100|2|,
11830|,
293930| |529
530|.
301.210-2-3
19835812|
ANTONIO EDINARDO HOLANDA
PEREIRA FILHO
CAMILA DE CARVALHO MESUITA LOBO|
Inspetor classe C nível 1
Dld 3 l|39
2|.,
1.014,00
9100|51
1|,
1.724,31
5915|.,
2.738,31
15015| |531|.--
300.018-7-7|Q
LIVIA SILVESTRE VASCONCELOS COELHO|eegao a casse
Inspetor classe D nível 1|2|,
52,00|1|,
33,81|,
85,81| |532|404.579-1-7|MARIA CAROLINA SANTOS BARREIRA|Delegado 3a classe|2|91,00|1|59,15|150,15| |533|198.380-1-3|PAULO SOUSA CASTELO|Delegado classe especial|2|91,00|1|59,15|150,15| |534
535|301.166-1-5
404.799-1-0|KYLSSON BARROS DO NASCIMENTO
GLEYDSON CRUZ DE ARAUJO|Inspetor classe C nível 1
Inspetor classe B nível 1|2
2|52,00
65,02|1
1|33,81
42,26|85,81
107,28| |536|404554-1-8|LUIZ GONZAGA SOARES NETO|
Deleado 3a classe|2|9100|1|5915|15015| |537|.
167.833-1-5|
RAIMUNDO MARIO GOMES
DOS SANTOS FILHO|g
Inspetor classe B nível 7|2|,
65,02|1|,
42,26|,
107,28| |538|40482717|
ITALO DE PAULA SOUSA|It l B íl 1|2|6502|1|4226|10728| |539|.--
167.882-1-X|
ERMILSON DA SILVA GENUINO|nspeor casse nve
Inspetor classe A nível 1|2|,
65,02|1|,
42,26|,
107,28| |540|301.193-5-5|ALINE MEDEIROS PINHEIRO|Delegado 2a classe|2|77,98|1|50,70|128,68| |541|300.799-1-4|WANNINI GALIZA RIZZI DIAS|Delegado 3a classe|2|91,00|1|59,15|150,15| |542
543|300.118-2-1
301.239-1-3|NAYANA DE ALENCAR ANDRADE
RENATO DE LIMA PINHEIRO|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe C nível 1|2
2|52,00
52,00|1
1|33,81
33,81|85,81
85,81| |544|300046-9-8|LYVIO MOIZES VASCONCELOS VIEIRA|
Insetor classe D nível 1|2|5200|1|3381|8581| |545|.
40469915|
EZEUIEL CANDIDO DOS SANTOS|p
I l B íl 1|2|,
6502|1|,
4226|,
10728| ||.--
|Q
|nspetor casse nve
||,
||,
|,
| |546
547|300.123-8-0
060.873-1-0|MATHEAUS PINHEIRO GOMES SIEBRA
FRANCISCO WILLANS QUEZADO|Inspetor classe D nível 1
Escrivão classe A nível 4|2
54|52,00
1.755,54|1
30|33,81
1.267,80|85,81
3.023,34| |548|106.260-1-3|FRANCISCO HELIO GOMES|Inspetor classe A nível 4|2|65,02|1|42,26|107,28| |549
550|301.237-8-6
300.007-9-X|MAYLSON PAULO LEITE DE LAVOR
KAIO BRENO DE CARVALHO SOARES|Escrivão classe C nível 1
Inspetor classe D nível 1|2
2|52,00
5200|1
1|33,81
3381|85,81
8581| |551|300014-9-4|
PAULO HENRIQUE MENEZES VILAR|
Insetor classe D nível 1|2|,
5200|1|,
3381|,
8581| |552
|.
198.279-1-7
|
RAMON SOUSA OLIVEIRA
|p
Escrivão classe B nível 4
|51
|,
1.658,01
|33
|,
1.394,58
|,
3.052,59
| |553
554|198.388-1-1
126.820-1-8|EDMO LEITE FERNANDES DE ASSIS FILHO
JOAO BORGES NETO DE ANDRADE|Delegado classe especial
Escrivão classe A nível 4|12
0|546,00
0,00|42
40|2.484,30
1.690,40|3.030,30
1.690,40| |555|198.236-1-X|BRENO DE ALMEIDA NOBREGA|Escrivão classe B nível 5|12|390,12|28|1.183,28|1.573,40| |556|404.715-1-0|DAGLENE SILVA SOARES|Inspetor classe B nível 1|12|390,12|28|1.183,28|1.573,40| |557|300871-1-9|BRUNO ARAGAO DE OLIVEIRA|
Inspetor classe C nível 2|4|10400|0|000|10400| |558|.
40471111|
CLENILSON RODRIGUES DOS SANTOS|
It l B íl 2|4|,
13004|0|,
000|,
13004| ||.--
|
|nspeor casse nve
||,
||,
|,
| |559
|301.235-3-0
|RENATA MAIA PENEDO
|Inspetor classe D nível 2
|4
|104,00
|0
|0,00
|104,00
| |560|405.177-1-5|WILSON COSTA NOGUEIRA NETO|Inspetor classe C nível 3|4|104,00|0|0,00|104,00| |561|300.014-3-5|LUIS AUGUSTO SOUZA BERNARDO|Inspetor classe D nível 1|2|52,00|10|338,10|390,10| |562|404.864-1-0|JANNARA SILVA SOMBRA|Inspetor classe B nível 2|0|0,00|8|338,08|338,08| |563|300.499-1-8|ADECIVALDO RODRIGUES DA SILVA|Inspetor classe B nível 1|4|130,04|2|84,52|214,56| |564
565|133.163-1-7
30036913|ENEAS FRANCILARIO DOS SANTOS FELIX
PAULO HENRIUE SANTIAGO BRITO|
Escrivão classe A nível 4
It l C íl 7|4
18|130,04
46800|20
0|845,20
000|975,24
46800| |566|.--
300.228-1-5|Q
THALES CARDOSO PINHEIRO|nspeor casse nve
Inspetor classe C nível 6|0|,
0,00|12|,
405,72|,
405,72| |567|301.156-1-9|HELDER DE MENESES JUNIOR|Escrivão classe C nível 1|2|52,00|17|574,77|626,77| |568
569|300.027-1-7
301.016-1-8|DIOGO GALINDO DE GOES
JADER HENRIQUE PESSOA ROCHA|Delegado 3a classe
Inspetor classe C nível 2|20
2|910,00
52,00|4
10|236,60
338,10|1.146,60
390,10| |570|133.847-1-1|MARCILIA PIMENTEL BARROS|Delegado classe especial|6|273,00|10|591,50|864,50| |571
|106.327-1-4
|MARCUS VINICIUS COELHO SÁ MARROCOS
|
Inspetor classe A nível 4
|4
|130,04
|68
|2.873,68
|3.003,72
| |572
573|301.206-9-8
300.050-4-X|FRANKLIN SILVEIRA DA SILVA
ANDERSON AUGUSTINHO
DE SALES OLIEIRA|Inspetor classe D nível 2
Inspetor classe D nível 1|20
54|520,00
1.404,00|52
42|1.758,12
1.420,02|2.278,12
2.824,02| |574
575|300.031-1-X
300.946-1-1|V
ANTONIO EMANOEL SILVESTRE FERREIRA
FERNANDO ANDRE DAS NEVES
|
Escrivão classe D nível 1
Inspetor classe C nível 3|41
30|1.066,00
780,00|37
54|1.250,97
1.825,74|2.316,97
2.605,74| |576
577|198.363-1-2
300.955-1-0|WEYNE SILVEIRA
OSMAR BERTO SILVA TORRES
PEDRO HENRIQUE MOREIRA SOARES|
Delegado classe especial
Inspetor classe C nível 2|45
34|2.047,50
884,00|36
38|2.129,40
1.284,78|4.176,90
2.168,78| |578
579|300.020-2-4
404.586-1-1|PAULO HENRIQUE SOUSA DE AGUIAR
ALLAN COELHO PEREIRA|Inspetor classe D nível 1
Inspetor classe B nível 2|26
36|676,00
1.170,36|58
12|1.960,98
507,12|2.636,98
1.677,48| |580|155281-1-7|AIRTON DE ARAUJO RICARDO|
Inspetor classe A nível 4|26|84526|70|295820|380346| |581|.
0946851X|
ANTONIO ATENILSON COSTA|
It l A íl 4|64|,
208064|32|.,
135232|.,
343296| ||.--
|
|nspeor casse nve
||.,
||.,
|.,
| |582
583
584|300.760-1-X
167.759-1-6
300.101-7-5|NAYANNA GOMES DA COSTA
LUCIANO SILVA DE ARAUJO
ANA LUZIA MORAIS DE LIMA|Inspetor classe C nível 2
Inspetor classe B nível 7
Inspetor classe D nível 1|36
4
6|936,00
130,04
156,00|3
8
0|101,43
338,08
0,00|1.037,43
468,12
156,00| |TOTAL
TOTAL|DE HORAS DA U
DA UNIDADE:|NIDADE:|||||18733
691.113,36||