DOE 05/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº230 | FORTALEZA, 05 DE DEZEMBRO DE 2024
41
| INSCRIÇÃO | NOME | POSIÇÃO | MODALIDADE | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 0113217 | GUILHERME LUCAS LUSTOSA MARTINS | 214º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0125706 | VENUVIO PEREIRA MEDEIROS | 215º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0147275 | DHIEGO BESERRA DE ALMEIDA | 216º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0112263 | RAILAN ROCHA JERONIMO | 217º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0100488 | ERIKO VINICIUS OLIVEIRA MENDES | 218º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0122335 | STARNLEY BRUNO MEDINA RODRIGUES | 219º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0124565 | PABLO YAN ABREU MAIA | 220º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0109674 | JOÃO PAULO DOS REIS DE FREITAS | 221º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0142284 | MARCUS PAULO SILVA PESTANA | 222º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0126025 | LUANA CAMURÇA SOUZA | 223º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0153742 | NATHANAEL ROCHA SOARES | 224º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0120448 | ÁDSON MATEUS FÉLIX MARTINS | 225º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0107654 | AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA MEDEIROS | 226º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0116658 | JOSE MATEUS DA COSTA OLIVEIRA | 227º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0111801 | JEAN CARLOS FROTA DE AGUIAR | 228º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0140710 | MARIA HELENA GOMES PAES | 229º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0100324 | JESSICA KARINE ROCHA | 230º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0109340 | ROSANGELA DA SILVA MONTEIRO | 231º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0147970 | GUSTAVO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 232º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0134885 | ALLAN PAULO ARRUDA LUCAS | 233º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0122767 | FRANCISCA WEYDA MENDES RODRIGUES | 234º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0110393 | WESLEY MARREIRO BRAZ | 235º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0144284 | PEDRO HUGO VERAS DE ARAÚJO LEITÃO | 236º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0100777 | BRIANA MARIA RODRIGUES NUNES | 237º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0127796 | PATRICIA DOS SANTOS FREITAS | 238º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0130042 | BRENDON FREITAS RODRIGUES |
239º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0118381 | VINÍCIUS ROCHA RODRIGUES | 240º | Ampla Concorrência | CONVOCADO TURMA 1 |
PPP
| INSCRIÇÃO | NOME | POSIÇÃO | MODALIDADE | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 0107405 | JEFFESON FILIPE SAMPAIO PEREIRA | 1º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0151027 | YNGRYD NAIANNA SPÍNDOLA MENDES BAIMA | 2º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0119248 | WANDERSON BARBOSA DE FRANÇA | 3º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0133675 | ADSON DA SILVA ANDRADE FILHO | 4º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0132438 | ADRYEL RAYLAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0111406 | LUCAS MANGUEIRA MARCOS | 6º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0105931 | VINÍCIUS VIANA MAIA | 7º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0131991 | GABRIEL DE MORAIS FONTES | 8º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0120542 | ANDREZA DA SILVA ARAUJO | 9º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0153194 | MATEUS ARAUJO DE MORAIS | 10º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0146324 | LUAN MARTINS DO NASCIMENTO | 11º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0129800 | DANILO ROMÃO DE SOUSA RODRIGUES | 12º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0105918 | LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA COSTA | 13º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0121534 | ISAIAS LIMA CHAVES | 14º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0130212 | CÍCERO JERFESON MOREIRA FRANÇA |
15º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0148965 | OTÁVIO AUGUSTO DE CASTRO ALMEIDA | 16º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0128093 | GABRIEL LIMA SOUSA | 17º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0121352 | FRANCISCO ESLEY GOMES GALVÃO | 18º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0112504 |
ISRAEL FLORENCIO DA SILVA |
19º |
PPP |
CONVOCADO TURMA 1 |
| 0110936 | FRANCISCO LUANDERSON BARBOSA RODRIGUES | 20º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0107653 | VITOR VIANA MAIA | 21º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0103089 | ANTHERO BEZERRA DOS SANTOS NETO | 22º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0133282 | ALAN SANTOS PEREIRA | 23º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0100488 | ERIKO VINICIUS OLIVEIRA MENDES | 24º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0107654 | AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA MEDEIROS | 25º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0100324 | JESSICA KARINE ROCHA | 26º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0133247 | LARISSA GABRIELLY RAMOS DA SILVA | 27º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0111296 | MARCOS HENRIQUE MACIEL SILVA | 28º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0130653 | ACACIO IZIDORIO VALERIANO | 29º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0110518 | KLEYTON DANILO QUEIROZ DA SILVA | 30º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0120584 | GUILHERME PEREIRA LEITE DA FRANCA | 31º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0102559 | JOSÉ VAGNER DE SOUSA VILAR | 32º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0136298 | CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA | 33º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0101286 | ANTONIO LUCAS ALVES DE SOUSA | 34º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0152652 | JOCIEL MELO DE ALENCAR | 35º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0104406 | DAVISON DA SILVA PEREIRA | 36º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0109029 | JEFFERSON OLIVEIRA LOPES | 37º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0107267 | HERBSON SANTOS DA SILVA | 38º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0128968 | KAMILA DA SILVA DIAS | 39º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0101134 | PAULO ALLYSON DE OLIVEIRA GOMES | 40º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0102667 | ANTÔNIA CAMILA FERREIRA DE SOUZA | 41º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0141704 | THIAGO JADER FERREIRA ALVES | 42º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0146044 | JOSE SANDIEL DE ALMONDES SEPULVEDA | 43º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0147397 | JOSÉ WELLINGTON DA SILVA SOBREIRO JUNIOR | 44º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0103516 | GABRIELLE MOURA CONDE | 45º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0135559 | JOSE CARLOS MEDEIROS NETO | 46º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0148467 | ERIKA DAYANA VIANA DE SANTANA | 47º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0114494 | ESMERALDO FRANCISCO DE SALES FILHO | 48º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0141876 | JOSE ISRAEL DE LIMA SANTOS | 49º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0132474 | WELLISON CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA | 50º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0108305 | JULIANA DE LUNA | 51º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0142592 | ANDREZZA LIMA ARRUDA | 52º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |
| 0105847 | PRISLEY RAMON FERREIRA SALES | 53º | PPP | CONVOCADO TURMA 1 |