Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 23/12/2024 · pág. 131

DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615

www.diariomunicipal.com.br/aprece 131

43º 000595001876 ALDEIDIANE FERREIRA DE ALMEIDA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 17,50 35,00 1,00 53,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 12/08/1989 44º 000595002287 ELISANGELA BEZERRA NUNES MOTA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 22,50 30,00 1,00 53,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 13/06/1977 45º 000595000847 ANGELA MARIA DE SOUSA ARAGAO 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 22,50 30,00 1,00 53,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/09/2000 46º 000595013038 MARIA JAYNE CAMPOS DA SILVA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 25,00 27,50 1,00 53,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 09/10/1991 47º 000595006555 MILENA BRITO DA SILVA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 25,00 27,50 1,00 53,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 14/02/1998 48º 000595002326 DARIO MELO MARTINS 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 25,00 27,50

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 22/04/1984 49º 000595001791 JOSE MOTA RAMOS 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 25,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 09/10/1987 50º 000595002628 PAULO HENRIQUE AGAPITO DE SOUSA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 25,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/03/1996 51º 000595003914 JESSICA ALVES DA SILVA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 25,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 10/09/1997 52º 000595016201 VALDIRENE MARQUES DE SOUZA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 30,00 22,50

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 06/09/1977 53º 000595003778 BEATRIZ FERNANDES LOPES 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 15,00 35,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/12/1998 54º 000595001335 JULIANA GOMES FERREIRA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 20,00 30,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 24/01/1981 55º 000595008712 TAMIRIS FERREIRA SILVA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 20,00 30,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/08/1988 56º 000595010175 SAMIRLA ALCANTARA LIMA MENDES 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 20,00 30,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 15/04/1998 57º 000595008814 ANTONIA DE MARIA VIEIRA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 22,50

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 23/01/1987 58º 000595000638 VANESSA SENA DE MATOS 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 22,50

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 27/08/1998 59º 000595002112 THATIANE FERREIRA DA SILVA 04 04-ASSISTENTE SOCIAL 27,50 22,50

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/10/1999 1º 000595015751 ROMARIO RODRIGUES DE SOUSA 05 05-FISIOTERAPEUTA 35,00 27,50 3,00 65,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 30/09/1993 2º 000595001236 ERICA FRANKLIN SOARES 05 05-FISIOTERAPEUTA 27,50 37,50

65,00 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 19/01/2003 3º 000595014001 ANDRE LUIZ TELES BARBOSA 05 05-FISIOTERAPEUTA 30,00 32,50

62,50 CADASTRO RESERVA 15/11/1998 4º 000595013577 NICOLLE ARAGAO FERNANDES 05 05-FISIOTERAPEUTA 30,00 32,50

62,50 CADASTRO RESERVA 13/08/1999 5º 000595002828 MARIANA VIEIRA DA SILVA 05 05-FISIOTERAPEUTA 32,50 30,00

62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 24/11/1997 6º 000595006907 ELIZABETH SARAIVA COSTA 05 05-FISIOTERAPEUTA 32,50 27,50 2,00 62,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 26/12/1983 7º 000595013467 CARLA ROBERTA DE SOUZA FURTUNA 05 05-FISIOTERAPEUTA 32,50 27,50

60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 09/08/1993 8º 000595012668 JULIANA RIBEIRO DA SILVA 05 05-FISIOTERAPEUTA 35,00 25,00

60,00 APROVADO 09/07/2000