Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 23/12/2024 · pág. 151

DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615

www.diariomunicipal.com.br/aprece 151

160º 000595013699 ANDREINA NASCIMENTO RODRIGUES 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 27,50

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 24/03/2000 161º 000595012134 ALINE PAULINO MARTINS DA SILVA 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 27,50 25,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 11/07/1987 162º 000595012259 FRANCISCO GILSON LIMA XIMENES 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 27,50 25,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 02/08/1993 163º 000595015782 MARIA CAROLINA OLIVEIRA TRAJANO 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 32,50 20,00

52,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 11/09/1994 164º 000595011437 SANDRO ROGERIO MENEZES Ferreira 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 20,00 30,00 1,00 51,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 19/07/1986 165º 000595001266 LUIZ VELOSO LEMOS JUNIOR 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00 1,00 51,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 23/08/1976 166º 000595011265 MARCILIO MORAIS DUARTE 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00 1,00 51,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 06/05/2000 167º 000595011278 WELTON LUIZ ALVES FREITAS 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 30,00 20,00 1,00 51,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 21/04/2000 168º 000595015371 ANTONIO EDMAR DE MORAIS 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 20,00 30,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 02/06/1988 169º 000595011343 JOSEANY DA SILVA FROTA 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 20,00 30,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 10/10/1997 170º 000595014734 ROBERTO VALE DO NASCIMENTO 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 24/02/1978 171º 000595012700 FRANCIELE ALVES MESQUITA 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/06/1981 172º 000595016408 ELIARDO PEREIRA DE SOUSA 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/05/1982 173º 000595013556 FRANCISCO CRISTIANO BOTO SETUBAL 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/06/1987 174º 000595015024 EDNALDO DO NASCIMENTO MENDES 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 06/12/1989 175º 000595007819 CLAUDEMIR JUNIOR BEZERRA DO AMARAL 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 29/05/1995 176º 000595016380 MARIA LEONARIA SOUSA MELO 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 25,00 25,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/01/1998 177º 000595000118 YASMIM FERREIRA FARIAS 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 27,50 22,50

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 15/08/2002 178º 000595009991 ANTONIO MARCOS FERNANDES JERONIMO 17 17-PEB II - MATEMÁTICA 30,00 20,00

50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 04/05/1983 1º 000595003794 PAULO SERGIO RODRIGUES NOBRE 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 37,50 40,00 2,00 79,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 19/02/1988 2º 000595010517 MARCELO MEDEIROS DE SOUSA 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 40,00 37,50

77,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 06/02/1989 3º 000595011442 FRANCISCO KLEBER SILVA PAIVA 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 35,00 40,00 2,00 77,00 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 02/09/1986 4º 000595004942 ANTONIA SAMARA CAMELO RODRIGUES 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 32,50 37,50 4,00 74,00 CADASTRO RESERVA 13/06/1989 5º 000595006334 SABRINA KELLY DE SOUSA BRITO 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO FÍSICA 32,50 37,50 2,00 72,00 CADASTRO RESERVA 04/08/1985 6º 000595001895 LUCAS SANTOS BARROS 18 18-PEB II – EDUCAÇÃO 37,50 32,50 1,00 71,00 CADASTRO 09/10/1991