DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615
www.diariomunicipal.com.br/aprece 161
FORA DAS VAGAS 35º 000595009838 SIMONI LEMOS DE ASSIS 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 37,50 1,00 63,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 01/09/1992 36º 000595000954 CLAUDIO HENRIQUE OLIVEIRA DE ALMEIDA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 20,00 42,50
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 07/12/1992 37º 000595006025 FRANCISCO MARTINS SOBRINHO 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 27,50 35,00
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/10/1993 38º 000595010332 JOSEMAR TEODORICO SAMPAIO 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 27,50 35,00
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 21/10/1995 39º 000595008422 JEARLES XIMENES ALCANTARA BARROS 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 27,50 35,00
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 27/05/1999 40º 000595001899 PEDRO IAGO RODRIGUES DA SILVA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 27,50 35,00
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 29/10/1999 41º 000595007702 SAMANDA SIMPLICIO DA SILVA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 32,50 30,00
62,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 29/10/1992 42º 000595005161 MARIA ROSELANDIA BARROS CUNHA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 30,00 27,50 3,00 60,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 12/03/1997 43º 000595013179 CARLIANA LIMA ALMEIDA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 20,00 40,00
60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 05/03/1989 44º 000595008213 JONAS ARAUJO AGUIAR 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 22,50 37,50
60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 11/03/1994 45º 000595013090 MARIA ALICE DE SOUZA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 35,00
60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 28/01/1988 46º 000595008841 GESSILANE RODRIGUES AMARAL 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 35,00
60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 14/08/1996 47º 000595000547 FRANCISCO EDUARDO ALVES DE LIMA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 30,00 30,00
60,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 02/03/1984 48º 000595000541 LIVANA SOUSA GUIMARAES 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 20,00 37,50 2,00 59,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 10/09/1993 49º 000595011781 MARIA ALBANEIDE RODRIGUES BEZERRA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 20,00 37,50 1,00 58,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 01/07/1983 50º 000595003957 CAMILA BEZERRA DA COSTA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 22,50 35,00
57,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 02/02/1997 51º 000595005316 PAULA MIRELLE CHAVES COSTA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 32,50
57,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 09/06/1998 52º 000595004321 MARIA IZADORA VITOR DA COSTA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 32,50
57,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 03/01/2002 53º 000595001293 WESLANE DE SOUSA SANTOS 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 30,00 2,00 57,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 28/10/1996 54º 000595001506 LUCAS FERREIRA DE FREITAS 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 17,50 37,50
55,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/06/1994 55º 000595012103 JOSE JOALANO RODRIGUES 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 20,00 35,00
55,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 21/06/1993 56º 000595004647 FRANCISCO CARLOS PEREIRA 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 22,50 32,50
55,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 29/05/1984 57º 000595012793 SANDRA FONTENELE BRITO 20 20-PEB II - GEOGRAFIA 25,00 30,00
55,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 22/10/1980