DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615
www.diariomunicipal.com.br/aprece 316
FORA DAS VAGAS 14º 000595000332 THIAGO TRAJANO MARTINS 43 43-JARDINEIRO 37,50 12,50
50,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 28/06/2004 1º 000595007434 JOSINALDO GONCALVES BARBOSA 44 44-COVEIRO 45,00 40,00
85,00 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 15/08/1980 2º 000595014287 ANTONIO OSWALDO SOARES DOS SANTOS 44 44-COVEIRO 35,00 42,50
77,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 18/02/1991 3º 000595008985 LEONARDO SANTIAGO DE SOUSA 44 44-COVEIRO 35,00 42,50
77,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 16/05/1994 4º 000595002673 LEANDRO MEDEIRO DE OLIVEIRA 44 44-COVEIRO 35,00 42,50
77,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 24/11/1997 5º 000595004053 REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO 44 44-COVEIRO 40,00 37,50
77,50 CADASTRO RESERVA 25/04/1984 6º 000595015703 FRANCISCO WALISSON RIBEIRO DA SILVA 44 44-COVEIRO 40,00 37,50
77,50 CADASTRO RESERVA 05/06/2002 7º 000595006376 NCOLAS CARTNEY MACEDO MELO 44 44-COVEIRO 40,00 37,50
77,50 CADASTRO RESERVA 20/03/2003 8º 000595014790 ANTONIO EVERALDO RODRIGUES DE SOUSA 44 44-COVEIRO 32,50 42,50
75,00 CADASTRO RESERVA 19/12/1978 9º 000595005750 ANDRE DE SOUZA NASCIMENTO 44 44-COVEIRO 32,50 42,50
75,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 26/05/1982 10º 000595009889 JOAQUIM MORAES DAMASCENO 44 44-COVEIRO 35,00 40,00
75,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 17/05/1991 11º 000595016007 ANTONIO WALLISON RODRIGUES DE PAIVA 44 44-COVEIRO 35,00 40,00
75,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/07/1996 12º 000595007989 IZIDIO DE SOUSA LIMA NETO 44 44-COVEIRO 40,00 35,00
75,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 24/10/1971 13º 000595000488 DIONISIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE 44 44-COVEIRO 42,50 32,50
75,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 27/10/2006 14º 000595009059 THIAGO ALVES DA COSTA 44 44-COVEIRO 32,50 40,00
72,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/12/1991 15º 000595006795 JORGE LUIS DA SILVA PAULO 44 44-COVEIRO 32,50 40,00
72,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 23/01/1994 16º 000595009242 FRANCISCO FAGNER MEDEIROS DE OLIVEIRA 44 44-COVEIRO 32,50 40,00
72,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 27/02/1994 17º 000595005754 ANTONIO CARLOS DE SOUSA LOPES 44 44-COVEIRO 35,00 37,50
72,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 09/04/1991 18º 000595008483 MAURICELOS ARAUJO MARQUES 44 44-COVEIRO 32,50 37,50
70,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 01/08/1983 19º 000595008552 JORGE LUIS DE SOUSA LIMA 44 44-COVEIRO 35,00 35,00
70,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 08/03/1992 20º 000595003468 GEAN NOBRE DE OLIVEIRA 44 44-COVEIRO 35,00 35,00
70,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 29/07/1992 21º 000595005350 GLAUCIA GOMES MAGALHAES 44 44-COVEIRO 37,50 32,50
70,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 12/04/1989 22º 000595000418 LUCAS DE CASTRO SILVA 44 44-COVEIRO 35,00 32,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 13/09/1996 23º 000595004446 MARIA LINDALVA ROCHA RIBEIRO 44 44-COVEIRO 22,50 42,50
65,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 31/08/1989 24º 000595014558 NAZIR JOSE LAURENTINO DA SILVA 44 44-COVEIRO 32,50 30,00
62,50 APROVADO 25/08/1971