Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 23/12/2024 · pág. 329

DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615

www.diariomunicipal.com.br/aprece 329

7º 000595004923 FRANCISCO FABIO ALVES NOBRE 46 46-PORTEIRO 40,00 47,50

87,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 27/07/1998 8º 000595004643 ANTONIO EDIELSON BEZERRA DE SOUZA 46 46-PORTEIRO 42,50 45,00

87,50 APROVADO DENTRO DAS VAGAS 21/11/1986 9º 000595009557 DAVI RODRIGUES DE MESQUITA 46 46-PORTEIRO 42,50 45,00

87,50 CADASTRO RESERVA 17/12/1990 10º 000595002334 LEANDRO MARTINS DE ABREU 46 46-PORTEIRO 42,50 45,00

87,50 CADASTRO RESERVA 25/04/1991 11º 000595015511 MANOEL DOUGLAS LEITAO BRAGA 46 46-PORTEIRO 42,50 45,00

87,50 CADASTRO RESERVA 05/09/1999 12º 000595007542 RYAN RODRIGUES DE ARAUJO 46 46-PORTEIRO 42,50 45,00

87,50 CADASTRO RESERVA 12/04/2001 13º 000595004223 FRANCISCO IAGO RODRIGUES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 45,00 42,50

87,50 CADASTRO RESERVA 06/05/1992 14º 000595004679 LUCAS LIMA NASCIMENTO DA SILVA 46 46-PORTEIRO 45,00 42,50

87,50 CADASTRO RESERVA 31/08/1992 15º 000595003308 ANTONIO MANUEL DE SOUSA PINHEIRO 46 46-PORTEIRO 47,50 40,00

87,50 CADASTRO RESERVA 15/07/2003 16º 000595000399 GEOVANNI DOS SANTOS RODRIGUES 46 46-PORTEIRO 42,50 42,50

85,00 CADASTRO RESERVA 08/01/1993 17º 000595000297 CARLOS ALBERTO MOURA PRIMO 46 46-PORTEIRO 42,50 42,50

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 23/10/1995 18º 000595009167 JOSE LUIZ DE SOUZA SILVA 46 46-PORTEIRO 42,50 42,50

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 15/02/1997 19º 000595001679 JOAO ANTONIO SEVERIANO LOPES 46 46-PORTEIRO 42,50 42,50

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 13/05/2004 20º 000595009621 ARTUR DA TAVOLA DA SILVA BRANDAO 46 46-PORTEIRO 45,00 40,00

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 05/08/1984 21º 000595014875 JOAO PEDRO ALVES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 45,00 40,00

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/06/1999 22º 000595008991 BRENO ARAUJO SOUZA 46 46-PORTEIRO 45,00 40,00

85,00 APROVADO FORA DAS VAGAS 04/06/2001 23º 000595007976 FRANCISCO BRUNO DE ARAUJO PIRES 46 46-PORTEIRO 37,50 45,00

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 13/10/1991 24º 000595012395 ROBERTO ALVES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 15/08/1986 25º 000595007773 RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 06/10/1986 26º 000595009775 FRANCISCO DIONE DA SILVA SOUSA 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/10/1994 27º 000595005968 ERIC FERREIRA SOUSA 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 27/04/2002 28º 000595014112 JAMES ALENCAR CARVALHO 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 26/11/2002 29º 000595007064 DAVI DA SILVA MARTINS 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 22/03/2003 30º 000595004116 ANDRERSON BRITO SAMPAIO 46 46-PORTEIRO 40,00 42,50

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/09/2006 31º 000595006892 FERNANDO DA SILVA FARIAS 46 46-PORTEIRO 42,50 40,00

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 12/11/1978 32º 000595003524 JOSE AIRTON FERREIRA DE MESQUITA 46 46-PORTEIRO 42,50 40,00

82,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 23/04/1987 33º 000595009561 SAMUEL SOARES CATUNDA NETO 46 46-PORTEIRO 42,50 40,00

82,50 APROVADO 18/12/1988