DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615
www.diariomunicipal.com.br/aprece 338
225º 000595014269 FRANCISCO JARDEL GOMES ARAUJO 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 25/06/1994 226º 000595013476 ANTONIO DHEMERSON BARBOZA ARAUJO 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 13/02/1996 227º 000595014396 CEZAR BEZERRA LEITE 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/10/2000 228º 000595001995 LUIS CARLOS GONALVES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/09/2003 229º 000595008127 FRANCISCO VICTOR FAUSTINO DE ARAUJO 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 02/08/2004 230º 000595008691 ITALO ARAUJO PAIVA 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 07/04/2005 231º 000595011165 JOSE DEUSIMAR CLAUDINO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 18/05/1968 232º 000595011435 ERIBERTO GONCALVES DE LIMA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/01/1974 233º 000595000909 ANDRE DE SOUSA FERREIRA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/11/1979 234º 000595003038 FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHAES DE OLIVEIRA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 12/10/1980 235º 000595004910 JOSE IVAN DE CASTRO SOUSA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 25/06/1981 236º 000595008249 ANTONIO RICARDO MOURAO RIBEIRO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 25/02/1982 237º 000595011709 MILTON XIMENES DE MATOS FILHO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 22/04/1982 238º 000595013667 JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 07/01/1986 239º 000595003237 ANTONIO WESLEY MELO DE SOUZA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 20/03/1993 240º 000595014514 FRANCISCO WANDERSON MARTINS RIBEIRO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/12/1993 241º 000595004409 MANUEL MOURAO JUNIOR 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 17/12/1994 242º 000595008266 NATALIA ALVES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 25/12/1994 243º 000595008170 DANIEL SATURNINO DE OLIVEIRA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 21/02/1995 244º 000595016236 FRANCISCO IAN DO NASCIMDENTO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 11/05/1995 245º 000595006714 ISAAC BARBOSA FREIRE 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 07/11/1999 246º 000595012902 PABLO MARQUES RODRIGUES 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 21/04/2002 247º 000595014031 CARLOS ENRIQUE LEMOS FERREIRA 46 46-PORTEIRO 35,00 32,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 30/05/1985 248º 000595010274 ROBERT HALLEN AZEVEDO LOPES 46 46-PORTEIRO 35,00 32,50
67,50 APROVADO FORA DAS VAGAS 16/09/1985