Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Ceará · 23/12/2024 · pág. 350

DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615

www.diariomunicipal.com.br/aprece 350

11º 000595009606 JULIANA MARIA DOS SANTOS 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 25,00 30,00

55,00 APROVADO 12/06/1996 12º 000595010377 DEJANE CHAVES DA SILVA 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 32,50 22,50

55,00 APROVADO 21/09/1995 13º 000595014018 ANA KAROLINE DA ROCHA NEVES 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 35,00 20,00

55,00 APROVADO 21/08/1999 14º 000595011312 RUBIANE ALVES DE OLIVEIRA 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 25,00 27,50 1,00 53,50 APROVADO 21/12/1983 15º 000595015321 MARCELENE DA SILVA CARVALHO CAVALCANTE 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 27,50 25,00 1,00 53,50 APROVADO 08/06/1981 16º 000595011933 IARA SILVA DE OLIVEIRA 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 22,50 30,00

52,50 APROVADO 28/03/1997 17º 000595008599 FRANCISCO IGOR MENDES BARROS 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 32,50 20,00

52,50 APROVADO 16/01/1998 18º 000595004548 CLECIA MUNIZ FERNANDES 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 30,00 20,00 1,00 51,00 APROVADO 05/04/1985 19º 000595003670 FRANCISCO DAS CHAGAS DE CARVALHO FREITAS 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 27,50 22,50

50,00 APROVADO 28/11/1988 20º 000595009304 CRISTINA COSTA SOUSA 22 22- PEB II – EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS DO EF 30,00 20,00

50,00 APROVADO 16/08/1971 1º 000595013042 ANTONO GUILHERME MACHADO DA SILVA 23 23-INTÉPRETE DE LIBRAS 25,00 47,50

72,50 APROVADO 26/01/1992 1º 000595011624 RAFAEL MAGALHAES CASTRO 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 42,50 42,50

85,00 APROVADO 09/04/2002 2º 000595002976 LUIS CARLOS BRITO CARNEIRO 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 45,00 40,00

85,00 APROVADO 03/09/2003 3º 000595003548 REJANE DE SOUZA SILVA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 37,50 42,50

80,00 APROVADO 21/07/1989 4º 000595014222 SAMILE GOMES DOS SANTOS 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 37,50 42,50

80,00 APROVADO 25/04/2000 5º 000595013752 ANTONIO ROGER DA SILVA FREITAS 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 37,50 40,00

77,50 APROVADO 16/12/2004 6º 000595015438 GABRIEL DE MEDEIROS BORGES 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 35,00 32,50

67,50 APROVADO 14/10/1999 7º 000595003668 FRANCISCO RAFAEL LOURENCO DO NASCIMENTO 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 37,50 27,50

65,00 APROVADO 08/10/2002 8º 000595016086 FRANCISCO MARCELO RIBEIRO DE SOUSA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 25,00 37,50

62,50 APROVADO 27/01/2000 9º 000595013278 LETICIA MUNIZ FERNANDES 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 25,00 37,50

62,50 APROVADO 05/10/2004 10º 000595006814 MARIA DAMASCENO DE SOUSA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 30,00 32,50

62,50 APROVADO 13/11/1994 11º 000595013359 FRANCISCO WELLESSON BEZERRA DA SILVA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 30,00 32,50

62,50 APROVADO 24/06/1996 12º 000595013570 MARIA LUIZA MELO DUARTE 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 30,00 32,50

62,50 APROVADO 20/01/2006 13º 000595007484 VICENTE AMAURY MENDES DA COSTA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 25,00 35,00

60,00 APROVADO 03/01/2005 14º 000595012242 MILENA SOUSA GOMES 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 30,00 30,00

60,00 APROVADO 23/08/1999 15º 000595002585 FRANCISCO TOMAS SOUSA FERNANDES 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 30,00 30,00

60,00 APROVADO 02/09/2006 16º 000595012088 ANTONIO MARCOS BISPO GONCALVES 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 32,50 27,50

60,00 APROVADO 12/12/2000 17º 000595010800 GEOVANA SILVA NASCIMENTO 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 32,50 27,50

60,00 APROVADO 10/05/2005 18º 000595013862 KELLY CRISTINA FONTENELE FERREIRA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 35,00 25,00

60,00 APROVADO 18/09/1990 19º 000595011384 RAIMUNDO DA CUNHA SILVA 24 24-AGENTE ADMINISTRATIVO 37,50 22,50

60,00 APROVADO 15/09/1984 20º 000595012977 JOSE EDUARDO HENRIQUES DE SOUZA FILHO 24 24-AGENTE 25,00 32,50

57,50 APROVADO 06/09/2003