DOMCE 23/12/2024 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 23 de Dezembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XV | Nº 3615
www.diariomunicipal.com.br/aprece 354
6º 000595006319 FRANCISCO DIASSIS OLIVEIRA SANTOS 46 46-PORTEIRO 35,00 35,00
70,00 APROVADO 04/04/1999 7º 000595004264 EDIVALDO SOUZA DE PAIVA 46 46-PORTEIRO 27,50 40,00
67,50 APROVADO 27/04/1986 8º 000595005532 ANTONIO RICARDO SILVA FERREIRA 46 46-PORTEIRO 27,50 40,00
67,50 APROVADO 19/04/1992 9º 000595013029 DENILSON FELIX DE SOUSA 46 46-PORTEIRO 27,50 40,00
67,50 APROVADO 01/12/2004 10º 000595006741 CICERO LOPES DE SOUSA 46 46-PORTEIRO 30,00 37,50
67,50 APROVADO 14/10/1977 11º 000595011165 JOSE DEUSIMAR CLAUDINO 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO 18/05/1968 12º 000595004910 JOSE IVAN DE CASTRO SOUSA 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO 25/06/1981 13º 000595012902 PABLO MARQUES RODRIGUES 46 46-PORTEIRO 32,50 35,00
67,50 APROVADO 21/04/2002 14º 000595005801 LUIS GRIGORIO RUFINO 46 46-PORTEIRO 27,50 37,50
65,00 APROVADO 20/11/1980 15º 000595009176 FRANCISCO ISRAEL SOUSA DO NASCIMENTO 46 46-PORTEIRO 27,50 37,50
65,00 APROVADO 16/10/1997 16º 000595003731 FRANCISCO WESLLEY GOMES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 27,50 37,50
65,00 APROVADO 09/06/2000 17º 000595008451 FRANCISCO JOEL LEITAO MALAQUIAS 46 46-PORTEIRO 30,00 35,00
65,00 APROVADO 17/09/1993 18º 000595010747 MARIANA BARROSO FONSECA 46 46-PORTEIRO 30,00 35,00
65,00 APROVADO 22/02/2004 19º 000595009853 AURIMAR MARQUES DOS SANTOS 46 46-PORTEIRO 27,50 35,00
62,50 APROVADO 12/10/1994 20º 000595008700 EMANUEL CARDOSO ARAUJO 46 46-PORTEIRO 27,50 35,00
62,50 APROVADO 21/05/2005 21º 000595012748 ANTONIO EDUARDO BEZERRA AGUIAR 46 46-PORTEIRO 30,00 32,50
62,50 APROVADO 08/07/1991 22º 000595003378 JOSE VICTOR CARVALHO DE LIMA 46 46-PORTEIRO 32,50 30,00
62,50 APROVADO 19/03/2002 23º 000595005369 ANTONIO LEANDRO DE SOUZA 46 46-PORTEIRO 35,00 27,50
62,50 APROVADO 22/11/1988 24º 000595011445 MATEUS DE SOUSA LEMOS 46 46-PORTEIRO 35,00 27,50
62,50 APROVADO 22/07/2000 25º 000595016257 FABIO SALES DE LIMA 46 46-PORTEIRO 27,50 32,50
60,00 APROVADO 21/08/1997 26º 000595009482 GABRIEL CARDOSO ARAUJO 46 46-PORTEIRO 30,00 30,00
60,00 APROVADO 21/05/2005 27º 000595011135 ANTONIO CARLOS VIEIRA 46 46-PORTEIRO 32,50 27,50
60,00 APROVADO 23/02/1965 28º 000595014982 EDUARDO MARQUES DE SOUSA 46 46-PORTEIRO 32,50 25,00
57,50 APROVADO 18/08/1986 29º 000595009910 DIEGO LOPES DA SILVA 46 46-PORTEIRO 32,50 25,00
57,50 APROVADO 30/04/2004 30º 000595015765 JEAN CLAUDIO DE SOUSA SILVA 46 46-PORTEIRO 32,50 25,00
57,50 APROVADO 21/04/2008 31º 000595004117 RENAN DE OLIVEIRA GOMES 46 46-PORTEIRO 30,00 25,00
55,00 APROVADO 12/06/2003 32º 000595011390 FELIX DE AQUINO FONSECA NETO 46 46-PORTEIRO 32,50 22,50
55,00 APROVADO 16/04/1976 33º 000595013823 SAMUEL BRAGA DA SILVA 46 46-PORTEIRO 27,50 25,00
52,50 APROVADO 30/06/2004 34º 000595004237 JOAO ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA 46 46-PORTEIRO 30,00 22,50
52,50 APROVADO 24/10/2006 35º 000595013165 DANIEL FERNANDES NUNES 46 46-PORTEIRO 22,50 27,50
50,00 APROVADO 22/10/1986 36º 000595010707 ANTONIO ISMAILLY ARAGAO SOARES 46 46-PORTEIRO 22,50 27,50
50,00 APROVADO 11/05/1992 37º 000595005595 IVALDO VIRGINIO DE AGUIAR GOMES 46 46-PORTEIRO 27,50 22,50
50,00 APROVADO 02/06/1978
Publicado por: Paulo Cesar Alves Feitoza Código Identificador:458984AA