DOE 23/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº242 | FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2024
100
PORTARIA Nº0277/2023-GS - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando a documentação constante no processo SUÍTE de NUP 10001.006742/2022-14, RESOLVE conceder premiação pecuniária aos POLICIAIS , cujos nomes se encontram no anexo, pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, com fulcro na Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, regulamentada pelo art. 1.º do Decreto nº27.955, de 14 de outubro de 2005, e com base no art. 2.º do Decreto nº31.213, de 17 de maio de 2013. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza/CE, 09 de março de 2023. Adriano de Assis Sales
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº0277/2023-GS DE 09 DE MARÇO DE 2023
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO | VALOR TOTAL(R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Sandro de Souza Freire | Policial Militar | 104.583-1-5 | 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 | 408,00 | 136,00 |
| Samuel Wainer Vital Silva | Policial Militar | 588.062-1-8 | 136,00 | ||
| Rodrigo Moura Santos | Policial Militar | 309.034-8-X | 136,00 | ||
| Claudio Venicio dos Santos | Policial Militar | 125.530-1-3 | 01 revólver cal.22 | 400,00 | 100,00 |
| Jefferson Colares Lima | Policial Militar | 303.454-1-X | 100,00 | ||
| José Otaviano Silva Xavier | Policial Militar | 306.336-1-X | 100,00 | ||
| Flavio Moreira Gomes da Silva | Policial Militar | 307.937-1-4 | 100,00 | ||
| Claudio Venicio dos Santos | Policial Militar | 125.530-1-3 | 01 pistola cal.380; 10 munições cal.380 | 440,00 | 110,00 |
| Jefferson Colares Lima | Policial Militar | 303.454-1-X | 110,00 | ||
| José Otaviano Silva Xavier | Policial Militar | 306.336-1-X | 110,00 | ||
| Lucas Alves Sancho | Policial Militar | 306.846-1-3 | 110,00 | ||
| Leonardo Lopes do Nascimento | Policial Militar | 125.755-1-3 | 05 munições cal.32; 02 munições | 136,00 | 45,33 |
| Wesley Carlos Alves | Policial Militar | 302.918-1-6 | cal.40 01 carregador | 45,33 | |
| Israel Nascimento Saraiva | Policial Militar | 306.214-1-7 | 45,33 | ||
| Joaquim José Xavier Holanda | Policial Militar | 134.870-1-4 | 01 revólver cal.38; 05 munições cal.38 | 420,00 | 105,00 |
| Arlindo Nascimento de Oliveira | Policial Militar | 305.887-1-1 | 105,00 | ||
| Rogeberto Rodrigues Ribeiro | Policial Militar | 587.845-1-6 | 105,00 | ||
| Antônio Furtunato Viana de Freitas | Policial Militar | 588.072-1-4 | 105,00 | ||
| Rafael Rodrigo Carneiro Costa | Policial Militar | 301.582-1-0 | 01 revólver cal.38; 06 munições cal.38 | 424,00 | 53,00 |
| Mauro Vieira de Andrade | Policial Militar | 135.823-1-9 | 53,00 | ||
| Leonardo da Silva Santos | Policial Militar | 304.868-1-1 | 53,00 | ||
| Hannyson Juan Vasconcelos | Policial Militar | 308.862-8-3 | 53,00 | ||
| Kauê de Castro Costa | Policial Militar | 135.893-1-3 | 53,00 | ||
| Tiago Soares Tavares | Policial Militar | 305.548-1-7 | 53,00 | ||
| Ednaldo Ximenes de Oliveira | Policial Militar | 305.983-1-8 | 53,00 | ||
| Rogério Matos Saboia | Policial Militar | 308.720-1-0 | 53,00 | ||
| Antônio Wagner Oliveira de Almeida | Policial Militar | 300.736-1-4 | 01 pistola cal.09; 16 munições cal.09 | 928,00 | 232,00 |
| Thiago Barroso de Andrade Farias | Policial Militar | 305.207-1-8 | 232,00 | ||
| Francisco Tiago da Silva Garcia | Policial Militar | 308.670-2-5 | 232,00 | ||
| Ismael Pego Chaves | Policial Militar | 308.677-5-0 | 232,00 | ||
| Francisco Anderson Viana Nascimento | Policial Militar | 300.782-1-7 | 02 munições cal.38 | 8,00 | 2,00 |
| Iharly Kelton Duarte de Sousa | Policial Militar | 305.361-1-8 | 2,00 | ||
| Douglas de Oliveira Cosmo | Policial Militar | 308.904-5-0 | 2,00 | ||
| Antônio Luiz Oliveira da Silva | Policial Militar | 308.775-0-0 | 2,00 | ||
| Carlos Henrique Pinho dos Santos | Policial Militar | 301.873-1-8 | 01 pistola cal.40; 09 munições cal.40 | 872,00 | 218,00 |
| Luiz Eduardo Moura de Oliveira | Policial Militar | 300.284-1-4 | 218,00 | ||
| Arthur Araújo dos Santos | Policial Militar | 587.684-1-3 | 218,00 | ||
Anderson Teodósio Holanda |
Policial Militar | 307.045-1-7 | 218,00 | ||
| José Ronnier Lima | Policial Militar | 301.905-1-3 | 01 revólver cal.38; 02 munições cal.38 | 408,00 | 102,00 |
| Diego Freitas Rodrigues | Policial Militar | 305.220-1-X | 102,00 | ||
| José Ivonilson da Silva | Policial Militar | 587.812-1-5 | 102,00 | ||
| Antônio Souza do Carmo | Policial Militar | 305.880-1-1 | 102,00 | ||
| TOTAL | R$ 4.444,00 |
PMS: 46 VALOR GERAL: R$ 4.344,00 MATERIAL APREENDIDO: REVOLVER: 5 PISTOLAS: 3 CARREGADOR: 1
*** *** * PORTARIA Nº2548/2024-GS - O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando a documentação constante no processo SUÍTE de NUP 10061.006936/2024-69, RESOLVE conceder premiação pecuniária aos POLICIAIS** , cujos nomes se encontram no anexo, pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, com fulcro na Lei nº13.622, de 15 de julho de 2005, regulamentada pelo art. 1.º do Decreto nº27.955, de 14 de outubro de 2005, e com base no art. 2.º do Decreto nº31.213, de 17 de maio de 2013. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza/CE, 22 de julho de 2024. Adriano de Assis Sales
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA