DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
422
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEIDemonstrativo consolidado por órgão, funções, subfunções, programas, projetos e atividades dos recursos destinados à Política de Igualdade Racial
| ÓRGÃO / FUNÇÃO / SUBFU | NÇÃO / PROGRAMA / PA | TOTAL |
|---|---|---|
| 30 | CASA CIVIL | 55.000,00 |
| 30 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 55.000,00 |
| 30 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 55.000,00 |
| 30 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 55.000,00 |
| 30 . 14 . 422 . 164 . 13265 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA ÉTNICO-RACIAL (PREVIO - COMP I). |
55.000,00 |
| 62 | SECRETARIA DAS MULHERES | 90.000,00 |
| 62 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 90.000,00 |
| 62 . 14 . 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 90.000,00 |
| 62 . 14 . 334 . 167 | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER | 90.000,00 |
| 62 . 14 . 334 . 167 . 21153 | REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA AGENTES PÚBLICOS QUE ATUEM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA REDE DE ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. |
90.000,00 |
| 67 | SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | 10.000,00 |
| 67 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 10.000,00 |
| 67 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 10.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 10.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 . 11340 | REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE TEMAS DO CAMPO DA IGUALDADE RACIAL PARA AGENTES PÚBLICOS. | 10.000,00 |
| 67 | SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | 20.000,00 |
| 67 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 20.000,00 |
| 67 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 20.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 20.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 . 11341 | CAPACITAÇÃO SOBRE LETRAMENTO RACIAL COM SOCIOEDUCANDOS E SOCIOEDUCADORES QUE ESTÃO NAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS. |
20.000,00 |
| 67 | SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | 80.000,00 |
| 67 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 80.000,00 |
| 67 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 80.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 80.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 . 11344 | REALIZAÇÃO DE FORMAÇÕES SOBRE TEMAS DO CAMPO DA IGUALDADE RACIAL COM A SOCIEDADE CIVIL. |
80.000,00 |
| 67 | SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | 40.000,00 |
| 67 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 40.000,00 |
| 67 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 40.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 40.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 . 11528 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL PARA QUILOMBOLA | 40.000,00 |
| 67 | SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL | 70.000,00 |
| 67 . 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 70.000,00 |
| 67 . 14 . 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 70.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 | CEARÁ PELA EQUIDADE RACIAL | 70.000,00 |
| 67 . 14 . 422 . 164 . 21170 | IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO PELA EQUIDADE RACIAL DO CEARÁ. | 70.000,00 |
| TOTAL GERAL |
4.280.000,00 |
Nota 1 : Exclusive a Modalidade 91