Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 30/12/2024 · pág. 32

DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

660 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI

Demonstrativo de Créditos Orçamentários

Órgão: 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (FISCAL / SEGURIDADE SOCIAL)

Programa: 313 - MOBILIDADE, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Objetivo:

313.1 - Garantir a segurança viária.

313.2 - Diversificar a matriz de transporte.

313.3 - Ampliar o acesso ao transporte público para a população cearense.

RESUMO DO PROGRAMA DE GOVERNO
FONTE V ALORES POR GRU PO DE DESPES A
**ID.FT.DT *** 31 - Pessoal e
Encargos
32 - Juros e
Encargos da
Dívida
33 - Outras
Despesas
Correntes
44 - Investimentos 45 - Inversões
Financeiras
46 - Amortização
da Dívida
99 - Reserva de
Contigência
TOTAL
1.501.70 1.220.000,00 0,00 9.341.000,00 17.750.000,00 0,00 0,00 0,00 28.311.000,00
1.752.00 0,00 0,00 60.830.100,00 2.320.000,00 0,00 0,00 0,00 63.150.100,00
1.753.70 157.834.088,00 0,00 205.739.996,00 36.130.000,00 0,00 0,00 0,00 399.704.084,00
TOTAL 159.054.088,00 0,00 275.911.096,00 56.200.000,00 0,00 0,00 0,00 491.165.184,00

Unidade Orçamentária: 08200003 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Total: 491.165.184,00

PROJETO: -
11151 Projeto de Formação, Educação, Qualificação e Habilitação de
NAT UREZA DA DESPESA
Condutores de Veículos Automotores.
REGIÃO CE/GD MOD ID.FT.DT IDUSO RP VALOR
Função: 26 TRANSPORTE
-
01 3 / 33 90 1.753.70 1 01 601.000,00
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
02 3 / 33 90 1.753.70 1 01 101.000,00
03 3 / 33 90 1.753.70 1 01 601.000,00
04 3 / 33 90 1.753.70 1 01 10.000,00
05 3 / 33 90 1.753.70 1 01 501.000,00
06 3 / 33 90 1.753.70 1 01 351.000,00
07 3 / 33 90 1.753.70 1 01 301.000,00
08 3 / 33 90 1.753.70 1 01 200.000,00
09 3 / 33 90 1.753.70 1 01 231.000,00
10 3 / 33 90 1.753.70 1 01 14.000,00
11 3 / 33 90 1.753.70 1 01 211.000,00
12 3 / 33 90 1.753.70 1 01 51.000,00
13 3 / 33 90 1.753.70 1 01 101.000,00
14 3 / 33 90 1.753.70 1 01 92.000,00
15 3 / 33 90 1.501.70 1 01 10.000,00
15 3 / 33 90 1.752.00 1 01 10.000,00
15 3 / 33 90 1.753.70 1 01 27.000.000,00

TOTAL DA AÇÃO 30.386.000,00

PROJETO: -
11190 Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Veículos.
NAT UREZA DA DESPESA
REGIÃO CE/GD MOD ID.FT.DT IDUSO RP VALOR
Função: 26 TRANSPORTE
-
01 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
Subfunção:
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
-
02 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
03 4 / 44 90 1.501.70 1 01 6.000.000,00
03 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
04 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
05 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
06 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
07 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
08 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
09 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
10 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
11 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
12 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
13 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
14 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
15 4 / 44 90 1.501.70 1 01 5.000.000,00
15 4 / 44 90 1.752.00 1 01 100.000,00
15 4 / 44 90 1.753.70 1 01 2.000.000,00
T OTAL DA AÇÃO 13.240.000,00
PROJETO: -
11590 Programa Vai e Vem Livre.
NAT UREZA DA DESPESA
REGIÃO CE/GD MOD ID.FT.DT IDUSO RP VALOR
Função: 26 TRANSPORTE
-
03 4 / 44 90 1.501.70 1 01 100.000,00
Subfunção:
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
-
03 4 / 44 90 1.753.70 1 01 10.000,00
T OTAL DA AÇÃO 110.000,00