DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
1635
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO |
VALOR TOTAL (R$) | VALOR INDIVIDUAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Paulo Silva do Nascimento | Policial Militar | 307.542-1-2 | 138,40 | ||
| Francisco Andre Araujo Uchoa | Policial Militar | 134.988-1-4 | 01 Revólver Cal. 22 | 424,00 | 106,00 |
| Evilazio Felix da Silva |
Policial Militar | 302.938-1-9 | 06 Munições Cal. 22 | 106,00 | |
| Carlos Átila Marinho Pinheiro | Policial Militar | 305.890-1-7 | 106,00 | ||
| Israel dos Santos de Brito | Policial Militar | 308.735-5-6 | 106,00 | ||
| Mauro Vieira de Andrade | Policial Militar | 135.823-1-9 | 01 Revólver Cal. 38 |
440,00 | 110,00 |
| José Wilfred Andrade Alcoforado Filho | Policial Militar | 308.567-1-6 | 10 Munições Cal. 38 | 110,00 | |
| Rafael Rodrigo Carneiro Costa | Policial Militar | 301.582-1-0 | 110,00 | ||
| Hannyson Juan Vasconcelos | Policial Militar | 308.862-8-3 | 110,00 | ||
| Reginaldo Costa Aguiar | Policial Militar | 108.483-1-8 | 01 Revólver 38 |
880,00 | 67,69 |
| Paulo Angelo Pedreiro da Silva | Policial Militar | 127.247-1-3 | 01 Carabina cal 44 |
67,69 | |
| Francisco de Assis dos Santos | Policial Militar | 135.376-1-5 | 15 munições 44 5 munições 38 |
67,69 | |
| Clairton Lima dos Santos | Policial Militar | 136.201-1-3 | 67,69 | ||
| José Eranildo de Oliveira Sampaio | Policial Militar | 303.833-1-1 | 67,69 | ||
| Felipe Goes de Medeiros | Policial Militar | 588.055-1-3 | 67,69 | ||
| Jordano Corpes Viana | Policial Militar | 305.365-1-7 | 67,69 | ||
| Francisco Carlos Sousa de Lima | Policial Militar | 307.433-1-8 | 67,69 | ||
| José Marcio Carneiro Almada | Policial Militar | 308.692-8-1 | 67,69 | ||
| Francisco Antonio Gomes Lima | Policial Militar | 307.605-1-4 | 67,69 | ||
| Pedro Henrique Almeida dos Santos | Policial Militar | 309.069-9-3 | 67,69 | ||
| José Roberto Lopes Cunha | Policial Militar | 303.312-1-4 | 67,69 | ||
| Antonio Gilberto Sousa Almeida | Policial Militar | 308.775-2-7 | 67,69 | ||
| Francisco Joeldo Barbosa de Souza | Policial Militar | 136.182-1-6 | 01 Revólver Cal. 32 02 Munições Cal. 32 |
408,00 | 136,00 |
| Herbert Mendes de Oliveira | Policial Militar | 588.053-1-9 | 136,00 | ||
| Jairo Rodrigues Lima | Policial Militar | 300.194-1-5 | 136,00 | ||
| Patrick de Carvalho Pereira | Policial Militar | 300.862-1-X | 01 Espingarda Cal. 12 02 Munições Cal. 12 |
408,00 | 136,00 |
| Carlos Romerito Alves Peixoto Sousa | Policial Militar | 303.757-1-8 | 136,00 | ||
| Ednardo Markey Alcano Jordan | Policial Militar | 308.762-4-5 | 136,00 | ||
| João Bosco de Oliveira | Policial Militar | 307.773-1-X | 01 Pistola Cal .40 15 |
920,00 | 306,66 |
| Gil Harley George Maia | Policial Militar | 304.443-1-0 | Munições Cal .40 | 306,66 | |
| Vanderlan Teixeira da Silva | Policial Militar | 308.865-6-9 | 306,66 | ||
| Francisco Adelano Lopes Brito | Policial Militar | 134.769-1-8 | 600,00 | 54,54 | |
| Francinildo Pacheco do Amaral | Policial Militar | 588.105-1-7 | 01 Revólver Cal. 38 39 Munições 380 |
54,54 | |
| Mauro Sergio Pereira | Policial Militar | 306.848-1-8 | 11 Munições 38 |
54,54 | |
| Paulo Roberto Ferreira Soares | Policial Militar | 588.002-1-X | 54,54 | ||
| Francisco Dehymisson Barbosa Furtado | Policial Militar | 306.990-1-7 | 54,54 | ||
| Antonio Pinheiro Viana Neto | Policial Militar | 587.256-1-7 | 54,54 | ||
| Robson Silva Bandeira | Policial Militar | 307.007-1-6 | 54,54 | ||
| Luciano Bessa Maia | Policial Militar | 791.112-5-2 | 54,54 | ||
| Airton Rocha de Oliveira | Policial Militar | 021.722-1-6 | 54,54 | ||
| Marcelo Cristiano Arruda Veloso | Policial Militar | 301.231-6-6 | 54,54 | ||
| Mônica Castelo Branco | Policial Militar | 301.233-9-5 | 54,54 | ||
| TOTAL PMS 67 |
R$ 6.304,00 |
PMS: 67 VALOR GERAL: R$ 6.304,00 MATERIAL APREENDIDO: REVOLVER: 05 MUNIÇÕES: 169 CARREGADORES: 03 PISTOLAS: 04 ESPINGARDA:1 CARABINA:1
PORTARIA Nº5379/2024-GS O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando a documentação constante no processo SUÍTE de NUP 10051.032385/2024-16, RESOLVE conceder premiação pecuniária aos POLICIAIS , cujos nomes se encontram no anexo, pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, com fulcro na Lei n.º 13.622, de 15 de julho de 2005, regulamentada pelo art. 1.º do Decreto n.º 27.955, de 14 de outubro de 2005, e com base no art. 2.º do Decreto n.º 36.083, de 26 de junho de 2024. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza/CE, 20 de dezembro de 2024. Sérgio Pereira dos Santos
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AÇÕES INTEGRADAS ESTRATÉGICAS
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº5379/2024-GS DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO IP 201-1101/2024 |
VALOR TOTAL (R$) | VALOR INDIVIDUAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Romulo de Oliveira Melo | Policial Civil | 301.250-9-6 | 14 munições cal.22; | 5.238,00 | 402,92 |
| Levi Carvalho Cordeiro | Policial Civil | 300.125-4-2 | 67 munições cal.357; 25 munições cal380; |
402,92 | |
| Lucas Rezende Ferreira Carneiro | Policial Civil | 300.119-8-8 | . 35 munições cal.09; |
402,92 | |
| Clores Rafaela de Oliveira Silva Vieira | Policial Civil | 300.009-4-3 | 110 munições cal.12; 50 iõ l380 |
402,92 | |
| José Eduardo Pontes Monteiro | Policial Civil | 300.044-0-X | munçes ca.; 180 munições cal.25; |
402,92 | |
| Damião Reginaldo Alves de Sousa | Policial Civil | 300.052-8-7 | 40 munições cal.40; |
402,92 | |
| Salatiel de Oliveira Cardoso | Policial Civil | 300.115-5-4 | 77 munições cal.38; 30 munições cal.40; |
402,92 | |
| Francisco Jonatas Alves de Castro | Policial Civil | 301.181-1-1 | 40 munições cal.380; | 402,92 | |
| João Paulo Leal da Silva | Policial Civil | 300.010-1-X | 75 munições cal.36; 01 carregador |
402,92 | |
| Francisco Carpegiany Felix da Costa | Policial Civil | 301.198-8-6 | 402,92 | ||
| Tiago Lopes de Souza | Policial Civil | 300.026-6-0 | 402,92 | ||
| Ana Téssia Rodrigues Farias | Policial Civil | 300.109-8-1 | 402,92 | ||
| Ariane Diniz Ferreira | Policial Civil | 300.107-5-2 | 402,92 | ||
| TOTAL | R$ 5.238,00 |
PCS: 13 VALOR GERAL: 5.238,00 MUNIÇÕES: 743 CARREGADOR : 01