DOE 30/12/2024 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVI Nº246 | FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2024
837
ORÇAMENTO ANUAL 2025 - LEI
Demonstrativo de Créditos Orçamentários
| Órgão: 212000 PROJETO: |
01 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL D - 11134 Elaboração de Projetos de Crédito Agrícolas e não Agrícolas . |
O CEARÁ (FI | SCAL / S | EGURI NAT |
DADE SO UREZA DA |
CIAL) DESPES |
A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 20 AGRICULTURA - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 |
| Subfunção: | 606 EXTENSÃO RURAL - |
02 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 |
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 55.000,00 | ||
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 55.000,00 | ||
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 | ||
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 |
||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 240.000,00 | |||||
| PROJETO: | - 11136 Implantação de Projeto de Crédito Agrícola e não Agrícola. |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| Função: | 20 AGRICULTURA - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 70.000,00 |
| Subfunção: | 606 EXTENSÃO RURAL - |
03 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 10.000,00 |
| T | OTAL DA | AÇÃO | 80.000,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 20829 Apoio as Unidades Operacionais (Escritórios, Centros de Treinamento e |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| Postos Avançados) de ATER. | REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | |
| Função: | 20 AGRICULTURA - |
01 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 |
| Subfunão: | 606EXTENSÃO RURAL |
02 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 |
| ç | - |
|||||||
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 556.000,00 | ||
| 03 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 100.000,00 | ||
| 03 | 4 / 44 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 205.000,00 | ||
| 04 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 | ||
| 05 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 | ||
| 06 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 | ||
| 07 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | ||
| 08 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 30.000,00 | ||
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 335.113,00 | ||
| 09 | 3 / 33 | 90 | 1.501.70 | 1 | 01 | 100.000,00 | ||
| 10 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | ||
| 11 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 50.000,00 | ||
| 12 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 20.000,00 | ||
| 13 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | ||
| 14 | 3 / 33 | 90 | 1.500.00 | 0 | 01 | 10.000,00 | ||
| T | OTAL DA | AÇÃO | 1.586.113,00 | |||||
| ATIVIDADE: | - 20840 Realização de Atendimentos aos Agricultores. |
NAT | UREZA DA | DESPES | A | |||
| REGIÃO | CE/GD | MOD | ID.FT.DT | IDUSO | RP | VALOR | ||
| 03 | 3 / 33 | 90 | 150000 | 0 | 01 | 2500000 | ||
| Função: | 20 AGRICULTURA - |
.. | ., | |||||
| Subfunção: |
606 EXTENSÃO RURAL - |
T | OTAL DA | AÇÃO | 25.000,00 |