DOE 03/01/2025 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVII Nº002 | FORTALEZA, 03 DE JANEIRO DE 2025 39
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | MATRÍCULA | CLASSE | PERÍODO | ROTEIRO | QUANT. | DIÁRIAS VALOR |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisy do Carmo Sousa | Fiscal Ambiental | 000577-1-1 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Marcelo Borges Soares | Fiscal Ambiental | 000558-1-6 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Patrícia de Menezes Gondim | Gestor Ambiental | 000559-1-3 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Alan Fábio Freitas Mendes | Fiscal Ambiental | 000656-1-7 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Magda Marinho Braga | Gestor Ambiental | 000594-1-2 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Marina S. da Silva Lopes | Gestor Ambiental | 000644-1-6 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Isael Gomes Silva | Fiscal Ambiental | 000616-1-1 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Hernandes Felix Rebouças | Fiscal Ambiental | 000685-1-9 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Rodrigo Paiva de Lucena | Fiscal Ambiental | 000590-1-3 | II | 05 a 07.11.2024 | Guaramiranga/Pacoti | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Lincoln Davi M. de Oliveira | Gestor Ambiental | 000551-1-5 | II | 06 a 07.11.2024 | Jijoca de Jericoacoara | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Francisco Frank Soares | Gestor Ambiental | 000642-1-1 | II | 07.11.2024 | Sobral/Fortaleza | 1/2 | 131,43 | 65,72 |
| Raquel Ferreira Gomes Rosa | DNS-2 | 300006-8-4 | II | 07.11.2024 | Sobral/Fortaleza | 1/2 | 131,43 | 65,72 |
| Cristiane Aguiar do Vale Praciano | Gestor Ambiental | 000573-1-6 | II | 07 a 08.11.2024 | Itapipoca | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Marina Larisse da Silva Melo | Gestor Ambiental | 000554-1-7 | II | 07 a 08.11.2024 | Itapipoca | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Anderson Lima dos Santos | Fiscal Ambiental | 000653-1-5 | II | 11 a 12.11.2024 | Brejo Santo/Milagres | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Petrônio Silva de Oliveira | Gestor Ambiental | 000553-1-X | II | 11 a 12.11.2024 | Brejo Santo/Milagres | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Arlete Silva de Oliveira | Fiscal Ambiental | 000655-1-X | II | 11 a 13.11.2024 | Aracati/Icapuí | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Pablo Fco. Mapurunga Bonfim | Fiscal Ambiental | 000564-1-3 | II | 11 a 13.11.2024 | Aracati/Icapuí | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| José Eimard M. da Cruz | Motorista | 000375-1-6 | II | 11 a 13.11.2024 | Ipueiras/Sobral | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Jorge Adriano M. Simões Filho | Gestor Ambiental | 000608-1-X | II | 12 a 13.11.2024 | Boa Viagem/Crateús | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Marina S. da Silva Lopes | Gestor Ambiental | 000644-1-6 | II | 12 a 14.11.2024 | Quixadá/Aracati | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Isael Gomes Silva | Fiscal Ambiental | 000616-1-1 | II | 12 a 14.11.2024 | Forquilha/Sobral | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Marcelo Almeida Soares | DNS-3 | 300003-7-4 | II | 18 a 19.11.2024 | Itapajé/Graça | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| José Eimard M. da Cruz | Motorista | 000375-1-6 | II | 18 a 19.11.2024 | Limoeiro do Norte/Quixeré | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Ana Maria Maia | Fiscal Ambiental | 000544-1-0 | II | 21 a 22.11.2024 | Camocim/Varjota | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Janelane Coelho da Rocha | Gestor Ambiental | 000605-1-8 | II | 25 a 26.11.2024 | Alto Santo/Morada Nova | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Madson Kherly Santos Mendes | DNS-3 | 300006-0-9 | II | 25 a 29.11.2024 | Campos Sales/Acopiara/Crato | 4.5 | 131,43 | 591,44 |
| Suzana Régia Moreira Matos | Gestor Ambiental | 000547-1-2 | II | 26 a 27.11.2024 | São João do Jaguaribe/Palhano | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Beatriz Carvalho Lima Silva | DNS-3 | 300006-2-5 | II | 26 a 27.11.2024 | São João do Jaguaribe/Palhano | 1.5 | 131,43 | 197,14 |
| Arlete Silva de Oliveira | Fiscal Ambiental | 000655-1-X | II | 26 a 28.11.2024 | Quixeré/Jaguaribe | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| José Eimard M. da Cruz | Motorista | 000375-1-6 | II | 26 a 28.11.2024 | Quixeré/Jaguaribe | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Alan Fábio Freitas Mendes | Fiscal Ambiental | 000656-1-7 | II | 26 a 28.11.2024 | Quixeré/Jaguaribe | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Ana Leônia de Araújo Girão | Fiscal Ambiental | 300040-1-9 | II | 26 a 28.11.2024 | Quixadá/Quixeramobim | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Rodrigo Paiva de Lucena | Fiscal Ambiental | 000590-1-3 | II | 26 a 28.11.2024 | Quixadá/Quixeramobim | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Luciana de Lucena Vieira | DNS-3 | 300003-6-6 | II | 27 a 29.11.2024 | Tianguá/Ibiapina | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Luiz Alves da Silva | Motorista | 000330-1-4 | II | 27 a 29.11.2024 | Tianguá/Ibiapina | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Daisy do Carmo Sousa | Fiscal Ambiental | 000577-1-1 | II | 27 a 29.11.2024 | Jijoca de Jericoacoara | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Hernandes Felix Rebouças | Fiscal Ambiental | 000685-1-9 | II | 27 a 29.11.2024 | Jijoca de Jericoacoara | 2.5 | 131,43 | 328,58 |
| Ana Vládia da C. Brito | DNS-3 | 300001-7-X | II | 28 a 29.11.2024 | Camocim/Granja | 1/5 | 131,43 | 197,14 |
| SECR | ETARIA | DAS MULHERE | S |
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2024
I - ESPÉCIE: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº001/2024; II - CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, através da SECRETARIA DA MULHERES, CNPJ nº 49.958.941/0001-21; III - ENDEREÇO: a Av. Barão de Studart. Nº 598 - Meireles, CEP: 60.120-000, Fortaleza/Ce; IV - CONTRATADA: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOBRAL – SAAE , CNPJ sob o nº: 07.817.778/0001-37; V - ENDEREÇO: Rua Dr. Monte, nº 563, Bairro Centro Sobral/CE ; VI - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 8.666/1993; VII- FORO: Fortaleza/CE; VIII - OBJETO: O presente Termo Aditivo visa a prorrogação de prazo do Contrato nº001/2024-SEM que tem como objeto o fornecimento de Água Tratada ou Coleta de Esgoto da Casa da Mulher Cearense de Sobral, situada na Avenida Monsenhor Aloísio Pinho, s/n - Cidade Gerardo Cristino de Menezes, Sobral – CE.; IX - VALOR GLOBAL: 24.000,00 (vinte e quatro mil reais); X - DA VIGÊNCIA: A vigência do presente aditivo ao contrato nº 001/2024, será prorrogado por 12 (doze) meses, com início no dia 11 de janeiro de 2025 e término em 10 de janeiro de 2026. ; XI - DA RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas e inalteradas as demais cláusulas anteriormente pactuadas.; XII - DATA: 26 de dezembro de 2024; XIII - SIGNATÁRIOS: Claudia Helena Jorge de Lima Leite - Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna - Secretaria das Mulheres e Ana Paula Pires de Andrade - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral – SAAE . Manuella de Mesquita Guimarães COORDENADORA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO DOCUMENTO 032/2024
CONTRATANTE: O ESTADO DO CEARÁ, por meio de sua SECRETARIA DAS MULHERES, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.958.941/0001-21 CONTRATADA: NEXO PROCESSOS, PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA ., inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 46.614.394/0001-79. OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria especializada em elaboração e monitoramento de Planejamento Estratégico para Secretaria das Mulheres, localizada em Fortaleza-Ceará, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. . FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 14.133/2021 FORO: Fortaleza/CE. VIGÊNCIA: . O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contado da assinatura do contrato, na forma do art. 105 c/c o art. 94 ambos da Lei n° 14.133/2021, admitindo-se a sua prorrogação desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o CONTRATADO.. VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) pagos em até 30 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (2024) 62100001.04.122.421.20229.03.339039.1.500.9100000.0 (dotação 00033). DATA DA ASSINATURA: 30 de dezembro de 2024 SIGNATÁRIOS: Claudia Helena Jorge de Lima Leite - SECRETARIA DAS MULHERES - CONTRATANTE e Hueliton Rocha Sampaio - NEXO PROCESSOS, PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA. - CONTRATADO.
Manuella de Mesquita Guimarães COORDENADORA JURÍDICA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
CORRIGENDA
No Diário Oficial nº 229 de 04 de dezembro de 2024, que publicou a Portaria Nº 406/2024 – SEPLAG, referente à alteração do Identificador do Exercício da Fonte de Recursos 1.801.1200004 – Recursos Provenientes da Contribuição Patronal, referente ao Órgão Fundo Financeiro – FUNAPREV. Os Anexos I e II, da referida Portaria PASSAM A VIGORAR NA FORMA DO ANEXO ÚNICO DESTA CORRIGENDA. Onde se lê: